Seven Knights Idle Adventure Relics
GET https://api.gacha-data.com/api/seven-knights-idle-adventure/relics · API
102 relics
| Name | Kind | Tier | Max Lv. | Effect at Lv.1 | Effect at max |
|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Flag | Relic | Normal | 100 | +0.286% Attack for Defense Type Heroes | +28.571% Attack for Defense Type Heroes |
Horn Chalice | Relic | Normal | 100 | +0.286% Defense for Defense Type Heroes | +28.571% Defense for Defense Type Heroes |
Watcher's Token | Relic | Normal | 100 | +0.286% HP for Defense Type Heroes | +28.571% HP for Defense Type Heroes |
Tattered Magic Textbook | Relic | Normal | 100 | +0.286% Attack for Melee Type Heroes | +28.571% Attack for Melee Type Heroes |
Shining Armor Shard | Relic | Normal | 100 | +0.286% Defense for Melee Type Heroes | +28.571% Defense for Melee Type Heroes |
Soldier's Seal | Relic | Normal | 100 | +0.286% HP for Melee Type Heroes | +28.571% HP for Melee Type Heroes |
Bottle of Protection | Relic | Normal | 100 | +0.286% Attack for Ranged Type Heroes | +28.571% Attack for Ranged Type Heroes |
Fairy Stone | Relic | Normal | 100 | +0.286% Defense for Ranged Type Heroes | +28.571% Defense for Ranged Type Heroes |
Rusty Iron Incense Burner | Relic | Normal | 100 | +0.286% HP for Ranged Type Heroes | +28.571% HP for Ranged Type Heroes |
Ruby Dreamcatcher | Relic | Normal | 100 | +0.286% Attack for Support Type Heroes | +28.571% Attack for Support Type Heroes |
Noble's Lens | Relic | Normal | 100 | +0.286% Defense for Support Type Heroes | +28.571% Defense for Support Type Heroes |
Faded Rune Stone | Relic | Normal | 100 | +0.286% HP for Support Type Heroes | +28.571% HP for Support Type Heroes |
Old Cipher Plate | Relic | Rare | 100 | +0.357% Attack for Defense Type Heroes | +35.714% Attack for Defense Type Heroes |
Silk Scroll | Relic | Rare | 100 | +0.357% Defense for Defense Type Heroes | +35.714% Defense for Defense Type Heroes |
Magic Waterdrop | Relic | Rare | 100 | +0.357% HP for Defense Type Heroes | +35.714% HP for Defense Type Heroes |
Noble's Crest | Relic | Rare | 100 | +0.357% Attack for Melee Type Heroes | +35.714% Attack for Melee Type Heroes |
Metallic Teeth | Relic | Rare | 100 | +0.357% Defense for Melee Type Heroes | +35.714% Defense for Melee Type Heroes |
Strange Statue | Relic | Rare | 100 | +0.357% HP for Melee Type Heroes | +35.714% HP for Melee Type Heroes |
Goblin Seal | Relic | Rare | 100 | +0.357% Attack for Ranged Type Heroes | +35.714% Attack for Ranged Type Heroes |
Suspicious Bead | Relic | Rare | 100 | +0.357% Defense for Ranged Type Heroes | +35.714% Defense for Ranged Type Heroes |
Chimera Eyes | Relic | Rare | 100 | +0.357% HP for Ranged Type Heroes | +35.714% HP for Ranged Type Heroes |
Rift Stone | Relic | Rare | 100 | +0.357% Attack for Support Type Heroes | +35.714% Attack for Support Type Heroes |
Old Tree Dust | Relic | Rare | 100 | +0.357% Defense for Support Type Heroes | +35.714% Defense for Support Type Heroes |
Unwithering Leaf | Relic | Rare | 100 | +0.357% HP for Support Type Heroes | +35.714% HP for Support Type Heroes |
Victorious Goddess Statue | Relic | Epic | 100 | +0.143% Attack; +0.577% Accuracy for Defense Type Heroes | +14.286% Attack; +57.692% Accuracy for Defense Type Heroes |
Magic Crystal | Relic | Epic | 100 | +0.143% Defense; +0.577% Accuracy for Melee Type Heroes | +14.286% Defense; +57.692% Accuracy for Melee Type Heroes |
Thunder Sphere | Relic | Epic | 100 | +0.214% HP; +0.577% Accuracy for Ranged Type Heroes | +21.429% HP; +57.692% Accuracy for Ranged Type Heroes |
Lapis Lazuli Dice | Relic | Epic | 100 | +0.143% Attack; +0.577% Accuracy for Support Type Heroes | +14.286% Attack; +57.692% Accuracy for Support Type Heroes |
Ancient Book of the Empire | Relic | Epic | 100 | +0.143% Defense; +0.577% Evasion for Defense Type Heroes | +14.286% Defense; +57.692% Evasion for Defense Type Heroes |
Illusionary Dust | Relic | Epic | 100 | +0.214% HP; +0.577% Evasion for Melee Type Heroes | +21.429% HP; +57.692% Evasion for Melee Type Heroes |
Sealed Totem | Relic | Epic | 100 | +0.143% Attack; +0.577% Evasion for Ranged Type Heroes | +14.286% Attack; +57.692% Evasion for Ranged Type Heroes |
Forbidden Holy Grail | Relic | Epic | 100 | +0.143% Defense; +0.577% Evasion for Support Type Heroes | +14.286% Defense; +57.692% Evasion for Support Type Heroes |
Search Party Mask | Relic | Unique | 100 | +0.19% Attack; +0.769% Accuracy for Defense Type Heroes | +19.048% Attack; +76.923% Accuracy for Defense Type Heroes |
Ceremonial Holy Grail | Relic | Unique | 100 | +0.19% Defense; +0.769% Accuracy for Melee Type Heroes | +19.048% Defense; +76.923% Accuracy for Melee Type Heroes |
Cube of the Ancients | Relic | Unique | 100 | +0.286% HP; +0.769% Accuracy for Ranged Type Heroes | +28.571% HP; +76.923% Accuracy for Ranged Type Heroes |
Flame Essence | Relic | Unique | 100 | +0.19% Attack; +0.769% Accuracy for Support Type Heroes | +19.048% Attack; +76.923% Accuracy for Support Type Heroes |
Wave Crystal | Relic | Unique | 100 | +0.19% Defense; +0.769% Evasion for Defense Type Heroes | +19.048% Defense; +76.923% Evasion for Defense Type Heroes |
Sage's Scroll | Relic | Unique | 100 | +0.286% HP; +0.769% Evasion for Melee Type Heroes | +28.571% HP; +76.923% Evasion for Melee Type Heroes |
Golem Fragment | Relic | Unique | 100 | +0.19% Attack; +0.769% Evasion for Ranged Type Heroes | +19.048% Attack; +76.923% Evasion for Ranged Type Heroes |
Silver Sword Key | Relic | Unique | 100 | +0.19% Defense; +0.769% Evasion for Support Type Heroes | +19.048% Defense; +76.923% Evasion for Support Type Heroes |
Sun Crystal | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Attack; +1.154% Accuracy for Defense Type Heroes | +46.429% Attack; +115.385% Accuracy for Defense Type Heroes |
Warrior's Crest | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Defense; +1.154% Accuracy for Melee Type Heroes | +46.429% Defense; +115.385% Accuracy for Melee Type Heroes |
Imperial Medal of Honor | Relic | Legendary | 200 | +0.214% HP; +1.154% Accuracy for Ranged Type Heroes | +46.429% HP; +115.385% Accuracy for Ranged Type Heroes |
Black Scythe Key | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Attack; +1.154% Accuracy for Support Type Heroes | +46.429% Attack; +115.385% Accuracy for Support Type Heroes |
Goblin Statute | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Defense; +1.154% Evasion for Defense Type Heroes | +46.429% Defense; +115.385% Evasion for Defense Type Heroes |
Forbidden Contract | Relic | Legendary | 200 | +0.214% HP; +1.154% Evasion for Melee Type Heroes | +46.429% HP; +115.385% Evasion for Melee Type Heroes |
Floating Gear | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Attack; +1.154% Evasion for Ranged Type Heroes | +46.429% Attack; +115.385% Evasion for Ranged Type Heroes |
Demon's Stone Mask | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Defense; +1.154% Evasion for Support Type Heroes | +46.429% Defense; +115.385% Evasion for Support Type Heroes |
Spirit Trumpet | Relic | Legendary | 200 | +0.214% HP; +0.075% Critical Hit Rate for Defense Type Heroes | +46.429% HP; +7.5% Critical Hit Rate for Defense Type Heroes |
Flower of Transcendence | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Attack; +0.075% Critical Hit Rate for Melee Type Heroes | +46.429% Attack; +7.5% Critical Hit Rate for Melee Type Heroes |
Moonlit Jar | Relic | Legendary | 200 | +0.214% Defense; +0.075% Critical Hit Rate for Ranged Type Heroes | +46.429% Defense; +7.5% Critical Hit Rate for Ranged Type Heroes |
Three-legged Crow Golden Statue | Relic | Legendary | 200 | +0.214% HP; +0.075% Critical Hit Rate for Support Type Heroes | +46.429% HP; +7.5% Critical Hit Rate for Support Type Heroes |
Abyss Eye | Ancient relic | 250 | +15% HP | +480% HP | |
Wind-up Music Box | Ancient relic | 250 | +30% HP for Defense Type Heroes | +960% HP for Defense Type Heroes | |
Grim Reaper's Hood | Ancient relic | 250 | +30% HP for Melee Type Heroes | +960% HP for Melee Type Heroes | |
Watcher's Eyes | Ancient relic | 250 | +30% HP for Ranged Type Heroes | +960% HP for Ranged Type Heroes | |
Transcendent's Hairpin | Ancient relic | 250 | +30% HP for Support Type Heroes | +960% HP for Support Type Heroes | |
Niu Mo Wang's Mace | Ancient relic | 250 | +15% Attack | +480% Attack | |
Heavenly Hammer | Ancient relic | 250 | +30% Attack for Defense Type Heroes | +960% Attack for Defense Type Heroes | |
Heavenly Sword | Ancient relic | 250 | +30% Attack for Melee Type Heroes | +960% Attack for Melee Type Heroes | |
Heavenly Staff | Ancient relic | 250 | +30% Attack for Ranged Type Heroes | +960% Attack for Ranged Type Heroes | |
Starlight Magic Book | Ancient relic | 250 | +30% Attack for Support Type Heroes | +960% Attack for Support Type Heroes | |
Typhoon Scale Armor | Ancient relic | 250 | +15% Defense | +480% Defense | |
Heavenly Armor | Ancient relic | 250 | +30% Defense for Defense Type Heroes | +960% Defense for Defense Type Heroes | |
Demon Lord's Cloak | Ancient relic | 250 | +30% Defense for Melee Type Heroes | +960% Defense for Melee Type Heroes | |
White Floral Headband | Ancient relic | 250 | +30% Defense for Ranged Type Heroes | +960% Defense for Ranged Type Heroes | |
Ice Crown | Ancient relic | 250 | +30% Defense for Support Type Heroes | +960% Defense for Support Type Heroes | |
Iron Devourer | Ancient relic | 250 | +10% Accuracy | +320% Accuracy | |
Admiral's Great Sword | Ancient relic | 250 | +20% Accuracy for Defense Type Heroes | +640% Accuracy for Defense Type Heroes | |
Heavenly Sword | Ancient relic | 250 | +20% Accuracy for Melee Type Heroes | +640% Accuracy for Melee Type Heroes | |
Wind Piercing Bow | Ancient relic | 250 | +20% Accuracy for Ranged Type Heroes | +640% Accuracy for Ranged Type Heroes | |
Soul-Guide Lantern | Ancient relic | 250 | +20% Accuracy for Support Type Heroes | +640% Accuracy for Support Type Heroes | |
Eyes of Destruction | Ancient relic | 250 | +10% Evasion | +320% Evasion | |
Ring of Vows | Ancient relic | 250 | +20% Evasion for Defense Type Heroes | +640% Evasion for Defense Type Heroes | |
Haunted Pendant | Ancient relic | 250 | +20% Evasion for Melee Type Heroes | +640% Evasion for Melee Type Heroes | |
Hunter's Sandal | Ancient relic | 250 | +20% Evasion for Ranged Type Heroes | +640% Evasion for Ranged Type Heroes | |
Mala Beads of Realization | Ancient relic | 250 | +20% Evasion for Support Type Heroes | +640% Evasion for Support Type Heroes | |
Dragon Slayer | Ancient relic | 250 | +1% Weakness Attack Rate | +17.87% Weakness Attack Rate | |
Golden Halberd | Ancient relic | 250 | +2% Weakness Attack Rate for Defense Type Heroes | +35.74% Weakness Attack Rate for Defense Type Heroes | |
Yama's Longsword | Ancient relic | 250 | +2% Weakness Attack Rate for Melee Type Heroes | +35.74% Weakness Attack Rate for Melee Type Heroes | |
Joy of Obedience | Ancient relic | 250 | +2% Weakness Attack Rate for Ranged Type Heroes | +35.74% Weakness Attack Rate for Ranged Type Heroes | |
Magic Tool of the Seal | Ancient relic | 250 | +2% Weakness Attack Rate for Support Type Heroes | +35.74% Weakness Attack Rate for Support Type Heroes | |
Spinning Wheel of Destiny | Ancient relic | 250 | +1% Reduction Rate | +17.87% Reduction Rate | |
Goblet of Virtuous Oath | Ancient relic | 250 | +2% Reduction Rate for Defense Type Heroes | +35.74% Reduction Rate for Defense Type Heroes | |
Eternal Burning Flag | Ancient relic | 250 | +2% Reduction Rate for Melee Type Heroes | +35.74% Reduction Rate for Melee Type Heroes | |
Traces of Truth | Ancient relic | 250 | +2% Reduction Rate for Ranged Type Heroes | +35.74% Reduction Rate for Ranged Type Heroes | |
Floral Hand Mirror | Ancient relic | 250 | +2% Reduction Rate for Support Type Heroes | +35.74% Reduction Rate for Support Type Heroes | |
Rune Stone Tablet | Ancient relic | 250 | +0.08% Ignore Defense Attack Rate | +4% Ignore Defense Attack Rate | |
Sealed Scroll | Ancient relic | 250 | +0.32% Ignore Defense Attack Rate for Defense Type Heroes | +16% Ignore Defense Attack Rate for Defense Type Heroes | |
Enigmatic Cube | Ancient relic | 250 | +0.32% Ignore Defense Attack Rate for Melee Type Heroes | +16% Ignore Defense Attack Rate for Melee Type Heroes | |
Pulsing Core | Ancient relic | 250 | +0.32% Ignore Defense Attack Rate for Ranged Type Heroes | +16% Ignore Defense Attack Rate for Ranged Type Heroes | |
Celestial Compass | Ancient relic | 250 | +0.32% Ignore Defense Attack Rate for Support Type Heroes | +16% Ignore Defense Attack Rate for Support Type Heroes | |
Golden Clockwork | Ancient relic | 250 | +0.08% Vital Strike Chance | +4% Vital Strike Chance | |
Ceremonial Mask | Ancient relic | 250 | +0.32% Vital Strike Chance for Defense Type Heroes | +16% Vital Strike Chance for Defense Type Heroes | |
Ice Crystal Dagger | Ancient relic | 250 | +0.32% Vital Strike Chance for Melee Type Heroes | +16% Vital Strike Chance for Melee Type Heroes | |
Red Gemstone | Ancient relic | 250 | +0.32% Vital Strike Chance for Ranged Type Heroes | +16% Vital Strike Chance for Ranged Type Heroes | |
Old Key | Ancient relic | 250 | +0.32% Vital Strike Chance for Support Type Heroes | +16% Vital Strike Chance for Support Type Heroes | |
Shattered Crown | Ancient relic | 250 | +0.04% Critical Hit Rate Resist | +2% Critical Hit Rate Resist | |
Divine Holy Grail | Ancient relic | 250 | +0.16% Critical Hit Rate Resist for Defense Type Heroes | +8% Critical Hit Rate Resist for Defense Type Heroes | |
Obsidian Dagger | Ancient relic | 250 | +0.16% Critical Hit Rate Resist for Melee Type Heroes | +8% Critical Hit Rate Resist for Melee Type Heroes | |
Amber Fossil | Ancient relic | 250 | +0.16% Critical Hit Rate Resist for Ranged Type Heroes | +8% Critical Hit Rate Resist for Ranged Type Heroes | |
Spirit Ocarina | Ancient relic | 250 | +0.16% Critical Hit Rate Resist for Support Type Heroes | +8% Critical Hit Rate Resist for Support Type Heroes |





































































































