Top Heroes Troops
GET https://api.gacha-data.com/api/top-heroes/troops · API
66 troops
| Name | Faction | Tier | Attack | HP | Load | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
League Rookie Warrior | League | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 |
League Advanced Warrior | League | 2 | 6 | 69 | 43 | 30 |
League Adept Warrior | League | 3 | 9 | 108 | 68 | 45 |
League Superior Warrior | League | 4 | 12 | 151 | 93 | 60 |
League Elite Warrior | League | 5 | 15 | 205 | 118 | 75 |
League Senior Warrior | League | 6 | 18 | 267 | 143 | 90 |
League Master Warrior | League | 7 | 21 | 334 | 168 | 105 |
League Expert Warrior | League | 8 | 26 | 443 | 193 | 135 |
League Star Warrior | League | 9 | 32 | 580 | 218 | 175 |
League Legend Warrior | League | 10 | 40 | 770 | 243 | 220 |
Astral Warrior: League | League | 11 | 45 | 850 | 268 | 265 |
Celestial League Warrior | League | 12 | 50 | 900 | 293 | 310 |
Horde Rookie Warrior | Horde | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 |
Horde Advanced Warrior | Horde | 2 | 6 | 69 | 43 | 30 |
Horde Adept Warrior | Horde | 3 | 9 | 108 | 68 | 45 |
Horde Superior Warrior | Horde | 4 | 12 | 151 | 93 | 60 |
Horde Elite Warrior | Horde | 5 | 15 | 205 | 118 | 75 |
Horde Senior Warrior | Horde | 6 | 18 | 267 | 143 | 90 |
Horde Master Warrior | Horde | 7 | 21 | 334 | 168 | 105 |
Horde Expert Warrior | Horde | 8 | 26 | 443 | 193 | 135 |
Horde Star Warrior | Horde | 9 | 32 | 580 | 218 | 175 |
Horde Legend Warrior | Horde | 10 | 40 | 770 | 243 | 220 |
Astral Warrior: Horde | Horde | 11 | 45 | 850 | 268 | 265 |
Celestial Horde Warrior | Horde | 12 | 50 | 900 | 293 | 310 |
Nature Rookie Warrior | Nature | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 |
Nature Advanced Warrior | Nature | 2 | 6 | 69 | 43 | 30 |
Nature Adept Warrior | Nature | 3 | 9 | 108 | 68 | 45 |
Nature Superior Warrior | Nature | 4 | 12 | 151 | 93 | 60 |
Nature Elite Warrior | Nature | 5 | 15 | 205 | 118 | 75 |
Nature Senior Warrior | Nature | 6 | 18 | 267 | 143 | 90 |
Nature Master Warrior | Nature | 7 | 21 | 334 | 168 | 105 |
Nature Expert Warrior | Nature | 8 | 26 | 443 | 193 | 135 |
Nature Star Warrior | Nature | 9 | 32 | 580 | 218 | 175 |
Nature Legend Warrior | Nature | 10 | 40 | 770 | 243 | 220 |
Astral Warrior: Nature | Nature | 11 | 45 | 850 | 268 | 265 |
Celestial Nature Warrior | Nature | 12 | 50 | 900 | 293 | 310 |
League Rookie Warrior | League | 1 | 3 | 36 | 18 | 15 |
League Advanced Warrior | League | 2 | 6 | 60 | 43 | 30 |
League Adept Warrior | League | 3 | 10 | 100 | 68 | 45 |
League Superior Warrior | League | 4 | 20 | 200 | 93 | 60 |
League Elite Warrior | League | 5 | 30 | 300 | 118 | 75 |
League Senior Warrior | League | 6 | 40 | 500 | 143 | 90 |
League Master Warrior | League | 7 | 60 | 750 | 168 | 105 |
League Expert Warrior | League | 8 | 75 | 950 | 193 | 135 |
League Star Warrior | League | 9 | 95 | 1200 | 218 | 175 |
League Legend Warrior | League | 10 | 113 | 1500 | 243 | 220 |
Horde Rookie Warrior | Horde | 1 | 3 | 36 | 18 | 15 |
Horde Advanced Warrior | Horde | 2 | 6 | 60 | 43 | 30 |
Horde Adept Warrior | Horde | 3 | 10 | 100 | 68 | 45 |
Horde Superior Warrior | Horde | 4 | 20 | 200 | 93 | 60 |
Horde Elite Warrior | Horde | 5 | 30 | 300 | 118 | 75 |
Horde Senior Warrior | Horde | 6 | 40 | 500 | 143 | 90 |
Horde Master Warrior | Horde | 7 | 60 | 750 | 168 | 105 |
Horde Expert Warrior | Horde | 8 | 75 | 950 | 193 | 135 |
Horde Star Warrior | Horde | 9 | 95 | 1200 | 218 | 175 |
Horde Legend Warrior | Horde | 10 | 113 | 1500 | 243 | 220 |
Nature Rookie Warrior | Nature | 1 | 3 | 36 | 18 | 15 |
Nature Advanced Warrior | Nature | 2 | 6 | 60 | 43 | 30 |
Nature Adept Warrior | Nature | 3 | 10 | 100 | 68 | 45 |
Nature Superior Warrior | Nature | 4 | 20 | 200 | 93 | 60 |
Nature Elite Warrior | Nature | 5 | 30 | 300 | 118 | 75 |
Nature Senior Warrior | Nature | 6 | 40 | 500 | 143 | 90 |
Nature Master Warrior | Nature | 7 | 60 | 750 | 168 | 105 |
Nature Expert Warrior | Nature | 8 | 75 | 950 | 193 | 135 |
Nature Star Warrior | Nature | 9 | 95 | 1200 | 218 | 175 |
Nature Legend Warrior | Nature | 10 | 113 | 1500 | 243 | 220 |

















