Top Heroes Awakening
GET https://api.gacha-data.com/api/top-heroes/awakening · API
418 entries
| Name | Hero | Stage | Step | Unlocks | Multiplier | Cost | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unlock: Eye of Insight | Swordmaster | 1 | 1-0 | Eye of Insight | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Swordmaster Shard ×5 | Awakening Passive Skill When deployed, increases all allies' Critical Rate by 5% and Critical Damage by 20%. |
Unlock: Eye of Insight +1 | Swordmaster | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Swordmaster Shard ×10 | ||
Unlock: Eye of Insight +2 | Swordmaster | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Swordmaster Shard ×10 | ||
Unlock: Eye of Insight +3 | Swordmaster | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Swordmaster Shard ×10 | ||
Unlock: Eye of Insight +4 | Swordmaster | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Swordmaster Shard ×15 | ||
Unlock: Eye of Insight +5 | Swordmaster | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Swordmaster Shard ×15 | ||
Unlock: Rising Gale | Swordmaster | 2 | 2-0 | Rising Gale | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Swordmaster Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up Crazy Cut, expands attack range, and stuns targets hit for 1 second. Gain immunity when released. When Swordmaster's HP falls below 50% for the first time, this skill's cooldown is permanently reduced by 50%. |
Unlock: Rising Gale +1 | Swordmaster | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Swordmaster Shard ×15 | ||
Unlock: Rising Gale +2 | Swordmaster | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Swordmaster Shard ×20 | ||
Unlock: Rising Gale +3 | Swordmaster | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Swordmaster Shard ×20 | ||
Unlock: Rising Gale +4 | Swordmaster | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Swordmaster Shard ×20 | ||
Unlock: Rising Gale +5 | Swordmaster | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Swordmaster Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Eye of Insight | Swordmaster | 3 | 3-0 | Eye of Insight | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Swordmaster Shard ×20 | Awakening Passive Skill Upgrade When deployed, increases all allies' Critical Rate by 10% and Critical Damage by 40%. |
Unlock: Lv. 2 Eye of Insight +1 | Swordmaster | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Swordmaster Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Eye of Insight +2 | Swordmaster | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Swordmaster Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Eye of Insight +3 | Swordmaster | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Swordmaster Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Eye of Insight +4 | Swordmaster | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Swordmaster Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Eye of Insight +5 | Swordmaster | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Swordmaster Shard ×40 | ||
Awakening: Swordmaster | Swordmaster | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Swordmaster's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Lv. 1 War Cry | Wilderness Hunter | 1 | 1-0 | War Cry | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Wilderness Hunter Shard ×5 | Awakening Passive Skill When the battle begins, increase the Attack and HP of carried soldiers by 20%. |
Unlock: Lv. 1 War Cry +1 | Wilderness Hunter | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Wilderness Hunter Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 War Cry +2 | Wilderness Hunter | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Wilderness Hunter Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 War Cry +3 | Wilderness Hunter | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Wilderness Hunter Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 War Cry +4 | Wilderness Hunter | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Wilderness Hunter Shard ×15 | ||
Unlock: Lv. 1 War Cry +5 | Wilderness Hunter | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Wilderness Hunter Shard ×15 | ||
Unlock: Hunter's Instinct | Wilderness Hunter | 2 | 2-0 | Hunter's Instinct | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Wilderness Hunter Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up the Impulse Instinct. During battle, summons a black panther for coordinated attacks. The black panther inherits 100% of the Wilderness Hunter's attributes and gains an additional 40% dodge rate. The panther's revival time is 12 seconds. When the black panther is not present, the final damage of the Wilderness Hunter increases by 15% |
Unlock: Hunter's Instinct +1 | Wilderness Hunter | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Wilderness Hunter Shard ×15 | ||
Unlock: Hunter's Instinct +2 | Wilderness Hunter | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Wilderness Hunter Shard ×20 | ||
Unlock: Hunter's Instinct +3 | Wilderness Hunter | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Wilderness Hunter Shard ×20 | ||
Unlock: Hunter's Instinct +4 | Wilderness Hunter | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Wilderness Hunter Shard ×20 | ||
Unlock: Hunter's Instinct +5 | Wilderness Hunter | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Wilderness Hunter Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 War Cry | Wilderness Hunter | 3 | 3-0 | War Cry | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Wilderness Hunter Shard ×20 | Awakening Passive Skill Upgrade When the battle begins, increase the Attack and HP of carried soldiers by 35%. |
Unlock: Lv. 2 War Cry +1 | Wilderness Hunter | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Wilderness Hunter Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 War Cry +2 | Wilderness Hunter | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Wilderness Hunter Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 War Cry +3 | Wilderness Hunter | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Wilderness Hunter Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 War Cry +4 | Wilderness Hunter | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Wilderness Hunter Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 War Cry +5 | Wilderness Hunter | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Wilderness Hunter Shard ×40 | ||
Awakening: Wilderness Hunter | Wilderness Hunter | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Wilderness Hunter's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Lv. 1 Scorching Star | Astrologer | 1 | 1-0 | Scorching Star | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Astrologer Shard ×5 | Awakening Passive Skill Allies' Damage Increase increases by 10% when deployed. |
Unlock: Lv. 1 Scorching Star +1 | Astrologer | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Astrologer Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 Scorching Star +2 | Astrologer | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Astrologer Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 Scorching Star +3 | Astrologer | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Astrologer Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 Scorching Star +4 | Astrologer | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Astrologer Shard ×15 | ||
Unlock: Lv. 1 Scorching Star +5 | Astrologer | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Astrologer Shard ×15 | ||
Unlock: Starlight Ray | Astrologer | 2 | 2-0 | Starlight Ray | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Astrologer Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up the Ray to trap the first target hit in starlight, rendering them immobile, unable to attack or be healed for 3 seconds |
Unlock: Starlight Ray +1 | Astrologer | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Astrologer Shard ×15 | ||
Unlock: Starlight Ray +2 | Astrologer | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Astrologer Shard ×20 | ||
Unlock: Starlight Ray +3 | Astrologer | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Astrologer Shard ×20 | ||
Unlock: Starlight Ray +4 | Astrologer | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Astrologer Shard ×20 | ||
Unlock: Starlight Ray +5 | Astrologer | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Astrologer Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Scorching Star | Astrologer | 3 | 3-0 | Scorching Star | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Astrologer Shard ×20 | Awakening Passive Skill Upgrade Allies' Damage Increase increases by 15% when deployed. |
Unlock: Lv. 2 Scorching Star +1 | Astrologer | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Astrologer Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Scorching Star +2 | Astrologer | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Astrologer Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Scorching Star +3 | Astrologer | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Astrologer Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Scorching Star +4 | Astrologer | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Astrologer Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Scorching Star +5 | Astrologer | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Astrologer Shard ×40 | ||
Awakening: Astrologer | Astrologer | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Astrologer's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Sacred Defense | Nun | 1 | 1-0 | Sacred Defense | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Nun Shard ×5 | Awakening Passive Skill At the start of the battle, boost the bonus your heroes get from soldiers by 15%. |
Unlock: Sacred Defense +1 | Nun | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Nun Shard ×10 | ||
Unlock: Sacred Defense +2 | Nun | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Nun Shard ×10 | ||
Unlock: Sacred Defense +3 | Nun | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Nun Shard ×10 | ||
Unlock: Sacred Defense +4 | Nun | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Nun Shard ×15 | ||
Unlock: Sacred Defense +5 | Nun | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Nun Shard ×15 | ||
Unlock: Glorious Anthem | Nun | 2 | 2-0 | Glorious Anthem | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Nun Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up Radiant Song. Glorious Anthem grants Steadfast effect to all allies, ensuring the next three times damage is received, it is blocked. Each block provides a shield equal to 10% of Nun's Max HP, the shield lasts 6 seconds. |
Unlock: Glorious Anthem +1 | Nun | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Nun Shard ×15 | ||
Unlock: Glorious Anthem +2 | Nun | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Nun Shard ×20 | ||
Unlock: Glorious Anthem +3 | Nun | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Nun Shard ×20 | ||
Unlock: Glorious Anthem +4 | Nun | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Nun Shard ×20 | ||
Unlock: Glorious Anthem +5 | Nun | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Nun Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Defense | Nun | 3 | 3-0 | Sacred Defense | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Nun Shard ×20 | Awakening Passive Skill At the start of the battle, boost the bonus your heroes get from soldiers by 25%. |
Unlock: Lv. 2 Sacred Defense +1 | Nun | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Nun Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Defense +2 | Nun | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Nun Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Defense +3 | Nun | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Nun Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Defense +4 | Nun | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Nun Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Defense +5 | Nun | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Nun Shard ×40 | ||
Awakening: Nun | Nun | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Nun's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Lv. 1 Sacred Order | Adjudicator | 1 | 1-0 | Order of Sanctity | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Adjudicator Shard ×5 | Awakening Passive Skill At the start of the battle, all allies' Attack and HP increase by 10%, League Heroes gain a shield equal to 5% of their maximum HP. |
Unlock: Lv. 1 Sacred Order +1 | Adjudicator | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Adjudicator Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 Sacred Order +2 | Adjudicator | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Adjudicator Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 Sacred Order +3 | Adjudicator | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Adjudicator Shard ×10 | ||
Unlock: Lv. 1 Sacred Order +4 | Adjudicator | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Adjudicator Shard ×15 | ||
Unlock: Lv. 1 Sacred Order +5 | Adjudicator | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Adjudicator Shard ×15 | ||
Unlock: Shield of Guardians | Adjudicator | 2 | 2-0 | Shield of Guardians | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Adjudicator Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up Shield of Faith. The shield calls Dawn Guardians for battle. When the shield expires, the Guardians impact a large enemy area, stunning targets for 1-3s. Longer shield duration equals longer stun. |
Unlock: Shield of Guardians +1 | Adjudicator | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Adjudicator Shard ×15 | ||
Unlock: Shield of Guardians +2 | Adjudicator | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Adjudicator Shard ×20 | ||
Unlock: Shield of Guardians +3 | Adjudicator | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Adjudicator Shard ×20 | ||
Unlock: Shield of Guardians +4 | Adjudicator | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Adjudicator Shard ×20 | ||
Unlock: Shield of Guardians +5 | Adjudicator | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Adjudicator Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Order | Adjudicator | 3 | 3-0 | Order of Sanctity | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Adjudicator Shard ×20 | Awakening Passive Skill At the start of the battle, all allies' Attack and HP increase by 20%, League Heroes gain a shield equal to 10% of their maximum HP. |
Unlock: Lv. 2 Sacred Order +1 | Adjudicator | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Adjudicator Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Order +2 | Adjudicator | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Adjudicator Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Order +3 | Adjudicator | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Adjudicator Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Order +4 | Adjudicator | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Adjudicator Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Sacred Order +5 | Adjudicator | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Adjudicator Shard ×40 | ||
Awakening: Adjudicator | Adjudicator | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Adjudicator's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Magic Hide | Sage | 1 | 1-0 | Magic Hide | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Sage Shard ×5 | Awakening Passive Skill When deployed, increases ally block by 5%, and Crit. Resistance by 10%. |
Unlock: Magic Hide +1 | Sage | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Sage Shard ×10 | ||
Unlock: Magic Hide +2 | Sage | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Sage Shard ×10 | ||
Unlock: Magic Hide +3 | Sage | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Sage Shard ×10 | ||
Unlock: Magic Hide +4 | Sage | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Sage Shard ×15 | ||
Unlock: Magic Hide +5 | Sage | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Sage Shard ×15 | ||
Unlock: Advanced Transformation | Sage | 2 | 2-0 | Transformation | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Sage Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up Transformation. During transformation, summons a Giant Bear with 70% of the caster's attributes for 8s, Sage can use the Harmonic Balance skill in the transformed state. When Sage is present, the damage taken by your Nature Heroes from Horde Heroes is reduced by 12%. |
Unlock: Advanced Transformation +1 | Sage | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Sage Shard ×15 | ||
Unlock: Advanced Transformation +2 | Sage | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Sage Shard ×20 | ||
Unlock: Advanced Transformation +3 | Sage | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Sage Shard ×20 | ||
Unlock: Advanced Transformation +4 | Sage | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Sage Shard ×20 | ||
Unlock: Advanced Transformation +5 | Sage | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Sage Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Magic Hide | Sage | 3 | 3-0 | Magic Hide | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Sage Shard ×20 | Awakening Passive Skill Upgrade When deployed, increases ally block by 10%, and Crit. Resistance by 18%. |
Unlock: Lv. 2 Magic Hide +1 | Sage | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Sage Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Magic Hide +2 | Sage | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Sage Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Magic Hide +3 | Sage | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Sage Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Magic Hide +4 | Sage | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Sage Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Magic Hide +5 | Sage | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Sage Shard ×40 | ||
Awakening: Sage | Sage | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Sage's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Blessing of Spring | Forest Maiden | 1 | 1-0 | Blessing of Spring | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Forest Maiden Shard ×5 | Awakening Passive Skill At the start of the battle, boost the bonus your heroes get from soldiers by 15%. |
Unlock: Blessing of Spring +1 | Forest Maiden | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Forest Maiden Shard ×10 | ||
Unlock: Blessing of Spring +2 | Forest Maiden | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Forest Maiden Shard ×10 | ||
Unlock: Blessing of Spring +3 | Forest Maiden | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Forest Maiden Shard ×10 | ||
Unlock: Blessing of Spring +4 | Forest Maiden | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Forest Maiden Shard ×15 | ||
Unlock: Blessing of Spring +5 | Forest Maiden | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Forest Maiden Shard ×15 | ||
Unlock: Forest Lullaby | Forest Maiden | 2 | 2-0 | Forest Lullaby | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Forest Maiden Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up Shepherd's Bell by summoning a timid sheep during casting, which has 150% of Forest Maiden's HP and reduces nearby enemies' Attack by 20%. |
Unlock: Forest Lullaby +1 | Forest Maiden | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Forest Maiden Shard ×15 | ||
Unlock: Forest Lullaby +2 | Forest Maiden | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Forest Maiden Shard ×20 | ||
Unlock: Forest Lullaby +3 | Forest Maiden | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Forest Maiden Shard ×20 | ||
Unlock: Forest Lullaby +4 | Forest Maiden | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Forest Maiden Shard ×20 | ||
Unlock: Forest Lullaby +5 | Forest Maiden | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Forest Maiden Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Blessing of Spring | Forest Maiden | 3 | 3-0 | Blessing of Spring | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Forest Maiden Shard ×20 | Awakening Passive Skill At the start of the battle, boost the bonus your heroes get from soldiers by 25%. |
Unlock: Lv. 2 Blessing of Spring +1 | Forest Maiden | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Forest Maiden Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Blessing of Spring +2 | Forest Maiden | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Forest Maiden Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Blessing of Spring +3 | Forest Maiden | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Forest Maiden Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Blessing of Spring +4 | Forest Maiden | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Forest Maiden Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Blessing of Spring +5 | Forest Maiden | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Forest Maiden Shard ×40 | ||
Awakening: Forest Maiden | Forest Maiden | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Forest Maiden's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Soul Defense | Soulmancer | 1 | 1-0 | Soul Defense | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Soulmancer Shard ×5 | Awakening Passive Skill Reduces allies' damage from normal attacks by 10% when deployed. |
Unlock: Soul Defense +1 | Soulmancer | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Soulmancer Shard ×10 | ||
Unlock: Soul Defense +2 | Soulmancer | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Soulmancer Shard ×10 | ||
Unlock: Soul Defense +3 | Soulmancer | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Soulmancer Shard ×10 | ||
Unlock: Soul Defense +4 | Soulmancer | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Soulmancer Shard ×15 | ||
Unlock: Soul Defense +5 | Soulmancer | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Soulmancer Shard ×15 | ||
Unlock: Harvest of Souls | Soulmancer | 2 | 2-0 | Harvest of Souls | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.14 | Soulmancer Shard ×15 | Awakening Skill Enhancement Power up Soul Freeze, each hit harvests enemy souls, decreasing their Attack by 3% and healing received by 5%, lasting 8 seconds. This effect can stack indefinitely. |
Unlock: Harvest of Souls +1 | Soulmancer | 2 | 2-1 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.16 | Soulmancer Shard ×15 | ||
Unlock: Harvest of Souls +2 | Soulmancer | 2 | 2-2 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.19 | Soulmancer Shard ×20 | ||
Unlock: Harvest of Souls +3 | Soulmancer | 2 | 2-3 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.24 | Soulmancer Shard ×20 | ||
Unlock: Harvest of Souls +4 | Soulmancer | 2 | 2-4 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.27 | Soulmancer Shard ×20 | ||
Unlock: Harvest of Souls +5 | Soulmancer | 2 | 2-5 | Hero Attack ×1.22, Hero HP ×1.31 | Soulmancer Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Soul Defense | Soulmancer | 3 | 3-0 | Soul Defense | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.31 | Soulmancer Shard ×20 | Awakening Passive Skill Upgrade Reduces allies' damage from normal attacks by 20% when deployed. |
Unlock: Lv. 2 Soul Defense +1 | Soulmancer | 3 | 3-1 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.35 | Soulmancer Shard ×20 | ||
Unlock: Lv. 2 Soul Defense +2 | Soulmancer | 3 | 3-2 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.4 | Soulmancer Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Soul Defense +3 | Soulmancer | 3 | 3-3 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.45 | Soulmancer Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Soul Defense +4 | Soulmancer | 3 | 3-4 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.51 | Soulmancer Shard ×30 | ||
Unlock: Lv. 2 Soul Defense +5 | Soulmancer | 3 | 3-5 | Hero Attack ×1.37, Hero HP ×1.6 | Soulmancer Shard ×40 | ||
Awakening: Soulmancer | Soulmancer | 4 | 4-0 | Hero Attack ×1.6, Hero HP ×1.6 | Unlock Soulmancer's Awakening Skin: Improve hero rarity Greatly increase attributes and troop limit. | ||
Unlock: Elven Magic | Windwalker | 1 | 1-0 | Elven Magic | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.07 | Windwalker Shard ×5 | Awakening Passive Skill When the battle begins, increase the Attack and HP of carried soldiers by 20%. |
Unlock: Elven Magic +1 | Windwalker | 1 | 1-1 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.08 | Windwalker Shard ×10 | ||
Unlock: Elven Magic +2 | Windwalker | 1 | 1-2 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.09 | Windwalker Shard ×10 | ||
Unlock: Elven Magic +3 | Windwalker | 1 | 1-3 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.1 | Windwalker Shard ×10 | ||
Unlock: Elven Magic +4 | Windwalker | 1 | 1-4 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.12 | Windwalker Shard ×15 | ||
Unlock: Elven Magic +5 | Windwalker | 1 | 1-5 | Hero Attack ×1.13, Hero HP ×1.14 | Windwalker Shard ×15 | ||
