Arknights Where to Farm
GET https://api.gacha-data.com/api/arknights/drops · API
5,113 drop sources
Strategic Battle Record (3)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-4 | Special Operations Drill | 25 | Guaranteed | Normal | Resource |
| LS-5 | Annihilation Drill | 30 | Guaranteed | Normal | Resource |
| LS-6 | Wargame Drill | 36 | Guaranteed | Normal | Resource |
Caster Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-B-2 | Strike | 36 | Common | Normal | Resource |
Chiral Refractor (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-9 | Decompression Syndrome | 21 | Rare | Special | Main story |
Crystalline Circuit (7)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| S5-9 | Abnormality-1 | 18 | Rare | Special | Sub story |
| 12-3 | Benevolent Betrayal | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-7 | The Bloodcalling Altar | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-3 | Hammer and Anvil, Vanquished | 21 | Rare | Special | Main story |
| R8-11 | Snowfall, Blackening the Earth | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-19 | Fly, Fireworks | 24 | Rare | Special | Main story |
| 15-10 | Dissociated Space | 24 | Rare | Special | Main story |
Cutting Fluid Solution (6)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-6 | Dublinn | 18 | Rare | Special | Main story |
| 11-16 | Glory's Hunting Grounds | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-17 | The Abandoned | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-7 | Moment of Truth | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-21 | The Myriad Dreams | 24 | Rare | Special | Main story |
| 16-7 | Final Ecstasy | 24 | Rare | Special | Main story |
Cyclicene Prefab (4)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-19 | Inside the Crystal | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-15 | Roaring Wilds | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-15 | Briefly Gathered | 24 | Rare | Special | Main story |
| 15-20 | Return to Beginnings | 24 | Rare | Special | Main story |
Defender Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-A-2 | Guard | 36 | Common | Normal | Resource |
Grindstone Pentahydrate (6)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-8 | Reunion Under Fire | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-5 | Cave Search | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-11 | Tombstone | 21 | Rare | Special | Main story |
| 4-8 | Acute Stress Disorder | 21 | Rare | Special | Main story |
| 7-17 | Aegis of the Infected-2 | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-21 | The Archon in Sanguine | 24 | Rare | Special | Main story |
Guard Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-D-2 | Assault | 36 | Common | Normal | Resource |
Incandescent Alloy Block (9)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | Snow Upon the Tundra | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-12 | Apparitional Waves | 18 | Rare | Special | Main story |
| R8-7 | Baptism by Tractor Fire | 18 | Rare | Special | Main story |
| S5-8 | Hover-2 | 18 | Rare | Special | Sub story |
| 10-14 | Aim | 21 | Rare | Special | Main story |
| 11-14 | A Face-to-Face Meeting | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-12 | Hats Off | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-6 | In the Name of Example | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-18 | Throw Out Your Chest | 24 | Rare | Special | Main story |
Keton Colloid (9)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Bureaucracy | 18 | Rare | Special | Main story |
| 5-8 | Intimate Knowledge | 18 | Rare | Special | Main story |
| S9-1 | Holding Ruins | 18 | Rare | Special | Main story |
| 12-4 | Unity is Luxury | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-4 | The Mercenary's Day | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-16 | Hull Breach | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-4 | Brink of the Abyss | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-20 | Sincere Invitation | 24 | Rare | Special | Main story |
| 16-12 | Six Feet Under | 24 | Rare | Special | Main story |
Manganese Trihydrate (8)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-7 | Mutual Benefits | 18 | Rare | Special | Main story |
| 6-2 | Misunderstandings | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-15 | Scalding Earth | 18 | Rare | Special | Main story |
| R8-10 | Silent Butcher | 18 | Rare | Special | Main story |
| 13-20 | Sanguinary Billows | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-14 | High-Altitude Interception | 21 | Rare | Special | Main story |
| 10-7 | Bound by Pain | 24 | Rare | Special | Main story |
| 13-11 | A Town Amidst the Clouds | 24 | Rare | Special | Main story |
Medic Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-A-2 | Guard | 36 | Common | Normal | Resource |
Optimized Device (5)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | The Promised Land Drifts | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-3 | Path in Sight | 21 | Rare | Special | Main story |
| 4-10 | Extinguished Flames | 21 | Rare | Special | Main story |
| 7-9 | Fury of the Silent-2 | 21 | Rare | Special | Main story |
| 11-20 | The Last Steam Knight | 24 | Rare | Special | Sub story |
Orirock Concentration (9)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 | Ignorance | 18 | Rare | Special | Main story |
| 7-2 | Night of Farewells | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-13 | Battlefield Rescue | 18 | Rare | Special | Main story |
| R8-3 | Oatstalk, Easily Alight | 18 | Rare | Special | Main story |
| 11-18 | This is Not What I Wished | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-15 | Battered and Bruised | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-3 | Not a Moment's Rest | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-17 | 'Her' | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-16 | Revealing the Truth | 24 | Rare | Special | Main story |
Oriron Block (8)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-5 | Unending War | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-17 | Victorian Soldier | 18 | Rare | Special | Main story |
| S4-1 | Cluster-1 | 18 | Rare | Special | Sub story |
| 11-11 | What We Know is Unalike | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-16 | 'We' | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-12 | Bear Witness, the Death of the Gods | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-5 | Dividing Line | 21 | Rare | Special | Main story |
| 10-11 | Battered and Bruised | 24 | Rare | Special | Main story |
Polyester Lump (8)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-8 | Dusk | 18 | Rare | Special | Main story |
| 6-4 | Festering Scars | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-7 | Hide-and-Seek | 18 | Rare | Special | Main story |
| 12-18 | Good Night | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-12 | Shattered Greenhouse | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-6 | Etched Bone-Deep | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-4 | Strength in Numbers | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-9 | Response to Saturation Attacks | 24 | Rare | Special | Main story |
Polymerized Gel (7)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Fury of the Silent-1 | 18 | Rare | Special | Main story |
| S5-7 | Hover-1 | 18 | Rare | Special | Sub story |
| 10-3 | Heads Down | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-5 | Brittle Steel | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-13 | Never Forgotten | 21 | Rare | Special | Main story |
| JT8-2 | Behold, the Twilight Comes | 21 | Rare | Special | Main story |
| 11-12 | Come as a Torrent | 24 | Rare | Special | Main story |
Refined Solvent (6)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-4 | Low Fires All About | 18 | Rare | Special | Main story |
| 12-10 | Broadcast Hotline is Busy | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-14 | Fireworks Sear Scarlet | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-5 | Origin of Conflict | 21 | Rare | Special | Main story |
| 9-18 | 'Daybreak' | 21 | Rare | Special | Main story |
| 11-8 | At a Standstill | 24 | Rare | Special | Main story |
RMA70-24 (6)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-15 | Nostalgia | 18 | Rare | Special | Main story |
| 10-5 | Breath of the City | 21 | Rare | Special | Main story |
| 11-5 | Equivalent Exchange | 21 | Rare | Special | Main story |
| 15-13 | I Shall Be Your Eyes | 21 | Rare | Special | Main story |
| 4-9 | Bad to the Bone | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-7 | Discourse of Life and Death | 24 | Rare | Special | Main story |
Skill Summary - 3 (2)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-4 | Mission Area Clearance | 25 | Guaranteed | Normal | Resource |
| CA-5 | Strategic Route Clearance | 30 | Guaranteed | Normal | Resource |
Sniper Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-B-2 | Strike | 36 | Common | Normal | Resource |
Solidified Fiber Board (2)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-18 | Never Doubted, Never Far | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-5 | Anguish Hangs O'er | 24 | Rare | Special | Main story |
Specialist Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-D-2 | Assault | 36 | Common | Normal | Resource |
Sugar Lump (8)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-2 | A Walk in the Rain | 18 | Rare | Special | Main story |
| 5-2 | Inexpressible | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-5 | Critical Value | 18 | Rare | Special | Main story |
| 10-10 | Shadows of Days Past | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-14 | Ears Muffed | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-17 | Someone Speak Your Mind | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-17 | Battle for the Core | 24 | Rare | Special | Main story |
| 15-14 | In Dust or Blood | 24 | Rare | Special | Main story |
Supporter Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-C-2 | Charge | 36 | Common | Normal | Resource |
Tactical Battle Record (98)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | Artificial Cold | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 6-9 | Different Perspective | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 7-11 | Stained-1 | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 7-13 | Aegis of the Infected-1 | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 9-11 | Tug-o'-War | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| M8-6 | Farewell, to Reunite Once More | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| R8-5 | Cold, Only Perceived | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| R8-6 | War, Sprawling Without Cease | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| S5-1 | Entrenched-1 | 18 | Guaranteed | Normal | Sub story |
| S5-4 | Biting Cold-2 | 18 | Guaranteed | Normal | Sub story |
| S5-6 | Panic-2 | 18 | Guaranteed | Normal | Sub story |
| S6-1 | Condensation-1 | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| S6-3 | Hoarfrost-1 | 18 | Guaranteed | Normal | Main story |
| CB-10 | 1:11A.M. | 20 | Guaranteed | Normal | Event |
| LS-3 | Forward Operations Drill | 20 | Guaranteed | Normal | Resource |
| 10-2 | Raid Target | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 11-1 | Keeping Up Honors | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 12-9 | Years of Passion | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 13-2 | The Injury at Hand | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 14-7 | Countermeasures | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 15-8 | Broken Echoes | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| 16-2 | Distant Dawn | 21 | Guaranteed | Normal | Main story |
| S4-9 | Rage-3 | 21 | Guaranteed | Normal | Sub story |
| LS-4 | Special Operations Drill | 25 | Guaranteed | Normal | Resource |
| LS-5 | Annihilation Drill | 30 | Guaranteed | Normal | Resource |
| LS-6 | Wargame Drill | 36 | Guaranteed | Normal | Resource |
| 4-2 | A Walk in the Rain | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 5-6 | Surprise Attack | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-12 | Snow Upon the Tundra | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-8 | It Fell From the Sky! | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-15 | Guerilla-2 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-4 | Side by Side-1 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-8 | Fury of the Silent-1 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-10 | Thunder's Rumble | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-5 | Critical Value | 18 | Rare | Additional | Main story |
| AF-8 | Happy New Year | 18 | Rare | Additional | Event |
| BH-8 | Be Like Water | 18 | Rare | Additional | Event |
| FA-8 | Choke Point | 18 | Rare | Additional | Event |
| JT8-3 | Arise, Treading Through Flames | 18 | Rare | Additional | Main story |
| PL-5 | Allies | 18 | Rare | Additional | Event |
| PS-6 | Doubles Match | 18 | Rare | Additional | Event |
| R8-2 | Innocent Flesh and Blood | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-7 | Baptism by Tractor Fire | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S4-1 | Cluster-1 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-3 | Cluster-3 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-4 | Myriapoda-1 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-7 | Rage-1 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S5-2 | Entrenched-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S5-9 | Abnormality-1 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S9-1 | Holding Ruins | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S9-3 | Beneath the Ash | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| SA-5 | Adaptation | 18 | Rare | Additional | Event |
| SA-6 | Fortune Begets Disaster | 18 | Rare | Additional | Event |
| SV-7 | From Above They Come | 18 | Rare | Additional | Event |
| VI-7 | Dissonant Chord | 18 | Rare | Additional | Event |
| 10-12 | At Vendetta's Close | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 10-3 | Heads Down | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 10-8 | No Time to Mourn | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-14 | A Face-to-Face Meeting | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-3 | Steam Rising | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-9 | A Life for a Life | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 12-3 | Benevolent Betrayal | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 12-8 | Reunion Under Fire | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-14 | Fireworks Sear Scarlet | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-19 | The Osseous Aisle | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-4 | The Mercenary's Day | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-8 | An Unplanned Meeting | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-11 | Of Heroes | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-15 | Linebreaker | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-3 | Hammer and Anvil, Vanquished | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-6 | Field of Vision | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-12 | Bear Witness, the Death of the Gods | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-17 | 'Her' | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-4 | Brink of the Abyss | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-7 | Moment of Truth | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-11 | Tombstone | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-15 | Roaring Wilds | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-3 | Path in Sight | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-6 | Flickering Pain | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 7-17 | Aegis of the Infected-2 | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 9-18 | 'Daybreak' | 21 | Rare | Additional | Main story |
| AW-8 | Surviving In Cracks | 21 | Rare | Additional | Event |
| BW-7 | Slippery Snow | 21 | Rare | Additional | Event |
| CG-8 | Entry Permit | 21 | Rare | Additional | Event |
| FD-7 | Stray From the Law | 21 | Rare | Additional | Event |
| KR-7 | Norport: Cleanup & Reconstruction | 21 | Rare | Additional | Event |
| S4-6 | Myriapoda-3 | 21 | Rare | Additional | Sub story |
| SE-8 | Bloody Symphony | 21 | Rare | Additional | Event |
| TB-8 | Taraxis | 21 | Rare | Additional | Event |
| TC-8 | All Eyes on You | 21 | Rare | Additional | Event |
| 10-11 | Battered and Bruised | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 11-20 | The Last Steam Knight | 24 | Rare | Additional | Sub story |
| 11-8 | At a Standstill | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 12-19 | Fly, Fireworks | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 13-18 | Throw Out Your Chest | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 14-17 | Battle for the Core | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 15-14 | In Dust or Blood | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 16-12 | Six Feet Under | 24 | Rare | Additional | Main story |
Transmuted Salt Agglomerate (5)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-3 | Steam Rising | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-13 | In Carcass Bones | 21 | Rare | Special | Main story |
| 16-10 | Silenced Cries | 21 | Rare | Special | Main story |
| 11-15 | The Earth Shakes | 24 | Rare | Special | Main story |
| 12-13 | Against the Light | 24 | Rare | Special | Main story |
Vanguard Chip Pack (1)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-C-2 | Charge | 36 | Common | Normal | Resource |
White Horse Kohl (9)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 | Nerves of Steel | 18 | Rare | Special | Main story |
| 7-5 | Side by Side-2 | 18 | Rare | Special | Main story |
| 9-9 | The Innocent | 18 | Rare | Special | Main story |
| R8-2 | Innocent Flesh and Blood | 18 | Rare | Special | Main story |
| 11-13 | Ne'er to Stop | 21 | Rare | Special | Main story |
| 12-6 | Whose War | 21 | Rare | Special | Main story |
| 13-19 | The Osseous Aisle | 21 | Rare | Special | Main story |
| 14-6 | Field of Vision | 21 | Rare | Special | Main story |
| 10-15 | Fleeing Through Fire | 24 | Rare | Special | Main story |
Aggregate Cyclicene (75)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-9 | Farewell to the Past | 21 | Common | Normal | Event |
| TA-9 | Defiant Spirit | 21 | Common | Normal | Event |
| S9-4 | No Retreat | 18 | Uncommon | Normal | Sub story |
| 14-19 | Inside the Crystal | 21 | Uncommon | Normal | Main story |
| 16-15 | Roaring Wilds | 21 | Uncommon | Normal | Main story |
| 13-15 | Briefly Gathered | 24 | Uncommon | Normal | Main story |
| 15-20 | Return to Beginnings | 24 | Uncommon | Normal | Main story |
| 3-8 | Dusk | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 4-5 | Bureaucracy | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 5-4 | Nobody's Home | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 5-8 | Intimate Knowledge | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-10 | Bells of Liberation | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-15 | Nostalgia | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-2 | Misunderstandings | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-4 | Festering Scars | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-10 | Flames of the Faint | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-14 | Guerilla-1 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-2 | Night of Farewells | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-5 | Side by Side-2 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-11 | Tug-o'-War | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-12 | Apparitional Waves | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-15 | Scalding Earth | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-2 | The Ghost Crisis | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-6 | Dublinn | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-7 | Hide-and-Seek | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-10 | Silent Butcher | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-3 | Oatstalk, Easily Alight | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-9 | Reunited, Only to Separate | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S4-2 | Cluster-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-5 | Myriapoda-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-8 | Rage-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S5-7 | Hover-1 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S6-1 | Condensation-1 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S6-4 | Hoarfrost-2 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 10-14 | Aim | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 10-5 | Breath of the City | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 10-9 | Friends in Far Places | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-11 | What We Know is Unalike | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-16 | Glory's Hunting Grounds | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-5 | Equivalent Exchange | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 12-10 | Broadcast Hotline is Busy | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 12-14 | Ears Muffed | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 12-6 | Whose War | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-12 | Shattered Greenhouse | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-17 | Someone Speak Your Mind | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-20 | Sanguinary Billows | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-3 | Not a Moment's Rest | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 13-6 | In the Name of Example | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-12 | Followers | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-16 | Hull Breach | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-4 | Breaking the Silence | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 14-7 | Countermeasures | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-13 | I Shall Be Your Eyes | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-18 | Never Doubted, Never Far | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-5 | Origin of Conflict | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 15-8 | Broken Echoes | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-13 | Never Forgotten | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-4 | Strength in Numbers | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 16-8 | Nowhere to Find | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 4-8 | Acute Stress Disorder | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 4-9 | Bad to the Bone | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 7-9 | Fury of the Silent-2 | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 9-19 | Gunfire in the Night | 21 | Rare | Additional | Main story |
| CG-7 | Light Luggage | 21 | Rare | Additional | Event |
| FM-7 | Seek Harmony and Lose Ground | 21 | Rare | Additional | Event |
| JT8-2 | Behold, the Twilight Comes | 21 | Rare | Additional | Main story |
| TG-8 | Prime Alley | 21 | Rare | Additional | Event |
| 10-15 | Fleeing Through Fire | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 11-12 | Come as a Torrent | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 12-13 | Against the Light | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 12-20 | Sincere Invitation | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 13-11 | A Town Amidst the Clouds | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 13-21 | The Archon in Sanguine | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 14-18 | Roaring Inferno | 24 | Rare | Additional | Main story |
| 16-16 | Revealing the Truth | 24 | Rare | Additional | Main story |
Aketon (97)
| Name | Stage | AP | Drop rate | Drop | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MB-7 | Betrayal | 18 | Common | Normal | Event |
| TW-7 | Sundered Land | 18 | Common | Normal | Event |
| WD-7 | Homeland | 18 | Common | Normal | Event |
| 10-4 | Warning Shot | 21 | Common | Normal | Main story |
| AT-7 | Cold Moonlight | 21 | Common | Normal | Event |
| CW-8 | Between Past and Present | 21 | Common | Normal | Event |
| EP-7 | My Compass | 21 | Common | Normal | Event |
| IC-7 | Way of Living | 21 | Common | Normal | Event |
| MT-8 | Pilgrimage | 21 | Common | Normal | Event |
| PA-7 | Two Ends of a Dead Knot | 21 | Common | Normal | Event |
| SL-6 | Little Cabin in the Wood | 21 | Common | Normal | Event |
| TC-7 | Ormai | 21 | Common | Normal | Event |
| TG-7 | Moving Mountains | 21 | Common | Normal | Event |
| WB-7 | Wind Aegis | 21 | Common | Normal | Event |
| 3-1 | Meeting | 15 | Uncommon | Normal | Main story |
| AF-6 | 70% Discount | 15 | Uncommon | Normal | Event |
| FA-7 | Thronging | 15 | Uncommon | Normal | Event |
| 4-5 | Bureaucracy | 18 | Uncommon | Normal | Main story |
| 5-8 | Intimate Knowledge | 18 | Uncommon | Normal | Main story |
| 6-8 | It Fell From the Sky! | 18 | Uncommon | Normal | Main story |
| 7-14 | Guerilla-1 | 18 | Uncommon | Normal | Main story |
| JT8-3 | Arise, Treading Through Flames | 18 | Uncommon | Normal | Main story |
| S9-1 | Holding Ruins | 18 | Uncommon | Normal | Main story |
| 12-4 | Unity is Luxury | 21 | Uncommon | Normal | Main story |
| 13-4 | The Mercenary's Day | 21 | Uncommon | Normal | Main story |
| 14-16 | Hull Breach | 21 | Uncommon | Normal | Main story |
| 15-4 | Brink of the Abyss | 21 | Uncommon | Normal | Main story |
| 12-20 | Sincere Invitation | 24 | Uncommon | Normal | Main story |
| 16-12 | Six Feet Under | 24 | Uncommon | Normal | Main story |
| 3-8 | Dusk | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 5-4 | Nobody's Home | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-10 | Bells of Liberation | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-15 | Nostalgia | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-2 | Misunderstandings | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 6-4 | Festering Scars | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-10 | Flames of the Faint | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-2 | Night of Farewells | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 7-5 | Side by Side-2 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-11 | Tug-o'-War | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-12 | Apparitional Waves | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-15 | Scalding Earth | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-2 | The Ghost Crisis | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-6 | Dublinn | 18 | Rare | Additional | Main story |
| 9-7 | Hide-and-Seek | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-10 | Silent Butcher | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-3 | Oatstalk, Easily Alight | 18 | Rare | Additional | Main story |
| R8-9 | Reunited, Only to Separate | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S4-2 | Cluster-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-5 | Myriapoda-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S4-8 | Rage-2 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S5-7 | Hover-1 | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| S6-1 | Condensation-1 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S6-4 | Hoarfrost-2 | 18 | Rare | Additional | Main story |
| S9-4 | No Retreat | 18 | Rare | Additional | Sub story |
| 10-14 | Aim | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 10-5 | Breath of the City | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 10-9 | Friends in Far Places | 21 | Rare | Additional | Main story |
| 11-11 | What We Know is Unalike | 21 | Rare | Additional | Main story |
