Wuthering Waves Forte Bonus Stats
GET https://api.gacha-data.com/api/wuthering-waves/bonus-stats · API
57 forte bonus stats
| Name | Bonus | Total | Bonus 2 | Total 2 |
|---|---|---|---|---|
Sanhua | Glacio DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Baizhi | Healing Bonus | 12% | HP | 12% |
Lingyang | Glacio DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Zhezhi | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Youhu | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Carlotta | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Hiyuki | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Lucilla | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Suisui | Healing Bonus | 12% | HP | 12% |
Chixia | Fusion DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Encore | Fusion DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Mortefi | Fusion DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Changli | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Brant | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Lupa | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Galbrena | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Mornye | Healing Bonus | 12% | DEF | 15.2% |
Aemeath | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Denia | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Calcharo | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Yinlin | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Yuanwu | Electro DMG Bonus | 12% | DEF | 15.2% |
Jinhsi | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Xiangli Yao | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Augusta | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Buling | Healing Bonus | 12% | ATK | 12% |
Rebecca | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Rover: Electro | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Yangyang | Aero DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Aalto | Aero DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Jiyan | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Jianxin | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Rover: Aero | Healing Bonus | 12% | ATK | 12% |
Ciaccona | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Cartethyia | Crit. Rate | 8% | HP | 12% |
Iuno | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Qiuyuan | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Sigrika | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Qingxiao | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Rover: Spectro | Spectro DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Verina | Healing Bonus | 12% | ATK | 12% |
Lumi | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Shorekeeper | Healing Bonus | 12% | HP | 12% |
Phoebe | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Zani | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Chisa | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Lynae | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Luuk Herssen | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Lucy | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Taoqi | Havoc DMG Bonus | 12% | DEF | 15.2% |
Danjin | Havoc DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Camellya | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Rover: Havoc | Havoc DMG Bonus | 12% | ATK | 12% |
Roccia | Crit. DMG | 16% | ATK | 12% |
Cantarella | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Phrolova | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
Yangyang: Xuanling | Crit. Rate | 8% | ATK | 12% |
























































