Rise of Kingdoms City Hall Limits

What each City Hall level raises: marches, army size, commander cap and resource output

This table holds 50 city hall limits, spanning 5 age values (Stone Age ×2, Bronze Age ×2, Iron Age ×2, Dark Age ×2). Complete and current to the latest patch.

Ranges across this table: City Hall 1–25 (median 13) · Marches 1–5 (median 3) · Army size 2000–150000 (median 38000) · Commander cap 3–60 (median 60).

NameCity HallAgeMarchesArmy sizeCommander capBuilding caps
City Hall 11Stone Age120003Barracks 20, Stables 20, Archery Ranges 20, Siege Workshops 20, Food/h 400, Wood/h 400, Stone/h 300, Gold/h 200
City Hall 22130005Barracks 50, Stables 50, Archery Ranges 50, Siege Workshops 50, Food/h 430, Wood/h 430, Stone/h 320, Gold/h 215
City Hall 33140007Barracks 100, Stables 100, Archery Ranges 100, Siege Workshops 100, Food/h 470, Wood/h 470, Stone/h 350, Gold/h 235
City Hall 44Bronze Age1500010Barracks 150, Stables 150, Archery Ranges 150, Siege Workshops 150, Food/h 520, Wood/h 520, Stone/h 390, Gold/h 260
City Hall 552700013Barracks 200, Stables 200, Archery Ranges 200, Siege Workshops 200, Food/h 580, Wood/h 580, Stone/h 435, Gold/h 290
City Hall 662900015Barracks 250, Stables 250, Archery Ranges 250, Siege Workshops 250, Food/h 650, Wood/h 650, Stone/h 490, Gold/h 325
City Hall 7721200018Barracks 300, Stables 300, Archery Ranges 300, Siege Workshops 300, Food/h 730, Wood/h 730, Stone/h 550, Gold/h 365
City Hall 8821500020Barracks 350, Stables 350, Archery Ranges 350, Siege Workshops 350, Food/h 830, Wood/h 830, Stone/h 620, Gold/h 415
City Hall 9921900022Barracks 400, Stables 400, Archery Ranges 400, Siege Workshops 400, Food/h 950, Wood/h 950, Stone/h 710, Gold/h 475
City Hall 1010Iron Age22300025Barracks 450, Stables 450, Archery Ranges 450, Siege Workshops 450, Food/h 1100, Wood/h 1100, Stone/h 825, Gold/h 550
City Hall 111132800060Barracks 500, Stables 500, Archery Ranges 500, Siege Workshops 500, Food/h 1300, Wood/h 1300, Stone/h 975, Gold/h 650
City Hall 121233300060Barracks 550, Stables 550, Archery Ranges 550, Siege Workshops 550, Food/h 1550, Wood/h 1550, Stone/h 1160, Gold/h 775
City Hall 131333800060Barracks 600, Stables 600, Archery Ranges 600, Siege Workshops 600, Food/h 1850, Wood/h 1850, Stone/h 1390, Gold/h 925
City Hall 141434400060Barracks 700, Stables 700, Archery Ranges 700, Siege Workshops 700, Food/h 2200, Wood/h 2200, Stone/h 1650, Gold/h 1100
City Hall 151535000060Barracks 800, Stables 800, Archery Ranges 800, Siege Workshops 800, Food/h 2700, Wood/h 2700, Stone/h 2025, Gold/h 1350
City Hall 1616Dark Age35700060Barracks 900, Stables 900, Archery Ranges 900, Siege Workshops 900, Food/h 3200, Wood/h 3200, Stone/h 2400, Gold/h 1600
City Hall 171746400060Barracks 1000, Stables 1000, Archery Ranges 1000, Siege Workshops 1000, Food/h 3700, Wood/h 3700, Stone/h 2775, Gold/h 1850
City Hall 181847200060Barracks 1100, Stables 1100, Archery Ranges 1100, Siege Workshops 1100, Food/h 4300, Wood/h 4300, Stone/h 3225, Gold/h 2150
City Hall 191948000060Barracks 1200, Stables 1200, Archery Ranges 1200, Siege Workshops 1200, Food/h 5000, Wood/h 5000, Stone/h 3750, Gold/h 2500
City Hall 202049000060Barracks 1300, Stables 1300, Archery Ranges 1300, Siege Workshops 1300, Food/h 5800, Wood/h 5800, Stone/h 4350, Gold/h 2900
City Hall 2121Feudal Age410000060Barracks 1400, Stables 1400, Archery Ranges 1400, Siege Workshops 1400, Food/h 6700, Wood/h 6700, Stone/h 5025, Gold/h 3350
City Hall 2222511000060Barracks 1500, Stables 1500, Archery Ranges 1500, Siege Workshops 1500, Food/h 7800, Wood/h 7800, Stone/h 5850, Gold/h 3900
City Hall 2323512000060Barracks 1600, Stables 1600, Archery Ranges 1600, Siege Workshops 1600, Food/h 9000, Wood/h 9000, Stone/h 6750, Gold/h 4500
City Hall 2424513000060Barracks 1700, Stables 1700, Archery Ranges 1700, Siege Workshops 1700, Food/h 10400, Wood/h 10400, Stone/h 7800, Gold/h 5200
City Hall 2525515000060Barracks 2000, Stables 2000, Archery Ranges 2000, Siege Workshops 2000, Food/h 20800, Wood/h 20800, Stone/h 15600, Gold/h 10400
↑↓ to navigate · Enter to open · Esc to close