DIGIMON UP Where to Farm
GET https://api.gacha-data.com/api/digimon-up/drops · API
89 drop sources
| Name | Dungeon | Floor | Grade | Count | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Crest (HN) | Lost Sector Tower | 1–10 | HN | 2 | 100% |
| Crest (R) | Lost Sector Tower | 1–10 | R | 3 | 100% |
BT Medal | Battle Terminal | 1 | — | 10 | 100% |
D-1 Grand Prix Medal | Battle Terminal | 1 | — | 10 | 100% |
Event Coin | Super Soul Dungeon | 1–5 | — | 24 | 100% |
Hologram Ticket | Fight! DemiDevimon | 1 | — | 50 | 100% |
DigiEmerald | Fight! Bakemon | 1 | — | 100 | 100% |
Skill Card Summon Ticket | Fight! Bakemon | 1 | — | 15 | 100% |
Support Summon Ticket | Fight! Bakemon | 1 | — | 15 | 100% |
Buddy Soul | Fight! Digifactory | 1 | — | 300 | 100% |
DigiChip | Network Defense Ops | 1 | — | 300 | 100% |
Tactical Memory: Alpha I | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Alpha II | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Alpha III | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Alpha IV | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Alpha V | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Alpha VI | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Beta I | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Beta II | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Beta III | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Beta IV | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Beta V | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Beta VI | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Gamma I | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Gamma II | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Gamma III | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Gamma IV | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Gamma V | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Gamma VI | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Delta I | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Delta II | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Delta III | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Delta IV | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Delta V | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Delta VI | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Epsilon I | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Epsilon II | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Epsilon III | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Epsilon IV | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Epsilon V | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Epsilon VI | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Zeta I | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Zeta II | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Zeta III | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Zeta IV | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Zeta V | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Zeta VI | Metal Sea | 1 | R | 1 | 2.222% |
Tactical Memory: Alpha I | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Alpha II | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Alpha III | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Alpha IV | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Alpha V | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Alpha VI | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Beta I | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Beta II | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Beta III | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Beta IV | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Beta V | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Beta VI | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Gamma I | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Gamma II | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Gamma III | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Gamma IV | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Gamma V | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Gamma VI | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Delta I | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Delta II | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Delta III | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Delta IV | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Delta V | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Delta VI | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Epsilon I | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Epsilon II | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Epsilon III | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Epsilon IV | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Epsilon V | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Epsilon VI | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Zeta I | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Zeta II | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Zeta III | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Zeta IV | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Zeta V | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Tactical Memory: Zeta VI | Metal Sea | 1 | HR | 1 | 0.5556% |
Energy Stone | Defense Type | 1 | — | 15 | 100% |
Ability Shard | Defense Type | 1 | — | 3 | 100% |
Energy Stone | Attack Type | 1 | — | 15 | 100% |
Ability Shard | Attack Type | 1 | — | 3 | 100% |
Energy Stone | VS. SP-Type Digimon! | 1 | — | 15 | 100% |
Ability Shard | VS. SP-Type Digimon! | 1 | — | 3 | 100% |
















