Path to Nowhere Stages
GET https://api.gacha-data.com/api/path-to-nowhere/levels · API
259 stages
| Name | Area | Stage | Stamina | Drops | First clear |
|---|---|---|---|---|---|
| Syndicate | SALVA Chaos | 1-1 | 5 | Ice Stone Raw Ore ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| Assassination | SALVA Chaos | 1-2 | 5 | Twilight Stone Raw Ore ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
Encounter: Legion | SALVA Chaos | 1-3 | 5 | Red Stone Raw Ore ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
Encounter: SALVA | SALVA Chaos | 1-4 | 5 | Tear Stone Raw Ore ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| R's Intelligence | SALVA Chaos | 1-5 | 5 | Arsenopyrite Raw Ore ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| Peacemaking | SALVA Chaos | 1-6 | 5 | Bronze Raw Ore ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| Hyenas on the Scent | SALVA Chaos | 1-7 | 5 | Shriveled Tentacle ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
The Battle of SALVA | SALVA Chaos | 1-8 | 5 | Broken Bone Shard ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| Doctor Brand | SALVA Chaos | 1-9 | 5 | Broken Horn ×2, Random Low-Level Material ×1 | Public Security Bureau Record ×1, Parma Report II ×1, S098 Arrest Report ×1, Hypercube ×35 |
| Surgery | SALVA Chaos | 2-2 | 5 | Elytra Shard ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| Mania and Doctor | SALVA Chaos | 2-3 | 5 | Broken Cyst ×2, Random Low-Level Material ×1 | Hypercube ×35 |
| The Second Round | SALVA Chaos | 2-4 | 10 | Organic Tentacle ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
Ted | SALVA Chaos | 2-5 | 10 | Red Stone Concentrate ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Basement | SALVA Chaos | 2-6 | 10 | Organic Gel ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Into the Contamination | SALVA Chaos | 2-7 | 10 | Ice Stone Concentrate ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Sealed Despair | SALVA Chaos | 2-8 | 10 | Bronze Concentrate ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Dog | SALVA Chaos | 2-9 | 10 | Organic Bone Shard ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | A.I. Software ×1, Multiplex Alloy ×50, Hypercube ×35 |
| Patient and Nurse | SALVA Chaos | 2-10 | 10 | Twilight Stone Concentrate ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| The Dim End | SALVA Chaos | 2-11 | 10 | Organic Cyst ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hecate ×1, Hypercube ×35 |
| SALVA Chaos | SALVA Chaos | 2-12 | 10 | Arsenopyrite Concentrate ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Speed Chase | Unclaimed Crypt | 3-1 | 10 | Organic Horn ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Highway Battle | Unclaimed Crypt | 3-2 | 10 | Tear Stone Concentrate ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Interception | Unclaimed Crypt | 3-3 | 10 | Organic Elytra ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Shackles In Hostage | Unclaimed Crypt | 3-4 | 12 | Bronze Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
Feast of Violence | Unclaimed Crypt | 3-5 | 12 | Organic Gel ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
Mania Weapon | Unclaimed Crypt | 3-6 | 12 | Tear Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| "Proposal" | Unclaimed Crypt | 3-7 | 12 | Organic Bone Shard ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Struggle of The Abandoned | Unclaimed Crypt | 3-8 | 12 | Arsenopyrite Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Script of The Weak | Unclaimed Crypt | 3-9 | 12 | Red Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Sense | Unclaimed Crypt | 3-10 | 12 | Organic Horn ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Crystal | Unclaimed Crypt | 3-11 | 12 | Ice Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Type-99 | Unclaimed Crypt | 3-12 | 12 | Organic Cyst ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | A.I. Software ×1, Hypercube ×35 |
| To The Abyss | Unclaimed Crypt | 4-1 | 12 | Twilight Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Weightless | Unclaimed Crypt | 4-2 | 12 | Organic Tentacle ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Message | Unclaimed Crypt | 4-3 | 12 | Organic Elytra ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (7%) | Hypercube ×35 |
| Contaminated Passage | Unclaimed Crypt | 4-4 | 15 | Tear Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Abyssal Sarcophagus | Unclaimed Crypt | 4-5 | 15 | Twilight Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Deception | Unclaimed Crypt | 4-6 | 15 | Organic Horn ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Questioning | Unclaimed Crypt | 4-7 | 15 | Organic Gel ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| “Legion Commander” | Unclaimed Crypt | 4-8 | 15 | Arsenopyrite Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Trap | Unclaimed Crypt | 4-9 | 15 | Ice Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Meet Again | Unclaimed Crypt | 4-10 | 15 | Organic Tentacle ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Shackles: Sinner | Unclaimed Crypt | 4-11 | 15 | Organic Elytra ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| The Dark Feast | Unclaimed Crypt | 4-12 | 15 | Organic Bone Shard ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| "Cat and Mice" | Keylan Square | 5-1 | 15 | Organic Cyst ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Shoddy Conspiracy | Keylan Square | 5-2 | 15 | Red Stone Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| Rebellion | Keylan Square | 5-3 | 15 | Bronze Concentrate ×2, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (67%) | Hypercube ×35 |
| FAC Encounter | Keylan Square | 5-4 | 18 | Red Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Dream Dust ×1, Hypercube ×35 |
| Contamination Outbreak | Keylan Square | 5-5 | 18 | Infected Elytra ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Alert | Keylan Square | 5-6 | 18 | Tear Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| N7 Squad | Keylan Square | 5-7 | 18 | Bronze Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| "Black Ring" | Keylan Square | 5-8 | 18 | Infected Gel ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Rationality | Keylan Square | 5-9 | 18 | Infected Horn ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Monsters | Keylan Square | 5-10 | 18 | Red Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Resistance | Keylan Square | 5-11 | 18 | Infected Bone Shard ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Guns and Shackles | Keylan Square | 5-12 | 18 | Infected Cyst ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Chaos Begins | Keylan Square | 6-1 | 18 | Bronze Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Pitch Black | Keylan Square | 6-2 | 18 | Infected Horn ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| All Roads Lead to One | Keylan Square | 6-3 | 18 | Infected Tentacle ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (27%) | Hypercube ×35 |
| Return | Keylan Square | 6-5 | 21 | Infected Bone Shard ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Statue of Keylan | Keylan Square | 6-6 | 21 | Twilight Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Restraint | Keylan Square | 6-7 | 21 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Surreality | Keylan Square | 6-8 | 21 | Red Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Resonance | Keylan Square | 6-9 | 21 | Infected Elytra ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Guidance | Keylan Square | 6-10 | 21 | Tear Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Corpseborne | Keylan Square | 6-11 | 21 | Infected Gel ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| "Corpus" | Keylan Square | 6-12 | 21 | Bronze Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | A.I. Software ×1, Hypercube ×35 |
| BR-001 | Carnival | 7-1 | 21 | Infected Horn ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| "Hamel" | Carnival | 7-2 | 21 | Infected Cyst ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Paradise | Carnival | 7-3 | 21 | Ice Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Reject | Carnival | 7-4 | 21 | Infected Tentacle ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| N.F. 89 | Carnival | 7-5 | 21 | Twilight Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
"Fear" | Carnival | 7-6 | 21 | Bronze Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Invitation | Carnival | 7-7 | 21 | Tear Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| "Misery" | Carnival | 7-8 | 21 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Lake of Illusion | Carnival | 7-9 | 21 | Infected Bone Shard ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| "Void" | Carnival | 7-10 | 21 | Infected Elytra ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Black and White | Carnival | 7-11 | 21 | Ice Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Reclaiming the Truth | Carnival | 7-12 | 21 | Infected Horn ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | A.I. Software ×1, Hypercube ×35 |
| Endless Carnival | Carnival | 8-1 | 21 | Infected Cyst ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Black Illusion | Carnival | 8-2 | 21 | Infected Gel ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| "Monster" | Carnival | 8-3 | 21 | Red Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| "Trust" | Carnival | 8-4 | 21 | Infected Tentacle ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Meaningless Battle | Carnival | 8-5 | 21 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Intel Exchange | Carnival | 8-6 | 21 | Twilight Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Ferris Wheel | Carnival | 8-7 | 21 | Infected Elytra ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Corpus and Shadows | Carnival | 8-8 | 21 | Ice Crystal ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | Hypercube ×35 |
| Never Ending | Carnival | 8-9 | 21 | Infected Tentacle ×1, Random Low-Level Material ×1, Random Mid-Level Material ×1 (87%) | A.I. Software ×1, Hypercube ×35 |
| Old Haunt | Drifter Camp | 9-1 | 24 | Twilight Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Decaying Twilight Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Drifter Camp - I | Drifter Camp | 9-2 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Lure | Drifter Camp | 9-3 | 24 | Infected Horn ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spinous Horn ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Mechanism | Drifter Camp | 9-4 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Premonition | Drifter Camp | 9-5 | 24 | Infected Tentacle ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Monstrous Tentacle ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Dudu | Drifter Camp | 9-6 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Grand Stall | Drifter Camp | 9-7 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Drifter Camp - II | Drifter Camp | 9-8 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Lurking Nightmare | Drifter Camp | 9-9 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Whirlpool | Drifter Camp | 9-10 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Rebel | Drifter Camp | 9-11 | 24 | Twilight Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Decaying Twilight Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Approach | Drifter Camp | 10-1 | 24 | Infected Horn ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spinous Horn ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| A Temporary Break | Drifter Camp | 10-2 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Black Fire | Drifter Camp | 10-3 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Shadow | Drifter Camp | 10-4 | 24 | Bronze Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Radiant Bronze Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Vent | Drifter Camp | 10-5 | 24 | Bronze Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Radiant Bronze Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Last Possibilities | Drifter Camp | 10-6 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| The Real Death | Drifter Camp | 10-7 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Variations | Drifter Camp | 10-8 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Powerless | Drifter Camp | 10-9 | 24 | Infected Tentacle ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Monstrous Tentacle ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| The Leader | Drifter Camp | 10-10 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Announcement | Drifter Camp | 10-11 | 24 | Red Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Blood Red Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
The Pact of Death | Drifter Camp | 10-12 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Shelter | Oblivion Depth | 11-1 | 24 | Infected Horn ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spinous Horn ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Poet | Oblivion Depth | 11-2 | 24 | Infected Tentacle ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Monstrous Tentacle ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Mine | Oblivion Depth | 11-3 | 24 | Red Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Blood Red Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Bygone Shadows | Oblivion Depth | 11-4 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Cost | Oblivion Depth | 11-5 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Abandon | Oblivion Depth | Sd-1102 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Contamination | Oblivion Depth | 11-6 | 24 | Bronze Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Radiant Bronze Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Executive Committee | Oblivion Depth | 11-7 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Hopeless Future | Oblivion Depth | Sd-1103 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Coincide | Oblivion Depth | 11-8 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Each Their Own Battle | Oblivion Depth | Sd-1104 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Showdown | Oblivion Depth | 11-9 | 24 | Twilight Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Decaying Twilight Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
Motley Crew | Oblivion Depth | 12-1 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Bait | Oblivion Depth | 12-2 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Shackles Gone Rogue | Oblivion Depth | 12-3 | 24 | Red Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Blood Red Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| West District | Oblivion Depth | 12-4 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Paranoia | Oblivion Depth | 12-5 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Ode | Oblivion Depth | 12-6 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Assault | Towering Black | 13-1 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Harsh Winter | Towering Black | 13-2 | 24 | Bronze Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Radiant Bronze Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Arrest | Towering Black | 13-3 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Maze | Towering Black | 13-4 | 24 | Infected Tentacle ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Monstrous Tentacle ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| "Allies" | Towering Black | 13-5 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Surge | Towering Black | 13-6 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Shepherd's Whereabouts | Towering Black | 13-7 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Weak and Sin | Towering Black | 13-8 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Storm | Towering Black | 13-10 | 24 | Red Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Blood Red Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Purge Order | Towering Black | 13-11 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| High Tower | Towering Black | 13-12 | 24 | Twilight Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Decaying Twilight Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Paradeisos 01 | Towering Black | 13-13 | 24 | Infected Horn ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spinous Horn ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Remnants | Towering Black | 13-14 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Fallen | Towering Black | 13-15 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| "The Strong" | Towering Black | 13-16 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Battle of the Weak I | Towering Black | 13-17 | 24 | Red Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Blood Red Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Chief - Destiny | Towering Black | 13-18 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35, Matilda's Transfer File ×1, Visit Application ×1 |
| Glimmer and Undercurrent | Towering Black | Sd-1301 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Ignite | Towering Black | Sd-1302 | 24 | Bronze Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Radiant Bronze Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
Hope | Towering Black | 13-9 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Shadow | Towering Black | Sd-1303 | 24 | Twilight Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Decaying Twilight Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Battle of the Weak III | Towering Black | Sd-1305 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Battle of the Weak II | Towering Black | Sd-1304 | 24 | Infected Tentacle ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Monstrous Tentacle ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Disastrous Scene | Undercurrents | N1-1 | 24 | Twilight Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Decaying Twilight Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Mystery | Undercurrents | N1-2 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Memorial | Undercurrents | N1-3 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Second Kill | Undercurrents | N1-4 | 24 | Infected Cyst ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Red Cyst ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Investigators | Undercurrents | N1-5 | 24 | Infected Gel ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Dark Gel ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Election Season | Undercurrents | SdN1-1 | 24 | Infected Horn ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spinous Horn ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Expose or Explode? | Undercurrents | SdN1-2 | 24 | Red Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Blood Red Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Ambushed | Undercurrents | SdN1-3 | 24 | Infected Tentacle ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Monstrous Tentacle ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Enigma | Undercurrents | SdN1-4 | 24 | Bronze Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Radiant Bronze Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| WhiteSands Raid | Undercurrents | SdN1-5 | 24 | Ice Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Cracked Ice Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Election Month | Undercurrents | N2-1 | 24 | Infected Bone Shard ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spiked Bone Shard ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Entanglement | Undercurrents | N2-2 | 24 | Arsenopyrite Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Frosted Arsenopyrite Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35, Hecate's Mark ×1 |
| Captive Shield | Undercurrents | N2-3 | 24 | Infected Horn ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Spinous Horn ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Black Swan | Undercurrents | SdN2-2 | 24 | Tear Crystal ×1, Random Mid-Level Material ×1, Misty Tear Crystal ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
| Attacker | Undercurrents | N2-4 | 24 | Infected Elytra ×1, Random Mid-Level Material ×1, Mutated Ghastly Shadow Elytra ×1 (10%) | Hypercube ×35 |
