Path to Nowhere Where to Farm
GET https://api.gacha-data.com/api/path-to-nowhere/drops · API
75 drop sources
| Name | Rarity | Stages | Dropped by |
|---|---|---|---|
Blood Red Crystal | 4 | 10 | 10-11 (10%), 11-3 (10%), 12-3 (10%), 13-10 (10%), 13-17 (10%), SdN1-2 (10%), N2-7 (10%), N4-B1 (10%), N7-6 (20%), N9-8 (25%) |
| Core Reforge Fragment | 4 | 3 | Extremis Search I, Extremis Search II, Extremis Search III |
Cracked Ice Crystal | 4 | 11 | 9-2 (10%), 9-6 (10%), 11-4 (10%), 12-1 (10%), 13-8 (10%), Sd-1305 (10%), SdN1-5 (10%), N3-0 (10%), N4-8 (10%), N8-2 (20%), N10-1 (25%) |
Decaying Twilight Crystal | 4 | 11 | 9-1 (10%), 9-11 (10%), 11-9 (10%), 13-12 (10%), Sd-1303 (10%), N1-1 (10%), N2-5 (10%), N3-5 (10%), N8-6 (20%), N9-1 (25%), N10-4 (25%) |
Frosted Arsenopyrite Crystal | 4 | 11 | 9-9 (10%), 10-8 (10%), 11-5 (10%), 12-5 (10%), 13-5 (10%), 13-15 (10%), N2-2 (10%), N3-A3 (10%), N4-0 (10%), N7-9 (20%), N10-3 (25%) |
Misty Tear Crystal | 4 | 11 | 10-3 (10%), 10-7 (10%), 11-8 (10%), 13-6 (10%), 13-11 (10%), N1-3 (10%), SdN2-2 (10%), N3-B3 (10%), N8-3 (20%), N9-6 (25%), N10-6 (25%) |
Mutated Dark Gel | 4 | 12 | 9-4 (10%), 9-10 (10%), 11-7 (10%), 12-4 (10%), 13-3 (10%), 13-9 (10%), N1-5 (10%), N3-A2 (10%), N3-6 (10%), N8-8 (20%), N9-7 (25%), N10-8 (25%) |
Mutated Ghastly Shadow Elytra | 4 | 10 | 9-7 (10%), 10-10 (10%), Sd-1103 (10%), 13-1 (10%), 13-16 (10%), N1-2 (10%), N2-4 (10%), N3-B2 (10%), N7-1 (20%), N9-5 (25%) |
Mutated Monstrous Tentacle | 4 | 10 | 9-5 (10%), 10-9 (10%), 11-2 (10%), 13-4 (10%), Sd-1304 (10%), SdN1-3 (10%), N2-6 (10%), N4-6 (10%), N8-7 (20%), N9-2 (25%) |
Mutated Red Cyst | 4 | 12 | 9-8 (10%), 10-12 (10%), Sd-1102 (10%), 12-6 (10%), 13-14 (10%), Sd-1301 (10%), N1-4 (10%), N3-B1 (10%), N3-B4 (10%), N8-5 (20%), N9-3 (25%), N10-5 (25%) |
Mutated Spiked Bone Shard | 4 | 11 | 10-2 (10%), 10-6 (10%), Sd-1104 (10%), 12-2 (10%), 13-7 (10%), 13-18 (10%), N2-1 (10%), N3-A1 (10%), N7-3 (20%), N7-8 (20%), N10-2 (25%) |
Mutated Spinous Horn | 4 | 10 | 9-3 (10%), 10-1 (10%), 11-1 (10%), 13-13 (10%), SdN1-1 (10%), N2-3 (10%), N4-A4 (10%), N8-1 (20%), N8-4 (20%), N10-7 (25%) |
Phase 3 Arcane Elemental Fluid | 4 | 1 | Arcane IV (11%) |
Phase 3 Catalyst Elemental Fluid | 4 | 1 | Catalyst IV (11%) |
Phase 3 Endura Elemental Fluid | 4 | 1 | Endura IV (11%) |
Phase 3 Fury Elemental Substance | 4 | 1 | Fury IV (11%) |
Phase 3 Reticle Elemental Fluid | 4 | 1 | Reticle IV (11%) |
Phase 3 Umbra Elemental Fluid | 4 | 1 | Umbra IV (11%) |
Radiant Bronze Crystal | 4 | 10 | 10-4 (10%), 10-5 (10%), 11-6 (10%), 13-2 (10%), Sd-1302 (10%), SdN1-4 (10%), N4-B4 (10%), N7-5 (20%), N9-4 (25%), N10-9 (25%) |
Skill Module IV | 4 | 2 | Restricted Area Investigation IV (12%), Restricted Area Investigation V |
Arsenopyrite Crystal | 3 | 14 | 6-7, 7-8, 8-5, 9-9, 10-8, 11-5, 12-5, 13-5, 13-15, N2-2, N3-A3, N4-0, N7-9, N10-3 |
| Border Reforge Fragment | 3 | 3 | Extremis Search I, Extremis Search II, Extremis Search III |
Bronze Crystal | 3 | 14 | 5-7, 6-1, 6-12, 7-6, 10-4, 10-5, 11-6, 13-2, Sd-1302, SdN1-4, N4-B4, N7-5, N9-4, N10-9 |
Ice Crystal | 3 | 14 | 7-3, 7-11, 8-8, 9-2, 9-6, 11-4, 12-1, 13-8, Sd-1305, SdN1-5, N3-0, N4-8, N8-2, N10-1 |
Infected Bone Shard | 3 | 14 | 5-11, 6-5, 7-9, 10-2, 10-6, Sd-1104, 12-2, 13-7, 13-18, N2-1, N3-A1, N7-3, N7-8, N10-2 |
Infected Cyst | 3 | 15 | 5-12, 7-2, 8-1, 9-8, 10-12, Sd-1102, 12-6, 13-14, Sd-1301, N1-4, N3-B1, N3-B4, N8-5, N9-3, N10-5 |
Infected Elytra | 3 | 14 | 5-5, 6-9, 7-10, 8-7, 9-7, 10-10, Sd-1103, 13-1, 13-16, N1-2, N2-4, N3-B2, N7-1, N9-5 |
Infected Gel | 3 | 15 | 5-8, 6-11, 8-2, 9-4, 9-10, 11-7, 12-4, 13-3, 13-9, N1-5, N3-A2, N3-6, N8-8, N9-7, N10-8 |
Infected Horn | 3 | 14 | 5-9, 6-2, 7-1, 7-12, 9-3, 10-1, 11-1, 13-13, SdN1-1, N2-3, N4-A4, N8-1, N8-4, N10-7 |
Infected Tentacle | 3 | 14 | 6-3, 7-4, 8-4, 8-9, 9-5, 10-9, 11-2, 13-4, Sd-1304, SdN1-3, N2-6, N4-6, N8-7, N9-2 |
Phase 2 Arcane Elemental Fluid | 3 | 2 | Arcane III, Arcane IV |
Phase 2 Catalyst Elemental Fluid | 3 | 2 | Catalyst III, Catalyst IV |
Phase 2 Endura Elemental Fluid | 3 | 2 | Endura III, Endura IV |
Phase 2 Fury Elemental Fluid | 3 | 2 | Fury III, Fury IV |
Phase 2 Reticle Elemental Fluid | 3 | 2 | Reticle III, Reticle IV |
Phase 2 Umbra Elemental Fluid | 3 | 2 | Umbra III, Umbra IV |
Red Crystal | 3 | 14 | 5-4, 5-10, 6-8, 8-3, 10-11, 11-3, 12-3, 13-10, 13-17, SdN1-2, N2-7, N4-B1, N7-6, N9-8 |
Skill Module III | 3 | 3 | Restricted Area Investigation III, Restricted Area Investigation IV, Restricted Area Investigation V |
Tear Crystal | 3 | 14 | 5-6, 6-10, 7-7, 10-3, 10-7, 11-8, 13-6, 13-11, N1-3, SdN2-2, N3-B3, N8-3, N9-6, N10-6 |
Twilight Crystal | 3 | 14 | 6-6, 7-5, 8-6, 9-1, 9-11, 11-9, 13-12, Sd-1303, N1-1, N2-5, N3-5, N8-6, N9-1, N10-4 |
Arsenopyrite Concentrate | 2 | 3 | 2-12, 3-8, 4-8 |
Bronze Concentrate | 2 | 3 | 2-8, 3-4, 5-3 |
DisCoins | 2 | 5 | Gold Rush I, Gold Rush II, Gold Rush III, Gold Rush IV, Gold Rush V |
Ice Stone Concentrate | 2 | 3 | 2-7, 3-11, 4-9 |
Mania Essence | 2 | 5 | Seed of Ill Omen I, Seed of Ill Omen II, Seed of Ill Omen III, Seed of Ill Omen IV, Seed of Ill Omen V |
Organic Bone Shard | 2 | 3 | 2-9, 3-7, 4-12 |
Organic Cyst | 2 | 3 | 2-11, 3-12, 5-1 |
Organic Elytra | 2 | 3 | 3-3, 4-3, 4-11 |
Organic Gel | 2 | 3 | 2-6, 3-5, 4-7 |
Organic Horn | 2 | 3 | 3-1, 3-10, 4-6 |
Organic Tentacle | 2 | 3 | 2-4, 4-2, 4-10 |
| Phase 1 Arcane Elemental Particle | 2 | 4 | Arcane I, Arcane II, Arcane III, Arcane IV |
| Phase 1 Catalyst Elemental Particle | 2 | 4 | Catalyst I, Catalyst II, Catalyst III, Catalyst IV |
Phase 1 Endura Elemental Particle | 2 | 4 | Endura I, Endura II, Endura III, Endura IV |
Phase 1 Fury Elemental Particle | 2 | 4 | Fury I, Fury II, Fury III, Fury IV |
| Phase 1 Reticle Elemental Particle | 2 | 4 | Reticle I, Reticle II, Reticle III, Reticle IV |
| Phase 1 Umbra Elemental Particle | 2 | 4 | Umbra I, Umbra II, Umbra III, Umbra IV |
| Random Mid-Level Material | 2 | 175 | 2-4 (67%), 2-5 (67%), 2-6 (67%), 2-7 (67%), 2-8 (67%), 2-9 (67%), 2-10 (67%), 2-11 (67%), 2-12 (67%), 3-1 (67%), 3-2 (67%), 3-3 (67%), 3-4 (7%), 3-5 (7%), 3-6 (7%), 3-7 (7%), 3-8 (7%), 3-9 (7%), 3-10 (7%), 3-11 (7%), 3-12 (7%), 4-1 (7%), 4-2 (7%), 4-3 (7%), 4-4 (67%), 4-5 (67%), 4-6 (67%), 4-7 (67%), 4-8 (67%), 4-9 (67%), 4-10 (67%), 4-11 (67%), 4-12 (67%), 5-1 (67%), 5-2 (67%), 5-3 (67%), 5-4 (27%), 5-5 (27%), 5-6 (27%), 5-7 (27%), 5-8 (27%), 5-9 (27%), 5-10 (27%), 5-11 (27%), 5-12 (27%), 6-1 (27%), 6-2 (27%), 6-3 (27%), 6-5 (87%), 6-6 (87%), 6-7 (87%), 6-8 (87%), 6-9 (87%), 6-10 (87%), 6-11 (87%), 6-12 (87%), 7-1 (87%), 7-2 (87%), 7-3 (87%), 7-4 (87%), 7-5 (87%), 7-6 (87%), 7-7 (87%), 7-8 (87%), 7-9 (87%), 7-10 (87%), 7-11 (87%), 7-12 (87%), 8-1 (87%), 8-2 (87%), 8-3 (87%), 8-4 (87%), 8-5 (87%), 8-6 (87%), 8-7 (87%), 8-8 (87%), 8-9 (87%), 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, Sd-1102, 11-6, 11-7, Sd-1103, 11-8, Sd-1104, 11-9, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-8, 13-10, 13-11, 13-12, 13-13, 13-14, 13-15, 13-16, 13-17, 13-18, Sd-1301, Sd-1302, 13-9, Sd-1303, Sd-1305, Sd-1304, N1-1, N1-2, N1-3, N1-4, N1-5, SdN1-1, SdN1-2, SdN1-3, SdN1-4, SdN1-5, N2-1, N2-2, N2-3, SdN2-2, N2-4, N2-5, N2-6, N2-7, N3-0, N3-A1, N3-A2, N3-A3, N3-B1, N3-B2, N3-B3, N3-B4, N3-5, N3-6, N4-0, N4-B1, N4-A4, N4-B4, N4-6, N4-8 |
Red Stone Concentrate | 2 | 3 | 2-5, 3-9, 5-2 |
Skill Module II | 2 | 4 | Restricted Area Investigation II, Restricted Area Investigation III, Restricted Area Investigation IV, Restricted Area Investigation V |
Tear Stone Concentrate | 2 | 3 | 3-2, 3-6, 4-4 |
Twilight Stone Concentrate | 2 | 3 | 2-10, 4-1, 4-5 |
Arsenopyrite Raw Ore | 1 | 1 | 1-5 |
Broken Bone Shard | 1 | 1 | 1-8 |
Broken Cyst | 1 | 1 | 2-3 |
Broken Horn | 1 | 1 | 1-9 |
Bronze Raw Ore | 1 | 1 | 1-6 |
Elytra Shard | 1 | 1 | 2-2 |
Ice Stone Raw Ore | 1 | 1 | 1-1 |
| Random Low-Level Material | 1 | 88 | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 |
Red Stone Raw Ore | 1 | 1 | 1-3 |
Shriveled Tentacle | 1 | 1 | 1-7 |
Skill Module I | 1 | 5 | Restricted Area Investigation I, Restricted Area Investigation II, Restricted Area Investigation III, Restricted Area Investigation IV, Restricted Area Investigation V |
Tear Stone Raw Ore | 1 | 1 | 1-4 |
Twilight Stone Raw Ore | 1 | 1 | 1-2 |


































































