Echocalypse Star Talents
GET https://api.gacha-data.com/api/echocalypse/star_talents · API
1,029 star talents
| Name | Case | Star | Effect |
|---|---|---|---|
Critical | Valiant | 1 | Crit +10% |
Precision | Valiant | 2 | Hit +10% |
Restraint | Valiant | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Valiant | 4 | Pierce +15% |
Critical | Valiant | 5 | Crit +20% |
Restraint | Valiant | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Valiant | 7 | Block Reduction +25% |
Critical | Pierrot | 1 | Crit +10% |
Precision | Pierrot | 2 | Hit +10% |
Restraint | Pierrot | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Pierrot | 4 | Pierce +15% |
Critical | Pierrot | 5 | Crit +20% |
Restraint | Pierrot | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Pierrot | 7 | Block Reduction +25% |
Critical | Shelly | 1 | Crit +10% |
Precision | Shelly | 2 | Hit +10% |
Restraint | Shelly | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Shelly | 4 | Pierce +15% |
Critical | Shelly | 5 | Crit +20% |
Restraint | Shelly | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Shelly | 7 | Block Reduction +25% |
See Through | Cayenne | 1 | Pierce +10% |
Toughness | Cayenne | 2 | Block Reduction +10% |
Precision | Cayenne | 3 | Hit +15% |
See Through | Cayenne | 4 | Pierce +15% |
Critical | Cayenne | 5 | Crit +20% |
Restraint | Cayenne | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Cayenne | 7 | Block Reduction +25% |
Critical | Luciferin | 1 | Crit +10% |
Precision | Luciferin | 2 | Hit +10% |
Restraint | Luciferin | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Luciferin | 4 | Pierce +15% |
Critical | Luciferin | 5 | Crit +20% |
Restraint | Luciferin | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Luciferin | 7 | Block Reduction +25% |
See Through | Sasha | 1 | Pierce +10% |
Toughness | Sasha | 2 | Block Reduction +10% |
Precision | Sasha | 3 | Hit +15% |
See Through | Sasha | 4 | Pierce +15% |
Critical | Sasha | 5 | Crit +20% |
Restraint | Sasha | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Sasha | 7 | Block Reduction +25% |
See Through | Sui | 1 | Pierce +10% |
Toughness | Sui | 2 | Block Reduction +10% |
Precision | Sui | 3 | Hit +15% |
See Through | Sui | 4 | Pierce +15% |
Critical | Sui | 5 | Crit +20% |
Restraint | Sui | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Sui | 7 | Block Reduction +25% |
Resist | Deena | 1 | Block Rate +20% |
Mend | Deena | 2 | Healing Bonus +20% |
Solidity | Deena | 3 | Block Strength +25% |
Endurance | Deena | 4 | Crit Res Rate +25% |
Perseverance | Deena | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Deena | 6 | Crit Reduction +30% |
Speedy | Deena | 7 | Dodge Rate +35% |
Critical | Raven | 1 | Crit +10% |
Precision | Raven | 2 | Hit +10% |
Restraint | Raven | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Raven | 4 | Pierce +15% |
Critical | Raven | 5 | Crit +20% |
Restraint | Raven | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Raven | 7 | Block Reduction +25% |
Critical | Stara | 1 | Crit +20% |
Precision | Stara | 2 | Hit +20% |
Restraint | Stara | 3 | Crit Strength +25% |
See Through | Stara | 4 | Pierce +25% |
Critical | Stara | 5 | Crit +30% |
Restraint | Stara | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Stara | 7 | Block Reduction +35% |
Critical | Koyama Dosen | 1 | Crit +10% |
Precision | Koyama Dosen | 2 | Hit +10% |
Restraint | Koyama Dosen | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Koyama Dosen | 4 | Pierce +15% |
Critical | Koyama Dosen | 5 | Crit +20% |
Restraint | Koyama Dosen | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Koyama Dosen | 7 | Block Reduction +25% |
See Through | Anina | 1 | Pierce +10% |
Toughness | Anina | 2 | Block Reduction +10% |
Precision | Anina | 3 | Hit +15% |
See Through | Anina | 4 | Pierce +15% |
Critical | Anina | 5 | Crit +20% |
Restraint | Anina | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Anina | 7 | Block Reduction +25% |
See Through | Qurina | 1 | Pierce +10% |
Toughness | Qurina | 2 | Block Reduction +10% |
Precision | Qurina | 3 | Hit +15% |
See Through | Qurina | 4 | Pierce +15% |
Critical | Qurina | 5 | Crit +20% |
Restraint | Qurina | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Qurina | 7 | Block Reduction +25% |
Critical | Niko | 1 | Crit +10% |
Precision | Niko | 2 | Hit +10% |
Restraint | Niko | 3 | Crit Strength +15% |
See Through | Niko | 4 | Pierce +15% |
Critical | Niko | 5 | Crit +20% |
Restraint | Niko | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Niko | 7 | Block Reduction +25% |
See Through | Yarena | 1 | Pierce +15% |
Toughness | Yarena | 2 | Block Reduction +15% |
Precision | Yarena | 3 | Hit +20% |
See Through | Yarena | 4 | Pierce +20% |
Critical | Yarena | 5 | Crit +25% |
Restraint | Yarena | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Yarena | 7 | Block Reduction +30% |
See Through | Luca | 1 | Pierce +10% |
Toughness | Luca | 2 | Block Reduction +10% |
Precision | Luca | 3 | Hit +15% |
See Through | Luca | 4 | Pierce +15% |
Critical | Luca | 5 | Crit +20% |
Restraint | Luca | 6 | Crit Strength +20% |
Toughness | Luca | 7 | Block Reduction +25% |
Critical | Iori | 1 | Crit +15% |
Speedy | Iori | 2 | Dodge +15% |
Restraint | Iori | 3 | Crit Strength +20% |
Resist | Iori | 4 | Block +20% |
Critical | Iori | 5 | Crit +25% |
Restraint | Iori | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Iori | 7 | Block Reduction +30% |
Endurance | Baphomet | 1 | Crit Res Rate +20% |
Resist | Baphomet | 2 | Block Rate +20% |
Speedy | Baphomet | 3 | Dodge Rate +25% |
Precision | Baphomet | 4 | Hit Rate +25% |
Perseverance | Baphomet | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Baphomet | 6 | Crit Reduction +30% |
Solidity | Baphomet | 7 | Block Strength +35% |
See Through | Parvati | 1 | Pierce +15% |
Toughness | Parvati | 2 | Block Reduction +15% |
Precision | Parvati | 3 | Hit +20% |
See Through | Parvati | 4 | Pierce +20% |
Critical | Parvati | 5 | Crit +25% |
Restraint | Parvati | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Parvati | 7 | Block Reduction +30% |
Critical | Senko | 1 | Crit +15% |
Precision | Senko | 2 | Hit +15% |
Restraint | Senko | 3 | Crit Strength +20% |
See Through | Senko | 4 | Pierce +20% |
Critical | Senko | 5 | Crit +25% |
Restraint | Senko | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Senko | 7 | Block Reduction +30% |
Precision | Nightingale | 1 | Hit +20% |
Critical | Nightingale | 2 | Crit +20% |
Resist | Nightingale | 3 | Block +25% |
Speedy | Nightingale | 4 | Dodge +25% |
Precision | Nightingale | 5 | Hit +30% |
Restraint | Nightingale | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Nightingale | 7 | Block Reduction +35% |
Critical | Kurain | 1 | Crit +15% |
Precision | Kurain | 2 | Hit +15% |
Restraint | Kurain | 3 | Crit Strength +20% |
See Through | Kurain | 4 | Pierce +20% |
Critical | Kurain | 5 | Crit +25% |
Restraint | Kurain | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Kurain | 7 | Block Reduction +30% |
Critical | Eriri | 1 | Crit +15% |
Speedy | Eriri | 2 | Dodge +15% |
Restraint | Eriri | 3 | Crit Strength +20% |
Resist | Eriri | 4 | Block +20% |
Critical | Eriri | 5 | Crit +25% |
Restraint | Eriri | 6 | Crit Strength +25% |
Solidity | Eriri | 7 | Block Strength +30% |
Critical | Gura | 1 | Crit +15% |
Precision | Gura | 2 | Hit +15% |
Restraint | Gura | 3 | Crit Strength +20% |
Precision | Gura | 4 | Hit +20% |
Critical | Gura | 5 | Crit +25% |
Restraint | Gura | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Gura | 7 | Block Reduction +30% |
Resist | Nanook | 1 | Block +15% |
Speedy | Nanook | 2 | Dodge +15% |
Unloading Force | Nanook | 3 | Crit Reduction +20% |
Resist | Nanook | 4 | Block +20% |
Endurance | Nanook | 5 | Crit Res +25% |
Unloading Force | Nanook | 6 | Crit Reduction +25% |
Solidity | Nanook | 7 | Block Strength +30% |
See Through | Snezhana | 1 | Pierce +15% |
Toughness | Snezhana | 2 | Block Reduction +15% |
Precision | Snezhana | 3 | Hit +20% |
See Through | Snezhana | 4 | Pierce +20% |
Critical | Snezhana | 5 | Crit +25% |
Restraint | Snezhana | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Snezhana | 7 | Block Reduction +30% |
Critical | Niz | 1 | Crit +20% |
Precision | Niz | 2 | Hit +20% |
Restraint | Niz | 3 | Crit Strength +25% |
Critical | Niz | 4 | Crit +25% |
Precision | Niz | 5 | Hit +30% |
Restraint | Niz | 6 | Crit Strength +30% |
Speedy | Niz | 7 | Dodge +35% |
See Through | Panther | 1 | Pierce +15% |
Toughness | Panther | 2 | Block Reduction +15% |
Precision | Panther | 3 | Hit +20% |
See Through | Panther | 4 | Pierce +20% |
Critical | Panther | 5 | Crit +25% |
Restraint | Panther | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Panther | 7 | Block Reduction +30% |
Critical | Rikin | 1 | Crit +15% |
Speedy | Rikin | 2 | Dodge +15% |
Restraint | Rikin | 3 | Crit Strength +20% |
Resist | Rikin | 4 | Block +20% |
Critical | Rikin | 5 | Crit +25% |
Restraint | Rikin | 6 | Crit Strength +25% |
Solidity | Rikin | 7 | Block Strength +30% |
Critical | Xen | 1 | Crit +15% |
Toughness | Xen | 2 | Block Reduction +15% |
Precision | Xen | 3 | Hit +20% |
See Through | Xen | 4 | Pierce +20% |
Critical | Xen | 5 | Crit +25% |
Restraint | Xen | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Xen | 7 | Block Reduction +30% |
Critical | Kiki | 1 | Crit +20% |
Precision | Kiki | 2 | Hit +20% |
Restraint | Kiki | 3 | Crit Strength +25% |
See Through | Kiki | 4 | Pierce +25% |
Critical | Kiki | 5 | Crit +30% |
Restraint | Kiki | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Kiki | 7 | Block Reduction +35% |
Precision | Katch | 1 | Hit +15% |
Speedy | Katch | 2 | Dodge +15% |
Resist | Katch | 3 | Block +20% |
Endurance | Katch | 4 | Crit Res +20% |
Precision | Katch | 5 | Hit +25% |
Unloading Force | Katch | 6 | Crit Reduction +25% |
Solidity | Katch | 7 | Block Strength +30% |
Critical | Yanling | 1 | Crit +15% |
Precision | Yanling | 2 | Hit +15% |
Restraint | Yanling | 3 | Crit Strength +20% |
See Through | Yanling | 4 | Pierce +20% |
Critical | Yanling | 5 | Crit +25% |
Restraint | Yanling | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Yanling | 7 | Block Reduction +30% |
See Through | Sil | 1 | Pierce +15% |
Toughness | Sil | 2 | Block Reduction +15% |
Precision | Sil | 3 | Hit +20% |
See Through | Sil | 4 | Pierce +20% |
Critical | Sil | 5 | Crit +25% |
Restraint | Sil | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Sil | 7 | Block Reduction +30% |
Critical | Aurora | 1 | Crit +15% |
Speedy | Aurora | 2 | Dodge +15% |
Restraint | Aurora | 3 | Crit Strength +20% |
Resist | Aurora | 4 | Block +20% |
Critical | Aurora | 5 | Crit +25% |
Restraint | Aurora | 6 | Crit Strength +25% |
Solidity | Aurora | 7 | Block Strength +30% |
See Through | Regina | 1 | Pierce +20% |
Precision | Regina | 2 | Hit +20% |
Toughness | Regina | 3 | Block Reduction +25% |
See Through | Regina | 4 | Pierce +25% |
Speedy | Regina | 5 | Dodge +30% |
Precision | Regina | 6 | Hit +30% |
Toughness | Regina | 7 | Block Reduction +35% |
Precision | Hemetto | 1 | Hit +15% |
Critical | Hemetto | 2 | Crit +15% |
See Through | Hemetto | 3 | Pierce +20% |
Critical | Hemetto | 4 | Crit +20% |
Precision | Hemetto | 5 | Hit +25% |
Toughness | Hemetto | 6 | Block Reduction +25% |
Restraint | Hemetto | 7 | Crit Strength +30% |
Resist | Babs | 1 | Block +15% |
Precision | Babs | 2 | Hit +15% |
Endurance | Babs | 3 | Crit Res +20% |
Resist | Babs | 4 | Block +20% |
Precision | Babs | 5 | Hit +25% |
Unloading Force | Babs | 6 | Crit Reduction +25% |
Solidity | Babs | 7 | Block Strength +30% |
Resist | Nephthys | 1 | Block Rate +20% |
Mend | Nephthys | 2 | Healing Bonus +20% |
Solidity | Nephthys | 3 | Block Strength +25% |
Endurance | Nephthys | 4 | Crit Res Rate +25% |
Perseverance | Nephthys | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Nephthys | 6 | Crit Reduction +30% |
Speedy | Nephthys | 7 | Dodge Rate +35% |
Critical | Taweret | 1 | Crit +20% |
Precision | Taweret | 2 | Hit +20% |
Restraint | Taweret | 3 | Crit Strength +25% |
See Through | Taweret | 4 | Pierce +25% |
Critical | Taweret | 5 | Crit +30% |
Restraint | Taweret | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Taweret | 7 | Block Reduction +35% |
Resist | Audrey | 1 | Block Rate +20% |
Mend | Audrey | 2 | Healing Bonus +20% |
Solidity | Audrey | 3 | Block Strength +25% |
Endurance | Audrey | 4 | Crit Res Rate +25% |
Perseverance | Audrey | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Audrey | 6 | Crit Reduction +30% |
Speedy | Audrey | 7 | Dodge Rate +35% |
Precision | Beam | 1 | Hit +20% |
Storing Up | Beam | 2 | DMG Bonus +20% |
Critical | Beam | 3 | Crit +25% |
See Through | Beam | 4 | Pierce +25% |
Precision | Beam | 5 | Hit +30% |
Restraint | Beam | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Beam | 7 | Block Reduction +35% |
Critical | Mori | 1 | Crit +25% |
Storing Up | Mori | 2 | DMG Bonus +25% |
Precision | Mori | 3 | Hit +30% |
Restraint | Mori | 4 | Crit Strength +30% |
Critical | Mori | 5 | Crit +35% |
Restraint | Mori | 6 | Crit Strength +35% |
Toughness | Mori | 7 | Block Reduction +40% |
Critical | Sova | 1 | Crit +15% |
Precision | Sova | 2 | Hit +15% |
Restraint | Sova | 3 | Crit Strength +20% |
See Through | Sova | 4 | Pierce +20% |
Precision | Sova | 5 | Hit +25% |
Restraint | Sova | 6 | Crit Strength +25% |
Toughness | Sova | 7 | Block Reduction +30% |
Endurance | Shiyu | 1 | Crit Res Rate +20% |
Resist | Shiyu | 2 | Block Rate +20% |
Speedy | Shiyu | 3 | Dodge Rate +25% |
Precision | Shiyu | 4 | Hit Rate +25% |
Perseverance | Shiyu | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Shiyu | 6 | Crit Reduction +30% |
Solidity | Shiyu | 7 | Block Strength +35% |
See Through | Firentia | 1 | Pierce +20% |
Storing Up | Firentia | 2 | DMG Bonus +20% |
Critical | Firentia | 3 | Crit +25% |
Solidity | Firentia | 4 | Block Strength +25% |
See Through | Firentia | 5 | Pierce +30% |
Restraint | Firentia | 6 | Crit Strength +30% |
Solidity | Firentia | 7 | Block Strength +35% |
Critical | Wadjet | 1 | Crit +20% |
Precision | Wadjet | 2 | Hit +20% |
Restraint | Wadjet | 3 | Crit Strength +25% |
See Through | Wadjet | 4 | Pierce +25% |
Precision | Wadjet | 5 | Hit +30% |
Restraint | Wadjet | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Wadjet | 7 | Block Reduction +35% |
Endurance | Garula | 1 | Crit Res Rate +20% |
Resist | Garula | 2 | Block Rate +20% |
Speedy | Garula | 3 | Dodge Rate +25% |
Precision | Garula | 4 | Hit Rate +25% |
Perseverance | Garula | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Garula | 6 | Crit Reduction +30% |
Solidity | Garula | 7 | Block Strength +35% |
Critical | Gryph | 1 | Crit +20% |
Storing Up | Gryph | 2 | DMG Bonus +20% |
Precision | Gryph | 3 | Hit +25% |
Restraint | Gryph | 4 | Crit Strength +25% |
Critical | Gryph | 5 | Crit +30% |
Precision | Gryph | 6 | Hit +30% |
Restraint | Gryph | 7 | Crit Strength +35% |
Critical | Vivi | 1 | Crit +20% |
Precision | Vivi | 2 | Hit +20% |
Restraint | Vivi | 3 | Crit Strength +25% |
Critical | Vivi | 4 | Crit +25% |
Precision | Vivi | 5 | Hit +30% |
Restraint | Vivi | 6 | Crit Strength +30% |
Speedy | Vivi | 7 | Dodge +35% |
Critical | Fenriru | 1 | Crit +20% |
Storing Up | Fenriru | 2 | DMG Bonus +20% |
Precision | Fenriru | 3 | Hit +25% |
See Through | Fenriru | 4 | Pierce +25% |
Critical | Fenriru | 5 | Crit +30% |
Restraint | Fenriru | 6 | Crit Strength +30% |
Toughness | Fenriru | 7 | Block Reduction +35% |
Endurance | Yulia | 1 | Crit Res Rate +20% |
Resist | Yulia | 2 | Block Rate +20% |
Speedy | Yulia | 3 | Dodge Rate +25% |
Precision | Yulia | 4 | Hit Rate +25% |
Perseverance | Yulia | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Yulia | 6 | Crit Reduction +30% |
Solidity | Yulia | 7 | Block Strength +35% |
See Through | Zawa | 1 | Pierce +20% |
Precision | Zawa | 2 | Hit +20% |
Solidity | Zawa | 3 | Block Strength +25% |
See Through | Zawa | 4 | Pierce +25% |
Precision | Zawa | 5 | Hit +30% |
Restraint | Zawa | 6 | Crit Strength +30% |
Solidity | Zawa | 7 | Block Strength +35% |
Resist | Pan Pan | 1 | Block Rate +20% |
Speedy | Pan Pan | 2 | Dodge Rate +20% |
Solidity | Pan Pan | 3 | Block Strength +25% |
Endurance | Pan Pan | 4 | Crit Res Rate +25% |
Perseverance | Pan Pan | 5 | DMG Reduction +30% |
Unloading Force | Pan Pan | 6 | Crit Reduction +30% |
Speedy | Pan Pan | 7 | Dodge Rate +35% |
Critical | Horus | 1 | Crit +25% |
Storing Up | Horus | 2 | DMG Bonus +25% |
Precision | Horus | 3 | Hit +30% |
See Through | Horus | 4 | Pierce +30% |
Critical | Horus | 5 | Crit +35% |
Restraint | Horus | 6 | Crit Strength +35% |
Toughness | Horus | 7 | Block Reduction +40% |
Resist | Set | 1 | Block +20% |
Perseverance | Set | 2 | DMG Reduction +20% |
Speedy | Set | 3 | Dodge +25% |
Resist | Set | 4 | Block +25% |
Endurance | Set | 5 | Crit Res +30% |
Unloading Force | Set | 6 | Crit Reduction +30% |
Solidity | Set | 7 | Block Strength +35% |
Critical | Aiken | 1 | Crit +25% |
Storing Up | Aiken | 2 | DMG Bonus +25% |
Precision | Aiken | 3 | Hit +30% |
See Through | Aiken | 4 | Pierce +30% |
Critical | Aiken | 5 | Crit +35% |
Restraint | Aiken | 6 | Crit Strength +35% |
Toughness | Aiken | 7 | Block Reduction +40% |
See Through | Raeon | 1 | Pierce +20% |
Storing Up | Raeon | 2 | DMG Bonus +20% |
Precision | Raeon | 3 | Hit +25% |
Toughness | Raeon | 4 | Block Reduction +25% |
See Through | Raeon | 5 | Pierce +30% |
Critical | Raeon | 6 | Crit +30% |
Toughness | Raeon | 7 | Block Reduction +35% |
See Through | Camelia | 1 | Pierce +20% |
Critical | Camelia | 2 | Crit +20% |
Toughness | Camelia | 3 | Block Reduction +25% |
Restraint | Camelia | 4 | Crit Strength +25% |
See Through | Camelia | 5 | Pierce +30% |
Precision | Camelia | 6 | Hit +30% |
Toughness | Camelia | 7 | Block Reduction +35% |
Precision | Bastet | 1 | Hit +20% |
Storing Up | Bastet | 2 | DMG Bonus +20% |
Critical | Bastet | 3 | Crit +25% |
Restraint | Bastet | 4 | Crit Strength +25% |
Precision | Bastet | 5 | Hit +30% |
Critical | Bastet | 6 | Crit +30% |
Restraint | Bastet | 7 | Crit Strength +35% |
Critical | Shalltear | 1 | Crit Rate Up 25% |
Precision | Shalltear | 2 | Hit Rate +25% |
Endurance | Shalltear | 3 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Shalltear | 4 | Dodge Rate +30% |
See Through | Shalltear | 5 | Pierce Rate +35% |
Restraint | Shalltear | 6 | Crit Strength +35% |
Storing Up | Shalltear | 7 | DMG Bonus +40% |
Restraint | Albedo | 1 | Crit Strength +25% |
Precision | Albedo | 2 | Hit Rate +25% |
Endurance | Albedo | 3 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Albedo | 4 | Dodge Rate +30% |
See Through | Albedo | 5 | Pierce Rate +35% |
Restraint | Albedo | 6 | Crit Strength +35% |
Storing Up | Albedo | 7 | DMG Bonus +40% |
Precision | Apriel | 1 | Hit +15% |
Critical | Apriel | 2 | Crit +15% |
See Through | Apriel | 3 | Pierce +20% |
Critical | Apriel | 4 | Crit +20% |
Precision | Apriel | 5 | Hit +25% |
Toughness | Apriel | 6 | Block Reduction +25% |
Restraint | Apriel | 7 | Crit Strength +30% |
Precision | Levia | 1 | Hit Rate +25% |
Storing Up | Levia | 2 | DMG Bonus +25% |
Resist | Levia | 3 | Block Rate +30% |
Solidity | Levia | 4 | Block Strength +30% |
See Through | Levia | 5 | Pierce Rate +35% |
Endurance | Levia | 6 | Crit Res Rate +35% |
Speedy | Levia | 7 | Dodge Rate +40% |
Restraint | Yora | 1 | Crit Strength +25% |
Precision | Yora | 2 | Hit Rate +25% |
Endurance | Yora | 3 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Yora | 4 | Dodge Rate +30% |
See Through | Yora | 5 | Pierce Rate +35% |
Restraint | Yora | 6 | Crit Strength +35% |
Storing Up | Yora | 7 | DMG Bonus +40% |
Precision | Taisei | 1 | Hit +25% |
Storing Up | Taisei | 2 | DMG Bonus +25% |
Resist | Taisei | 3 | Block +30% |
Solidity | Taisei | 4 | Block Strength +30% |
See Through | Taisei | 5 | Pierce +35% |
Endurance | Taisei | 6 | Crit Res +35% |
Perseverance | Taisei | 7 | DMG Reduction +40% |
Speedy | Ifurito | 1 | Dodge Rate +25% |
Critical | Ifurito | 2 | Crit Rate Up 25% |
Perseverance | Ifurito | 3 | DMG Reduction +30% |
Endurance | Ifurito | 4 | Crit Res Rate +30% |
Resist | Ifurito | 5 | Block Rate +35% |
Storing Up | Ifurito | 6 | DMG Bonus +35% |
Critical | Ifurito | 7 | Crit Rate +40% |
Speedy | Guinevere | 1 | Dodge Rate +25% |
Resist | Guinevere | 2 | Block Rate +25% |
Precision | Guinevere | 3 | Hit Rate +30% |
Unloading Force | Guinevere | 4 | Crit Reduction +30% |
Perseverance | Guinevere | 5 | DMG Reduction +35% |
Endurance | Guinevere | 6 | Crit Res Rate +35% |
Solidity | Guinevere | 7 | Block Strength +40% |
Critical | Vedfolnir | 1 | Crit Rate Up 25% |
Storing Up | Vedfolnir | 2 | DMG Bonus +25% |
See Through | Vedfolnir | 3 | Pierce Rate +30% |
Precision | Vedfolnir | 4 | Hit Rate +30% |
Resist | Vedfolnir | 5 | Block Rate +35% |
Storing Up | Vedfolnir | 6 | DMG Bonus +35% |
Restraint | Vedfolnir | 7 | Crit Strength +40% |
Resist | Chiraha | 1 | Block Rate +25% |
Perseverance | Chiraha | 2 | DMG Reduction +25% |
Endurance | Chiraha | 3 | Crit Res Rate +30% |
Resist | Chiraha | 4 | Block Rate +30% |
Solidity | Chiraha | 5 | Block Strength +35% |
Speedy | Chiraha | 6 | Dodge Rate +35% |
Unloading Force | Chiraha | 7 | Crit Reduction +40% |
Critical | Anubis | 1 | Crit Rate Up 25% |
Storing Up | Anubis | 2 | DMG Bonus +25% |
See Through | Anubis | 3 | Pierce Rate +30% |
Speedy | Anubis | 4 | Dodge Rate +30% |
Precision | Anubis | 5 | Hit Rate +35% |
Storing Up | Anubis | 6 | DMG Bonus +35% |
Restraint | Anubis | 7 | Crit Strength +40% |
Storing Up | Ziz | 1 | DMG Bonus +35% |
Speedy | Ziz | 2 | Dodge Rate +35% |
Precision | Ziz | 3 | Hit Rate +40% |
Resist | Ziz | 4 | Block Rate +40% |
Endurance | Ziz | 5 | Crit Res +45% |
Unloading Force | Ziz | 6 | Crit Reduction +45% |
Critical | Ziz | 7 | Crit Rate +50% |
Resist | Hera | 1 | Block Rate +25% |
Perseverance | Hera | 2 | DMG Reduction +25% |
Endurance | Hera | 3 | Crit Res Rate +30% |
Precision | Hera | 4 | Hit Rate +30% |
Solidity | Hera | 5 | Block Strength +35% |
Unloading Force | Hera | 6 | Crit Reduction +35% |
Speedy | Hera | 7 | Dodge Rate +40% |
Perseverance | Nue | 1 | DMG Reduction +25% |
Resist | Nue | 2 | Block Rate +25% |
Precision | Nue | 3 | Hit Rate +30% |
Endurance | Nue | 4 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Nue | 5 | Dodge Rate +35% |
Unloading Force | Nue | 6 | Crit Reduction +35% |
Perseverance | Nue | 7 | DMG Reduction +40% |
Precision | Nile | 1 | Hit Rate +25% |
Storing Up | Nile | 2 | DMG Bonus +25% |
Critical | Nile | 3 | Crit Rate +30% |
Restraint | Nile | 4 | Crit Strength +30% |
See Through | Nile | 5 | Pierce Rate +35% |
Toughness | Nile | 6 | Block Reduction +35% |
Storing Up | Nile | 7 | DMG Bonus +40% |
Speedy | Cera | 1 | Dodge Rate +25% |
Critical | Cera | 2 | Crit Rate Up 25% |
Perseverance | Cera | 3 | DMG Reduction +30% |
Endurance | Cera | 4 | Crit Res Rate +30% |
Resist | Cera | 5 | Block Rate +35% |
Storing Up | Cera | 6 | DMG Bonus +35% |
Precision | Cera | 7 | Hit Rate +40% |
Storing Up | Ratatoskr | 1 | DMG Bonus +20% |
Speedy | Ratatoskr | 2 | Dodge Rate +20% |
Precision | Ratatoskr | 3 | Hit Rate +25% |
Resist | Ratatoskr | 4 | Block Rate +25% |
Endurance | Ratatoskr | 5 | Crit Res Rate +30% |
Unloading Force | Ratatoskr | 6 | Crit Reduction +30% |
Storing Up | Ratatoskr | 7 | DMG Bonus +35% |
Perseverance | Tomie | 1 | DMG Reduction +20% |
Resist | Tomie | 2 | Block Rate +20% |
Endurance | Tomie | 3 | Crit Res Rate +25% |
Speedy | Tomie | 4 | Dodge Rate +25% |
Solidity | Tomie | 5 | Block Strength +30% |
Unloading Force | Tomie | 6 | Crit Reduction +30% |
Perseverance | Tomie | 7 | DMG Reduction +35% |
Perseverance | Toph | 1 | DMG Reduction +25% |
Resist | Toph | 2 | Block Rate +25% |
Precision | Toph | 3 | Hit Rate +30% |
Endurance | Toph | 4 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Toph | 5 | Dodge Rate +35% |
Unloading Force | Toph | 6 | Crit Reduction +35% |
Perseverance | Toph | 7 | DMG Reduction +40% |
Perseverance | Rie | 1 | DMG Reduction +25% |
Resist | Rie | 2 | Block Rate +25% |
Endurance | Rie | 3 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Rie | 4 | Dodge Rate +30% |
Solidity | Rie | 5 | Block Strength +35% |
Unloading Force | Rie | 6 | Crit Reduction +35% |
Perseverance | Rie | 7 | DMG Reduction +40% |
Perseverance | Brown | 1 | DMG Reduction +25% |
Resist | Brown | 2 | Block Rate +25% |
Endurance | Brown | 3 | Crit Res Rate +30% |
Speedy | Brown | 4 | Dodge Rate +30% |
Solidity | Brown | 5 | Block Strength +35% |
Unloading Force | Brown | 6 | Crit Reduction +35% |
Perseverance | Brown | 7 | DMG Reduction +40% |
Speedy | Banshee | 1 | Dodge Rate +25% |
Critical | Banshee | 2 | Crit Rate Up 25% |
Perseverance | Banshee | 3 | DMG Reduction +30% |
Endurance | Banshee | 4 | Crit Res Rate +30% |
Resist | Banshee | 5 | Block Rate +35% |
Storing Up | Banshee | 6 | DMG Bonus +35% |
Precision | Banshee | 7 | Hit Rate +40% |
Perseverance | Lumin | 1 | DMG Reduction +25% |
Speedy | Lumin | 2 | Dodge Rate +25% |
Resist | Lumin | 3 | Block Rate +30% |
Solidity | Lumin | 4 | Block Strength +30% |
