Punishing: Gray Raven Where to Farm
GET https://api.gacha-data.com/api/punishing-gray-raven/drops · API
157 drops
| Item | Rarity | Dungeon | Stage | Serum |
|---|---|---|---|---|
EXP Pod (M) | 3 | Special Training | Battle | 15 |
EXP Pod (M) | 3 | Special Training | Mobility | 20 |
EXP Pod (L) | 4 | Special Training | Penetration | 25 |
EXP Pod (M) | 3 | Special Training | Penetration | 25 |
EXP Pod (L) | 4 | Special Training | Recon | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Special Training | Recon | 30 |
5★ Memory Drop | 5 | Combat Supply | Critical Point | 15 |
3★ Memory Drop | 3 | Combat Supply | Critical Point | 15 |
2★ Memory Drop | 2 | Combat Supply | Critical Point | 15 |
6★ Memory Drop | 6 | Combat Supply | Diffusion of Decay | 20 |
5★ Memory Drop | 5 | Combat Supply | Diffusion of Decay | 20 |
4★ Memory Drop | 4 | Combat Supply | Diffusion of Decay | 20 |
3★ Memory Drop | 3 | Combat Supply | Diffusion of Decay | 20 |
2★ Memory Drop | 2 | Combat Supply | Diffusion of Decay | 20 |
6★ Memory Drop | 6 | Combat Supply | Emergency Signal | 25 |
5★ Memory Drop | 5 | Combat Supply | Emergency Signal | 25 |
4★ Memory Drop | 4 | Combat Supply | Emergency Signal | 25 |
3★ Memory Drop | 3 | Combat Supply | Emergency Signal | 25 |
2★ Memory Drop | 2 | Combat Supply | Emergency Signal | 25 |
6★ Memory Drop | 6 | Combat Supply | Zero-Point Berserk | 30 |
5★ Memory Drop | 5 | Combat Supply | Zero-Point Berserk | 30 |
4★ Memory Drop | 4 | Combat Supply | Zero-Point Berserk | 30 |
3★ Memory Drop | 3 | Combat Supply | Zero-Point Berserk | 30 |
2★ Memory Drop | 2 | Combat Supply | Zero-Point Berserk | 30 |
Special Support Token | 4 | Combat Supply | Cataclysm | 30 |
Weapon Overclock Core I | 3 | Military Hardware | Semi-conductor | 15 |
Memory Overclock Circuit I | 3 | Military Hardware | Semi-conductor | 15 |
Minor Overclock Alloy | 3 | Military Hardware | Noise Reflection | 20 |
Weapon Overclock Core I | 3 | Military Hardware | Noise Reflection | 20 |
Memory Overclock Circuit I | 3 | Military Hardware | Noise Reflection | 20 |
Major Overclock Alloy | 4 | Military Hardware | 3-Dimension Packaging | 25 |
Weapon Overclock Core II | 4 | Military Hardware | 3-Dimension Packaging | 25 |
Memory Overclock Circuit II | 4 | Military Hardware | 3-Dimension Packaging | 25 |
Minor Overclock Alloy | 3 | Military Hardware | 3-Dimension Packaging | 25 |
Weapon Overclock Core I | 3 | Military Hardware | 3-Dimension Packaging | 25 |
Memory Overclock Circuit I | 3 | Military Hardware | 3-Dimension Packaging | 25 |
Major Overclock Alloy | 4 | Military Hardware | Hydraulic Processing | 30 |
Weapon Overclock Core II | 4 | Military Hardware | Hydraulic Processing | 30 |
Memory Overclock Circuit II | 4 | Military Hardware | Hydraulic Processing | 30 |
Minor Overclock Alloy | 3 | Military Hardware | Hydraulic Processing | 30 |
Weapon Overclock Core I | 3 | Military Hardware | Hydraulic Processing | 30 |
Memory Overclock Circuit I | 3 | Military Hardware | Hydraulic Processing | 30 |
Memory Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Origin Analysis | 15 |
Weapon Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Origin Analysis | 15 |
Memory Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Origin Analysis | 15 |
Weapon Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Origin Analysis | 15 |
Memory Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Origin Analysis | 15 |
Weapon Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Origin Analysis | 15 |
Memory Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Base Deconstruction | 20 |
Weapon Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Base Deconstruction | 20 |
Memory Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Base Deconstruction | 20 |
Weapon Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Base Deconstruction | 20 |
Memory Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Base Deconstruction | 20 |
Weapon Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Base Deconstruction | 20 |
Memory Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Reconstruction | 25 |
Weapon Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Reconstruction | 25 |
Memory Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Reconstruction | 25 |
Weapon Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Reconstruction | 25 |
Memory Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Reconstruction | 25 |
Weapon Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Reconstruction | 25 |
Memory Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Pressurized Fusion | 30 |
Weapon Enhancer IV | 4 | Logistics Maintenance | Pressurized Fusion | 30 |
Memory Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Pressurized Fusion | 30 |
Weapon Enhancer III | 3 | Logistics Maintenance | Pressurized Fusion | 30 |
Memory Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Pressurized Fusion | 30 |
Weapon Enhancer II | 2 | Logistics Maintenance | Pressurized Fusion | 30 |
Cogs | 3 | Cogs Galore | Come Get Me | 15 |
Cogs | 3 | Cogs Galore | Run! Run Away! | 20 |
Cogs | 3 | Cogs Galore | I'm Getting Angry | 25 |
Cogs | 3 | Cogs Galore | Stop Hitting Me T_T | 30 |
Skill Point | 3 | Battle Exercise | Recovery | 15 |
Skill Point | 3 | Battle Exercise | Charge | 20 |
Skill Point | 3 | Battle Exercise | Release | 25 |
Skill Point | 3 | Battle Exercise | Burst | 30 |
Integrated CUB EXP (L) | 4 | Combat Unit Booster Add-on | Fitting | 30 |
Integrated CUB EXP (S) | 3 | Combat Unit Booster Add-on | Fitting | 30 |
Support Overclock Bundle (L) | 4 | Combat Unit Booster Add-on | Joining | 30 |
Support Overclock Bundle (S) | 3 | Combat Unit Booster Add-on | Joining | 30 |
Support Skill Component | 4 | Combat Unit Booster Add-on | Merging | 30 |
Inver-Shard - Lotus | 4 | Lucia · Gray Raven's Arrival 1 | Lucia: Lotus | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Lucia · Gray Raven's Arrival 1 | Lucia: Lotus | 30 |
Cogs | 3 | Lucia · Gray Raven's Arrival 1 | Lucia: Lotus | 30 |
Inver-Shard - Dawn | 4 | Lucia · Gray Raven's Arrival 2 | Lucia: Dawn | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Lucia · Gray Raven's Arrival 2 | Lucia: Dawn | 30 |
Cogs | 3 | Lucia · Gray Raven's Arrival 2 | Lucia: Dawn | 30 |
Inver-Shard - Eclipse | 4 | Liv · Gray Raven's Arrival 3 | Liv: Eclipse | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Liv · Gray Raven's Arrival 3 | Liv: Eclipse | 30 |
Cogs | 3 | Liv · Gray Raven's Arrival 3 | Liv: Eclipse | 30 |
Inver-Shard - Lux | 4 | Liv · Gray Raven's Arrival 4 | Liv: Lux | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Liv · Gray Raven's Arrival 4 | Liv: Lux | 30 |
Cogs | 3 | Liv · Gray Raven's Arrival 4 | Liv: Lux | 30 |
Inver-Shard - Storm | 4 | Nanami · Gray Raven's Arrival 5 | Nanami: Storm | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Nanami · Gray Raven's Arrival 5 | Nanami: Storm | 30 |
Cogs | 3 | Nanami · Gray Raven's Arrival 5 | Nanami: Storm | 30 |
Inver-Shard - Palefire | 4 | Lee · Gray Raven's Arrival 6 | Lee: Palefire | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Lee · Gray Raven's Arrival 6 | Lee: Palefire | 30 |
Cogs | 3 | Lee · Gray Raven's Arrival 6 | Lee: Palefire | 30 |
Inver-Shard - Blast | 4 | Karenina · Gray Raven's Arrival 7 | Karenina: Blast | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Karenina · Gray Raven's Arrival 7 | Karenina: Blast | 30 |
Cogs | 3 | Karenina · Gray Raven's Arrival 7 | Karenina: Blast | 30 |
Inver-Shard - Nightblade | 4 | Watanabe · Gray Raven's Arrival 8 | Watanabe: Nightblade | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Watanabe · Gray Raven's Arrival 8 | Watanabe: Nightblade | 30 |
Cogs | 3 | Watanabe · Gray Raven's Arrival 8 | Watanabe: Nightblade | 30 |
Inver-Shard - Astral | 4 | Watanabe · Gray Raven's Arrival 9 | Watanabe: Astral | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Watanabe · Gray Raven's Arrival 9 | Watanabe: Astral | 30 |
Cogs | 3 | Watanabe · Gray Raven's Arrival 9 | Watanabe: Astral | 30 |
Inver-Shard - Zero | 4 | Bianca · Gray Raven's Arrival 10 | Bianca: Zero | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Bianca · Gray Raven's Arrival 10 | Bianca: Zero | 30 |
Cogs | 3 | Bianca · Gray Raven's Arrival 10 | Bianca: Zero | 30 |
Inver-Shard - Bastion | 4 | Kamui · Gray Raven's Arrival 10 | Kamui: Bastion | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Kamui · Gray Raven's Arrival 10 | Kamui: Bastion | 30 |
Cogs | 3 | Kamui · Gray Raven's Arrival 10 | Kamui: Bastion | 30 |
Inver-Shard - Brilliance | 4 | Ayla · Gray Raven's Arrival 10 | Ayla: Brilliance | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Ayla · Gray Raven's Arrival 10 | Ayla: Brilliance | 30 |
Cogs | 3 | Ayla · Gray Raven's Arrival 10 | Ayla: Brilliance | 30 |
Inver-Shard - Silverfang | 4 | Sophia · Gray Raven's Arrival 10 | Sophia: Silverfang | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Sophia · Gray Raven's Arrival 10 | Sophia: Silverfang | 30 |
Cogs | 3 | Sophia · Gray Raven's Arrival 10 | Sophia: Silverfang | 30 |
Inver-Shard - Arclight | 4 | Chrome · Gray Raven's Arrival 10 | Chrome: Arclight | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Chrome · Gray Raven's Arrival 10 | Chrome: Arclight | 30 |
Cogs | 3 | Chrome · Gray Raven's Arrival 10 | Chrome: Arclight | 30 |
Inver-Shard - Rozen | 4 | Vera · Gray Raven's Arrival 10 | Vera: Rozen | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Vera · Gray Raven's Arrival 10 | Vera: Rozen | 30 |
Cogs | 3 | Vera · Gray Raven's Arrival 10 | Vera: Rozen | 30 |
Inver-Shard - Qilin | 4 | Changyu · Gray Raven's Arrival 10 | Changyu: Qilin | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Changyu · Gray Raven's Arrival 10 | Changyu: Qilin | 30 |
Cogs | 3 | Changyu · Gray Raven's Arrival 10 | Changyu: Qilin | 30 |
Inver-Shard - Hypnos | 4 | Wanshi · Gray Raven's Arrival 10 | Wanshi: Hypnos | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Wanshi · Gray Raven's Arrival 10 | Wanshi: Hypnos | 30 |
Cogs | 3 | Wanshi · Gray Raven's Arrival 10 | Wanshi: Hypnos | 30 |
Inver-Shard - XXI | 4 | No. 21 · Gray Raven's Arrival 10 | No. 21: XXI | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | No. 21 · Gray Raven's Arrival 10 | No. 21: XXI | 30 |
Cogs | 3 | No. 21 · Gray Raven's Arrival 10 | No. 21: XXI | 30 |
Inver-Shard - Vitrum | 4 | Bambinata · Gray Raven's Arrival 10 | Bambinata: Vitrum | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Bambinata · Gray Raven's Arrival 10 | Bambinata: Vitrum | 30 |
Cogs | 3 | Bambinata · Gray Raven's Arrival 10 | Bambinata: Vitrum | 30 |
Inver-Shard - Zitherwoe | 4 | Hanying · Gray Raven's Arrival 10 | Hanying: Zitherwoe | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Hanying · Gray Raven's Arrival 10 | Hanying: Zitherwoe | 30 |
Cogs | 3 | Hanying · Gray Raven's Arrival 10 | Hanying: Zitherwoe | 30 |
Inver-Shard - Indomitus | 4 | Noctis · Gray Raven's Arrival 10 | Noctis: Indomitus | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Noctis · Gray Raven's Arrival 10 | Noctis: Indomitus | 30 |
Cogs | 3 | Noctis · Gray Raven's Arrival 10 | Noctis: Indomitus | 30 |
Inver-Shard - Decryptor | 4 | Teddy · Gray Raven's Arrival 10 | Teddy: Decryptor | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Teddy · Gray Raven's Arrival 10 | Teddy: Decryptor | 30 |
Cogs | 3 | Teddy · Gray Raven's Arrival 10 | Teddy: Decryptor | 30 |
Inver-Shard - Ardeo | 4 | Bridget · Gray Raven's Arrival 10 | Bridget: Ardeo | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Bridget · Gray Raven's Arrival 10 | Bridget: Ardeo | 30 |
Cogs | 3 | Bridget · Gray Raven's Arrival 10 | Bridget: Ardeo | 30 |
Inver-Shard - Fulgor | 4 | Yata · Gray Raven's Arrival 10 | Yata: Fulgor | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Yata · Gray Raven's Arrival 10 | Yata: Fulgor | 30 |
Cogs | 3 | Yata · Gray Raven's Arrival 10 | Yata: Fulgor | 30 |
Inver-Shard - Daybreak | 4 | Jetavie · Gray Raven's Arrival 10 | Jetavie: Daybreak | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Jetavie · Gray Raven's Arrival 10 | Jetavie: Daybreak | 30 |
Cogs | 3 | Jetavie · Gray Raven's Arrival 10 | Jetavie: Daybreak | 30 |
Inver-Shard - Secator | 4 | Discord · Gray Raven's Arrival 10 | Discord: Secator | 30 |
EXP Pod (M) | 3 | Discord · Gray Raven's Arrival 10 | Discord: Secator | 30 |
Cogs | 3 | Discord · Gray Raven's Arrival 10 | Discord: Secator | 30 |




















































