Punishing: Gray Raven Ascension
GET https://api.gacha-data.com/api/punishing-gray-raven/ascension · API
1,190 grade steps
| Name | Construct | Grade | Rank | HP | ATK | DEF | CRIT | Cogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B · Private I | 2B | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
2B · Sergeant I | 2B | 2 | Sergeant I | 40.5 | 8.51 | 6.07 | 4.25 | 10000 |
2B · Sergeant II | 2B | 3 | Sergeant II | 87.75 | 18.43 | 13.15 | 9.21 | 15000 |
2B · Elite I | 2B | 4 | Elite I | 141.75 | 29.77 | 21.25 | 14.88 | 20000 |
2B · Elite II | 2B | 5 | Elite II | 202.5 | 42.53 | 30.36 | 21.25 | 25000 |
2B · Elite III | 2B | 6 | Elite III | 270 | 56.7 | 40.48 | 28.34 | 30000 |
2B · Task Force I | 2B | 7 | Task Force I | 351 | 73.71 | 52.63 | 36.84 | 35000 |
2B · Task Force II | 2B | 8 | Task Force II | 445.5 | 93.56 | 66.8 | 46.77 | 42500 |
2B · Task Force III | 2B | 9 | Task Force III | 553.5 | 116.24 | 83 | 58.11 | 50000 |
2B · Ace I | 2B | 10 | Ace I | 675 | 141.75 | 101.22 | 70.86 | 60000 |
2B · Ace II | 2B | 11 | Ace II | 810 | 170.1 | 121.47 | 85.04 | 70000 |
2B · Ace III | 2B | 12 | Ace III | 958.5 | 201.29 | 143.74 | 100.63 | 80000 |
2B · Ace IV | 2B | 13 | Ace IV | 1134 | 238.14 | 170.06 | 119.06 | 100000 |
2B · Hero | 2B | 14 | Hero | 1350 | 283.5 | 202.46 | 141.74 | 0 |
9S · Private I | 9S | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
9S · Sergeant I | 9S | 2 | Sergeant I | 41.72 | 7.7 | 6.07 | 3.73 | 10000 |
9S · Sergeant II | 9S | 3 | Sergeant II | 90.38 | 16.67 | 13.15 | 8.07 | 15000 |
9S · Elite I | 9S | 4 | Elite I | 146 | 26.93 | 21.25 | 13.04 | 20000 |
9S · Elite II | 9S | 5 | Elite II | 208.58 | 38.48 | 30.36 | 18.62 | 25000 |
9S · Elite III | 9S | 6 | Elite III | 278.1 | 51.3 | 40.48 | 24.83 | 30000 |
9S · Task Force I | 9S | 7 | Task Force I | 361.53 | 66.69 | 52.63 | 32.28 | 35000 |
9S · Task Force II | 9S | 8 | Task Force II | 458.87 | 84.65 | 66.8 | 40.98 | 42500 |
9S · Task Force III | 9S | 9 | Task Force III | 570.11 | 105.17 | 83 | 50.91 | 50000 |
9S · Ace I | 9S | 10 | Ace I | 695.25 | 128.25 | 101.22 | 62.09 | 60000 |
9S · Ace II | 9S | 11 | Ace II | 834.3 | 153.9 | 121.47 | 74.51 | 70000 |
9S · Ace III | 9S | 12 | Ace III | 987.26 | 182.12 | 143.74 | 88.17 | 80000 |
9S · Ace IV | 9S | 13 | Ace IV | 1168.02 | 215.46 | 170.06 | 104.32 | 100000 |
9S · Hero | 9S | 14 | Hero | 1390.5 | 256.5 | 202.46 | 124.19 | 0 |
A2 · Private I | A2 | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
A2 · Sergeant I | A2 | 2 | Sergeant I | 41.72 | 8.34 | 6.25 | 4.09 | 10000 |
A2 · Sergeant II | A2 | 3 | Sergeant II | 90.38 | 18.08 | 13.54 | 8.86 | 15000 |
A2 · Elite I | A2 | 4 | Elite I | 146 | 29.2 | 21.89 | 14.31 | 20000 |
A2 · Elite II | A2 | 5 | Elite II | 208.58 | 41.72 | 31.27 | 20.44 | 25000 |
A2 · Elite III | A2 | 6 | Elite III | 278.1 | 55.62 | 41.69 | 27.26 | 30000 |
A2 · Task Force I | A2 | 7 | Task Force I | 361.53 | 72.31 | 54.21 | 35.44 | 35000 |
A2 · Task Force II | A2 | 8 | Task Force II | 458.87 | 91.77 | 68.8 | 44.99 | 42500 |
A2 · Task Force III | A2 | 9 | Task Force III | 570.11 | 114.02 | 85.49 | 55.89 | 50000 |
A2 · Ace I | A2 | 10 | Ace I | 695.25 | 139.05 | 104.26 | 68.16 | 60000 |
A2 · Ace II | A2 | 11 | Ace II | 834.3 | 166.86 | 125.11 | 81.8 | 70000 |
A2 · Ace III | A2 | 12 | Ace III | 987.26 | 197.45 | 148.05 | 96.8 | 80000 |
A2 · Ace IV | A2 | 13 | Ace IV | 1168.02 | 233.6 | 175.16 | 114.52 | 100000 |
A2 · Hero | A2 | 14 | Hero | 1390.5 | 278.1 | 208.53 | 136.34 | 0 |
| Adelyde: Anabasis · Private I | Adelyde: Anabasis | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Adelyde: Anabasis · Sergeant I | Adelyde: Anabasis | 2 | Sergeant I | 43.34 | 8.34 | 6.37 | 3.85 | 10000 |
| Adelyde: Anabasis · Sergeant II | Adelyde: Anabasis | 3 | Sergeant II | 93.89 | 18.08 | 13.81 | 8.33 | 15000 |
| Adelyde: Anabasis · Elite I | Adelyde: Anabasis | 4 | Elite I | 151.67 | 29.2 | 22.31 | 13.46 | 20000 |
| Adelyde: Anabasis · Elite II | Adelyde: Anabasis | 5 | Elite II | 216.68 | 41.72 | 31.88 | 19.23 | 25000 |
| Adelyde: Anabasis · Elite III | Adelyde: Anabasis | 6 | Elite III | 288.9 | 55.62 | 42.5 | 25.64 | 30000 |
| Adelyde: Anabasis · Task Force I | Adelyde: Anabasis | 7 | Task Force I | 375.57 | 72.31 | 55.26 | 33.34 | 35000 |
| Adelyde: Anabasis · Task Force II | Adelyde: Anabasis | 8 | Task Force II | 476.69 | 91.77 | 70.14 | 42.31 | 42500 |
| Adelyde: Anabasis · Task Force III | Adelyde: Anabasis | 9 | Task Force III | 592.25 | 114.02 | 87.15 | 52.57 | 50000 |
| Adelyde: Anabasis · Ace I | Adelyde: Anabasis | 10 | Ace I | 722.25 | 139.05 | 106.28 | 64.12 | 60000 |
| Adelyde: Anabasis · Ace II | Adelyde: Anabasis | 11 | Ace II | 866.7 | 166.86 | 127.54 | 76.94 | 70000 |
| Adelyde: Anabasis · Ace III | Adelyde: Anabasis | 12 | Ace III | 1025.6 | 197.45 | 150.93 | 91.05 | 80000 |
| Adelyde: Anabasis · Ace IV | Adelyde: Anabasis | 13 | Ace IV | 1213.38 | 233.6 | 178.56 | 107.72 | 100000 |
| Adelyde: Anabasis · Hero | Adelyde: Anabasis | 14 | Hero | 1444.5 | 278.1 | 212.58 | 128.24 | 0 |
Alisa: Echo · Private I | Alisa: Echo | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Alisa: Echo · Sergeant I | Alisa: Echo | 2 | Sergeant I | 42.12 | 8.59 | 6.07 | 4.05 | 10000 |
Alisa: Echo · Sergeant II | Alisa: Echo | 3 | Sergeant II | 91.26 | 18.6 | 13.15 | 8.77 | 15000 |
Alisa: Echo · Elite I | Alisa: Echo | 4 | Elite I | 147.42 | 30.05 | 21.25 | 14.17 | 20000 |
Alisa: Echo · Elite II | Alisa: Echo | 5 | Elite II | 210.6 | 42.93 | 30.36 | 20.24 | 25000 |
Alisa: Echo · Elite III | Alisa: Echo | 6 | Elite III | 280.8 | 57.24 | 40.48 | 26.99 | 30000 |
Alisa: Echo · Task Force I | Alisa: Echo | 7 | Task Force I | 365.04 | 74.41 | 52.63 | 35.09 | 35000 |
Alisa: Echo · Task Force II | Alisa: Echo | 8 | Task Force II | 463.32 | 94.45 | 66.8 | 44.54 | 42500 |
Alisa: Echo · Task Force III | Alisa: Echo | 9 | Task Force III | 575.64 | 117.34 | 83 | 55.34 | 50000 |
Alisa: Echo · Ace I | Alisa: Echo | 10 | Ace I | 702 | 143.1 | 101.22 | 67.49 | 60000 |
Alisa: Echo · Ace II | Alisa: Echo | 11 | Ace II | 842.4 | 171.72 | 121.47 | 80.99 | 70000 |
Alisa: Echo · Ace III | Alisa: Echo | 12 | Ace III | 996.84 | 203.2 | 143.74 | 95.84 | 80000 |
Alisa: Echo · Ace IV | Alisa: Echo | 13 | Ace IV | 1179.36 | 240.41 | 170.06 | 113.39 | 100000 |
Alisa: Echo · Hero | Alisa: Echo | 14 | Hero | 1404 | 286.2 | 202.46 | 134.99 | 0 |
Ayla: Brilliance · Private I | Ayla: Brilliance | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Ayla: Brilliance · Sergeant I | Ayla: Brilliance | 2 | Sergeant I | 43.74 | 7.29 | 6.68 | 3.73 | 10000 |
Ayla: Brilliance · Sergeant II | Ayla: Brilliance | 3 | Sergeant II | 94.77 | 15.8 | 14.47 | 8.07 | 15000 |
Ayla: Brilliance · Elite I | Ayla: Brilliance | 4 | Elite I | 153.09 | 25.52 | 23.38 | 13.04 | 20000 |
Ayla: Brilliance · Elite II | Ayla: Brilliance | 5 | Elite II | 218.7 | 36.45 | 33.4 | 18.62 | 25000 |
Ayla: Brilliance · Elite III | Ayla: Brilliance | 6 | Elite III | 291.6 | 48.6 | 44.53 | 24.83 | 30000 |
Ayla: Brilliance · Task Force I | Ayla: Brilliance | 7 | Task Force I | 379.08 | 63.18 | 57.89 | 32.28 | 35000 |
Ayla: Brilliance · Task Force II | Ayla: Brilliance | 8 | Task Force II | 481.14 | 80.19 | 73.48 | 40.98 | 42500 |
Ayla: Brilliance · Task Force III | Ayla: Brilliance | 9 | Task Force III | 597.78 | 99.63 | 91.3 | 50.91 | 50000 |
Ayla: Brilliance · Ace I | Ayla: Brilliance | 10 | Ace I | 729 | 121.5 | 111.34 | 62.09 | 60000 |
Ayla: Brilliance · Ace II | Ayla: Brilliance | 11 | Ace II | 874.8 | 145.8 | 133.62 | 74.51 | 70000 |
Ayla: Brilliance · Ace III | Ayla: Brilliance | 12 | Ace III | 1035.18 | 172.53 | 158.11 | 88.17 | 80000 |
Ayla: Brilliance · Ace IV | Ayla: Brilliance | 13 | Ace IV | 1224.72 | 204.12 | 187.07 | 104.32 | 100000 |
Ayla: Brilliance · Hero | Ayla: Brilliance | 14 | Hero | 1458 | 243 | 222.71 | 124.19 | 0 |
Ayla: Kaleido · Private I | Ayla: Kaleido | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Ayla: Kaleido · Sergeant I | Ayla: Kaleido | 2 | Sergeant I | 42.12 | 8.59 | 6.07 | 4.05 | 10000 |
Ayla: Kaleido · Sergeant II | Ayla: Kaleido | 3 | Sergeant II | 91.26 | 18.6 | 13.15 | 8.77 | 15000 |
Ayla: Kaleido · Elite I | Ayla: Kaleido | 4 | Elite I | 147.42 | 30.05 | 21.25 | 14.17 | 20000 |
Ayla: Kaleido · Elite II | Ayla: Kaleido | 5 | Elite II | 210.6 | 42.93 | 30.36 | 20.24 | 25000 |
Ayla: Kaleido · Elite III | Ayla: Kaleido | 6 | Elite III | 280.8 | 57.24 | 40.48 | 26.99 | 30000 |
Ayla: Kaleido · Task Force I | Ayla: Kaleido | 7 | Task Force I | 365.04 | 74.41 | 52.63 | 35.09 | 35000 |
Ayla: Kaleido · Task Force II | Ayla: Kaleido | 8 | Task Force II | 463.32 | 94.45 | 66.8 | 44.54 | 42500 |
Ayla: Kaleido · Task Force III | Ayla: Kaleido | 9 | Task Force III | 575.64 | 117.34 | 83 | 55.34 | 50000 |
Ayla: Kaleido · Ace I | Ayla: Kaleido | 10 | Ace I | 702 | 143.1 | 101.22 | 67.49 | 60000 |
Ayla: Kaleido · Ace II | Ayla: Kaleido | 11 | Ace II | 842.4 | 171.72 | 121.47 | 80.99 | 70000 |
Ayla: Kaleido · Ace III | Ayla: Kaleido | 12 | Ace III | 996.84 | 203.2 | 143.74 | 95.84 | 80000 |
Ayla: Kaleido · Ace IV | Ayla: Kaleido | 13 | Ace IV | 1179.36 | 240.41 | 170.06 | 113.39 | 100000 |
Ayla: Kaleido · Hero | Ayla: Kaleido | 14 | Hero | 1404 | 286.2 | 202.46 | 134.99 | 0 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Private I | BLACK★ROCK SHOOTER | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Sergeant I | BLACK★ROCK SHOOTER | 2 | Sergeant I | 39.29 | 8.75 | 5.77 | 3.65 | 10000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Sergeant II | BLACK★ROCK SHOOTER | 3 | Sergeant II | 85.12 | 18.95 | 12.49 | 7.89 | 15000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Elite I | BLACK★ROCK SHOOTER | 4 | Elite I | 137.5 | 30.62 | 20.19 | 12.75 | 20000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Elite II | BLACK★ROCK SHOOTER | 5 | Elite II | 196.43 | 43.74 | 28.84 | 18.22 | 25000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Elite III | BLACK★ROCK SHOOTER | 6 | Elite III | 261.9 | 58.32 | 38.46 | 24.29 | 30000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Task Force I | BLACK★ROCK SHOOTER | 7 | Task Force I | 340.47 | 75.82 | 50 | 31.58 | 35000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Task Force II | BLACK★ROCK SHOOTER | 8 | Task Force II | 432.14 | 96.23 | 63.46 | 40.09 | 42500 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Task Force III | BLACK★ROCK SHOOTER | 9 | Task Force III | 536.9 | 119.56 | 78.85 | 49.81 | 50000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Ace I | BLACK★ROCK SHOOTER | 10 | Ace I | 654.75 | 145.8 | 96.16 | 60.74 | 60000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Ace II | BLACK★ROCK SHOOTER | 11 | Ace II | 785.7 | 174.96 | 115.4 | 72.89 | 70000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Ace III | BLACK★ROCK SHOOTER | 12 | Ace III | 929.75 | 207.04 | 136.55 | 86.26 | 80000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Ace IV | BLACK★ROCK SHOOTER | 13 | Ace IV | 1099.98 | 244.94 | 161.56 | 102.05 | 100000 |
BLACK★ROCK SHOOTER · Hero | BLACK★ROCK SHOOTER | 14 | Hero | 1309.5 | 291.6 | 192.34 | 121.49 | 0 |
Bambinata: Vitrum · Private I | Bambinata: Vitrum | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Bambinata: Vitrum · Sergeant I | Bambinata: Vitrum | 2 | Sergeant I | 39.29 | 8.34 | 5.95 | 3.69 | 10000 |
Bambinata: Vitrum · Sergeant II | Bambinata: Vitrum | 3 | Sergeant II | 85.12 | 18.08 | 12.89 | 7.98 | 15000 |
Bambinata: Vitrum · Elite I | Bambinata: Vitrum | 4 | Elite I | 137.5 | 29.2 | 20.83 | 12.89 | 20000 |
Bambinata: Vitrum · Elite II | Bambinata: Vitrum | 5 | Elite II | 196.43 | 41.72 | 29.75 | 18.42 | 25000 |
Bambinata: Vitrum · Elite III | Bambinata: Vitrum | 6 | Elite III | 261.9 | 55.62 | 39.67 | 24.56 | 30000 |
Bambinata: Vitrum · Task Force I | Bambinata: Vitrum | 7 | Task Force I | 340.47 | 72.31 | 51.58 | 31.93 | 35000 |
Bambinata: Vitrum · Task Force II | Bambinata: Vitrum | 8 | Task Force II | 432.14 | 91.77 | 65.46 | 40.53 | 42500 |
Bambinata: Vitrum · Task Force III | Bambinata: Vitrum | 9 | Task Force III | 536.9 | 114.02 | 81.34 | 50.36 | 50000 |
Bambinata: Vitrum · Ace I | Bambinata: Vitrum | 10 | Ace I | 654.75 | 139.05 | 99.2 | 61.42 | 60000 |
Bambinata: Vitrum · Ace II | Bambinata: Vitrum | 11 | Ace II | 785.7 | 166.86 | 119.04 | 73.7 | 70000 |
Bambinata: Vitrum · Ace III | Bambinata: Vitrum | 12 | Ace III | 929.75 | 197.45 | 140.87 | 87.21 | 80000 |
Bambinata: Vitrum · Ace IV | Bambinata: Vitrum | 13 | Ace IV | 1099.98 | 233.6 | 166.66 | 103.18 | 100000 |
Bambinata: Vitrum · Hero | Bambinata: Vitrum | 14 | Hero | 1309.5 | 278.1 | 198.41 | 122.84 | 0 |
Bianca: Crepuscule · Private I | Bianca: Crepuscule | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Bianca: Crepuscule · Sergeant I | Bianca: Crepuscule | 2 | Sergeant I | 40.91 | 9.07 | 6.19 | 3.85 | 10000 |
Bianca: Crepuscule · Sergeant II | Bianca: Crepuscule | 3 | Sergeant II | 88.63 | 19.66 | 13.41 | 8.33 | 15000 |
Bianca: Crepuscule · Elite I | Bianca: Crepuscule | 4 | Elite I | 143.17 | 31.75 | 21.68 | 13.46 | 20000 |
Bianca: Crepuscule · Elite II | Bianca: Crepuscule | 5 | Elite II | 204.53 | 45.36 | 30.97 | 19.23 | 25000 |
Bianca: Crepuscule · Elite III | Bianca: Crepuscule | 6 | Elite III | 272.7 | 60.48 | 41.29 | 25.64 | 30000 |
Bianca: Crepuscule · Task Force I | Bianca: Crepuscule | 7 | Task Force I | 354.51 | 78.62 | 53.68 | 33.34 | 35000 |
Bianca: Crepuscule · Task Force II | Bianca: Crepuscule | 8 | Task Force II | 449.96 | 99.79 | 68.14 | 42.31 | 42500 |
Bianca: Crepuscule · Task Force III | Bianca: Crepuscule | 9 | Task Force III | 559.04 | 123.98 | 84.66 | 52.57 | 50000 |
Bianca: Crepuscule · Ace I | Bianca: Crepuscule | 10 | Ace I | 681.75 | 151.2 | 103.24 | 64.12 | 60000 |
Bianca: Crepuscule · Ace II | Bianca: Crepuscule | 11 | Ace II | 818.1 | 181.44 | 123.9 | 76.94 | 70000 |
Bianca: Crepuscule · Ace III | Bianca: Crepuscule | 12 | Ace III | 968.09 | 214.7 | 146.61 | 91.05 | 80000 |
Bianca: Crepuscule · Ace IV | Bianca: Crepuscule | 13 | Ace IV | 1145.34 | 254.02 | 173.46 | 107.72 | 100000 |
Bianca: Crepuscule · Hero | Bianca: Crepuscule | 14 | Hero | 1363.5 | 302.4 | 206.51 | 128.24 | 0 |
Bianca: Stigmata · Private I | Bianca: Stigmata | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Bianca: Stigmata · Sergeant I | Bianca: Stigmata | 2 | Sergeant I | 40.5 | 8.91 | 6.07 | 4.05 | 10000 |
Bianca: Stigmata · Sergeant II | Bianca: Stigmata | 3 | Sergeant II | 87.75 | 19.31 | 13.15 | 8.77 | 15000 |
Bianca: Stigmata · Elite I | Bianca: Stigmata | 4 | Elite I | 141.75 | 31.19 | 21.25 | 14.17 | 20000 |
Bianca: Stigmata · Elite II | Bianca: Stigmata | 5 | Elite II | 202.5 | 44.55 | 30.36 | 20.24 | 25000 |
Bianca: Stigmata · Elite III | Bianca: Stigmata | 6 | Elite III | 270 | 59.4 | 40.48 | 26.99 | 30000 |
Bianca: Stigmata · Task Force I | Bianca: Stigmata | 7 | Task Force I | 351 | 77.22 | 52.63 | 35.09 | 35000 |
Bianca: Stigmata · Task Force II | Bianca: Stigmata | 8 | Task Force II | 445.5 | 98.01 | 66.8 | 44.54 | 42500 |
Bianca: Stigmata · Task Force III | Bianca: Stigmata | 9 | Task Force III | 553.5 | 121.77 | 83 | 55.34 | 50000 |
Bianca: Stigmata · Ace I | Bianca: Stigmata | 10 | Ace I | 675 | 148.5 | 101.22 | 67.49 | 60000 |
Bianca: Stigmata · Ace II | Bianca: Stigmata | 11 | Ace II | 810 | 178.2 | 121.47 | 80.99 | 70000 |
Bianca: Stigmata · Ace III | Bianca: Stigmata | 12 | Ace III | 958.5 | 210.87 | 143.74 | 95.84 | 80000 |
Bianca: Stigmata · Ace IV | Bianca: Stigmata | 13 | Ace IV | 1134 | 249.48 | 170.06 | 113.39 | 100000 |
Bianca: Stigmata · Hero | Bianca: Stigmata | 14 | Hero | 1350 | 297 | 202.46 | 134.99 | 0 |
Bianca: Veritas · Private I | Bianca: Veritas | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Bianca: Veritas · Sergeant I | Bianca: Veritas | 2 | Sergeant I | 40.5 | 8.91 | 6.07 | 3.85 | 10000 |
Bianca: Veritas · Sergeant II | Bianca: Veritas | 3 | Sergeant II | 87.75 | 19.31 | 13.15 | 8.33 | 15000 |
Bianca: Veritas · Elite I | Bianca: Veritas | 4 | Elite I | 141.75 | 31.19 | 21.25 | 13.46 | 20000 |
Bianca: Veritas · Elite II | Bianca: Veritas | 5 | Elite II | 202.5 | 44.55 | 30.36 | 19.23 | 25000 |
Bianca: Veritas · Elite III | Bianca: Veritas | 6 | Elite III | 270 | 59.4 | 40.48 | 25.64 | 30000 |
Bianca: Veritas · Task Force I | Bianca: Veritas | 7 | Task Force I | 351 | 77.22 | 52.63 | 33.34 | 35000 |
Bianca: Veritas · Task Force II | Bianca: Veritas | 8 | Task Force II | 445.5 | 98.01 | 66.8 | 42.31 | 42500 |
Bianca: Veritas · Task Force III | Bianca: Veritas | 9 | Task Force III | 553.5 | 121.77 | 83 | 52.57 | 50000 |
Bianca: Veritas · Ace I | Bianca: Veritas | 10 | Ace I | 675 | 148.5 | 101.22 | 64.12 | 60000 |
Bianca: Veritas · Ace II | Bianca: Veritas | 11 | Ace II | 810 | 178.2 | 121.47 | 76.94 | 70000 |
Bianca: Veritas · Ace III | Bianca: Veritas | 12 | Ace III | 958.5 | 210.87 | 143.74 | 91.05 | 80000 |
Bianca: Veritas · Ace IV | Bianca: Veritas | 13 | Ace IV | 1134 | 249.48 | 170.06 | 107.72 | 100000 |
Bianca: Veritas · Hero | Bianca: Veritas | 14 | Hero | 1350 | 297 | 202.46 | 128.24 | 0 |
Bianca: Zero · Private I | Bianca: Zero | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Bianca: Zero · Sergeant I | Bianca: Zero | 2 | Sergeant I | 32.4 | 8.91 | 4.86 | 4.46 | 10000 |
Bianca: Zero · Sergeant II | Bianca: Zero | 3 | Sergeant II | 70.2 | 19.31 | 10.52 | 9.65 | 15000 |
Bianca: Zero · Elite I | Bianca: Zero | 4 | Elite I | 113.4 | 31.19 | 17 | 15.59 | 20000 |
Bianca: Zero · Elite II | Bianca: Zero | 5 | Elite II | 162 | 44.55 | 24.29 | 22.26 | 25000 |
Bianca: Zero · Elite III | Bianca: Zero | 6 | Elite III | 216 | 59.4 | 32.38 | 29.69 | 30000 |
Bianca: Zero · Task Force I | Bianca: Zero | 7 | Task Force I | 280.8 | 77.22 | 42.1 | 38.6 | 35000 |
Bianca: Zero · Task Force II | Bianca: Zero | 8 | Task Force II | 356.4 | 98.01 | 53.44 | 48.99 | 42500 |
Bianca: Zero · Task Force III | Bianca: Zero | 9 | Task Force III | 442.8 | 121.77 | 66.4 | 60.87 | 50000 |
Bianca: Zero · Ace I | Bianca: Zero | 10 | Ace I | 540 | 148.5 | 80.98 | 74.24 | 60000 |
Bianca: Zero · Ace II | Bianca: Zero | 11 | Ace II | 648 | 178.2 | 97.18 | 89.09 | 70000 |
Bianca: Zero · Ace III | Bianca: Zero | 12 | Ace III | 766.8 | 210.87 | 114.99 | 105.42 | 80000 |
Bianca: Zero · Ace IV | Bianca: Zero | 13 | Ace IV | 907.2 | 249.48 | 136.05 | 124.73 | 100000 |
Bianca: Zero · Hero | Bianca: Zero | 14 | Hero | 1080 | 297 | 161.97 | 148.49 | 0 |
Bridget: Ardeo · Private I | Bridget: Ardeo | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Bridget: Ardeo · Sergeant I | Bridget: Ardeo | 2 | Sergeant I | 40.91 | 7.61 | 6.25 | 3.73 | 10000 |
Bridget: Ardeo · Sergeant II | Bridget: Ardeo | 3 | Sergeant II | 88.63 | 16.5 | 13.54 | 8.07 | 15000 |
Bridget: Ardeo · Elite I | Bridget: Ardeo | 4 | Elite I | 143.17 | 26.65 | 21.89 | 13.04 | 20000 |
Bridget: Ardeo · Elite II | Bridget: Ardeo | 5 | Elite II | 204.53 | 38.07 | 31.27 | 18.62 | 25000 |
Bridget: Ardeo · Elite III | Bridget: Ardeo | 6 | Elite III | 272.7 | 50.76 | 41.69 | 24.83 | 30000 |
Bridget: Ardeo · Task Force I | Bridget: Ardeo | 7 | Task Force I | 354.51 | 65.99 | 54.21 | 32.28 | 35000 |
Bridget: Ardeo · Task Force II | Bridget: Ardeo | 8 | Task Force II | 449.96 | 83.75 | 68.8 | 40.98 | 42500 |
Bridget: Ardeo · Task Force III | Bridget: Ardeo | 9 | Task Force III | 559.04 | 104.06 | 85.49 | 50.91 | 50000 |
Bridget: Ardeo · Ace I | Bridget: Ardeo | 10 | Ace I | 681.75 | 126.9 | 104.26 | 62.09 | 60000 |
Bridget: Ardeo · Ace II | Bridget: Ardeo | 11 | Ace II | 818.1 | 152.28 | 125.11 | 74.51 | 70000 |
Bridget: Ardeo · Ace III | Bridget: Ardeo | 12 | Ace III | 968.09 | 180.2 | 148.05 | 88.17 | 80000 |
Bridget: Ardeo · Ace IV | Bridget: Ardeo | 13 | Ace IV | 1145.34 | 213.19 | 175.16 | 104.32 | 100000 |
Bridget: Ardeo · Hero | Bridget: Ardeo | 14 | Hero | 1363.5 | 253.8 | 208.53 | 124.19 | 0 |
Camu: Crocotta · Private I | Camu: Crocotta | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Camu: Crocotta · Sergeant I | Camu: Crocotta | 2 | Sergeant I | 41.31 | 9.15 | 5.77 | 4.05 | 10000 |
Camu: Crocotta · Sergeant II | Camu: Crocotta | 3 | Sergeant II | 89.51 | 19.83 | 12.49 | 8.77 | 15000 |
Camu: Crocotta · Elite I | Camu: Crocotta | 4 | Elite I | 144.59 | 32.04 | 20.19 | 14.17 | 20000 |
Camu: Crocotta · Elite II | Camu: Crocotta | 5 | Elite II | 206.55 | 45.77 | 28.84 | 20.24 | 25000 |
Camu: Crocotta · Elite III | Camu: Crocotta | 6 | Elite III | 275.4 | 61.02 | 38.46 | 26.99 | 30000 |
Camu: Crocotta · Task Force I | Camu: Crocotta | 7 | Task Force I | 358.02 | 79.33 | 50 | 35.09 | 35000 |
Camu: Crocotta · Task Force II | Camu: Crocotta | 8 | Task Force II | 454.41 | 100.68 | 63.46 | 44.54 | 42500 |
Camu: Crocotta · Task Force III | Camu: Crocotta | 9 | Task Force III | 564.57 | 125.09 | 78.85 | 55.34 | 50000 |
Camu: Crocotta · Ace I | Camu: Crocotta | 10 | Ace I | 688.5 | 152.55 | 96.16 | 67.49 | 60000 |
Camu: Crocotta · Ace II | Camu: Crocotta | 11 | Ace II | 826.2 | 183.06 | 115.4 | 80.99 | 70000 |
Camu: Crocotta · Ace III | Camu: Crocotta | 12 | Ace III | 977.67 | 216.62 | 136.55 | 95.84 | 80000 |
Camu: Crocotta · Ace IV | Camu: Crocotta | 13 | Ace IV | 1156.68 | 256.28 | 161.56 | 113.39 | 100000 |
Camu: Crocotta · Hero | Camu: Crocotta | 14 | Hero | 1377 | 305.1 | 192.34 | 134.99 | 0 |
Changyu: Qilin · Private I | Changyu: Qilin | 1 | Private I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Changyu: Qilin · Sergeant I | Changyu: Qilin | 2 | Sergeant I | 41.31 | 7.7 | 6.07 | 3.77 | 10000 |
Changyu: Qilin · Sergeant II | Changyu: Qilin | 3 | Sergeant II | 89.51 | 16.67 | 13.15 | 8.16 | 15000 |
Changyu: Qilin · Elite I | Changyu: Qilin | 4 | Elite I | 144.59 | 26.93 | 21.25 | 13.18 | 20000 |
Changyu: Qilin · Elite II | Changyu: Qilin | 5 | Elite II | 206.55 | 38.48 | 30.36 | 18.82 | 25000 |
Changyu: Qilin · Elite III | Changyu: Qilin | 6 | Elite III | 275.4 | 51.3 | 40.48 | 25.1 | 30000 |
Changyu: Qilin · Task Force I | Changyu: Qilin | 7 | Task Force I | 358.02 | 66.69 | 52.63 | 32.63 | 35000 |
