Mobile Suit Gundam U.C. ENGAGE Modules
Every module you can equip, its rarity and the strength value it carries
This table holds 1746 modules. Complete and current to the latest patch.
Ranges across this table: Rarity 1–4 (median 3) · Strength 0–10800 (median 6000) · Sells for 1–20 (median 10).
| Name | Rarity | Strength | Sells for |
|---|---|---|---|
| Mass-Produced Anti-Beam Armor | ★★★★ | 8000 | 20 |
| Mass-Produced Anti-Beam Armor | ★★★★ | 8500 | 20 |
| Mass-Produced Anti-Beam Armor | ★★★★ | 9000 | 20 |
| Mass-Produced Anti-Projectile Armor | ★★★★ | 8000 | 20 |
| Mass-Produced Anti-Projectile Armor | ★★★★ | 8500 | 20 |
| Mass-Produced Anti-Projectile Armor | ★★★★ | 9000 | 20 |
| Mass-Produced Speed Enhancement Program | ★★★★ | 8000 | 20 |
| Mass-Produced Speed Enhancement Program | ★★★★ | 8500 | 20 |
| Mass-Produced Speed Enhancement Program | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] AD-ASL-A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] AD-ASL-A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] AD-ASL-A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] AD-ASL-B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] AD-ASL-B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] AD-ASL-B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Augmentation Frame A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Blue] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Blue] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Blue] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Blue] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Blue] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Blue] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Evasion Regulator A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Evasion Regulator B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Blue] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Blue] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Blue] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] AD-ASL-A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] AD-ASL-A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] AD-ASL-A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] AD-ASL-B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] AD-ASL-B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] AD-ASL-B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Augmentation Frame A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Green] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Green] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Green] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Green] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Green] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Green] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Evasion Regulator A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Evasion Regulator B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Green] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Green] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Green] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] AD-ASL-A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] AD-ASL-A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] AD-ASL-A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] AD-ASL-B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] AD-ASL-B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] AD-ASL-B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Augmentation Frame A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Purple] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Purple] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Purple] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Purple] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Purple] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Purple] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Evasion Regulator A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Evasion Regulator B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Purple] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Purple] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Purple] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] AD-ASL-A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] AD-ASL-A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] AD-ASL-A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] AD-ASL-B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] AD-ASL-B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] AD-ASL-B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Augmentation Frame A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Red] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Red] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Red] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Red] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Red] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Red] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Evasion Regulator A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Evasion Regulator B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Red] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Red] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Red] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] AD-ASL-A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] AD-ASL-A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] AD-ASL-A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] AD-ASL-B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] AD-ASL-B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] AD-ASL-B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Augmentation Frame A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Yellow] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Yellow] Augmentation Frame A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Yellow] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Beam Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Beam Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 9600 | 20 |
| [Yellow] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10200 | 20 |
| [Yellow] Damage Enhancement Program A | ★★★★ | 10800 | 20 |
| [Yellow] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Evasion Regulator A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Evasion Regulator A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Evasion Regulator B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Evasion Regulator B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Projectile Enhancement Program A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Projectile Enhancement Program B | ★★★★ | 9000 | 20 |
| [Yellow] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8000 | 20 |
| [Yellow] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 8500 | 20 |
| [Yellow] Reinforcement Frame A | ★★★★ | 9000 | 20 |
| en1130700 | ★★★★ | 9600 | 20 |
| en1130701 | ★★★★ | 10200 | 20 |
| en1130702 | ★★★★ | 10800 | 20 |
| en1230700 | ★★★★ | 9600 | 20 |
| en1230701 | ★★★★ | 10200 | 20 |
| en1230702 | ★★★★ | 10800 | 20 |
| en1330700 | ★★★★ | 9600 | 20 |
| en1330701 | ★★★★ | 10200 | 20 |
| en1330702 | ★★★★ | 10800 | 20 |
| en1430700 | ★★★★ | 9600 | 20 |
| en1430701 | ★★★★ | 10200 | 20 |
| en1430702 | ★★★★ | 10800 | 20 |
| en1530700 | ★★★★ | 9600 | 20 |
| en1530701 | ★★★★ | 10200 | 20 |
| en1530702 | ★★★★ | 10800 | 20 |
| en22921 | ★★★★ | 9600 | 20 |
| en22922 | ★★★★ | 10200 | 20 |
| en22923 | ★★★★ | 10800 | 20 |
| Absolute Evade Beam Enhancement Program H | ★★★ | 8400 | 10 |
| Absolute Evade Projectile Enhancement Program H | ★★★ | 7200 | 10 |
| Absolute Evade Projectile Enhancement Program H | ★★★ | 7800 | 10 |
| Absolute Evade Projectile Enhancement Program H | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-BLUE | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-BLUE | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-BLUE | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-GREEN | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-GREEN | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-GREEN | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Gundam | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Gundam | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Gundam | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-NEWTYPE | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-NEWTYPE | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-NEWTYPE | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-R | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Red | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Red | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Red | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-SR | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-UCE | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-UCE | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-UCE | ★★★ | 8400 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Zeon | ★★★ | 7200 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Zeon | ★★★ | 7800 | 10 |
| Beam Enhancement Program C-Zeon | ★★★ | 8400 | 10 |
| EX Booster Unicorn | ★★★ | 7200 | 10 |
| EX Booster Unicorn | ★★★ | 7800 | 10 |
| EX Booster Unicorn | ★★★ | 8400 | 10 |
| Mass-Produced Anti-Beam Armor | ★★★ | 6000 | 10 |
| Mass-Produced Anti-Beam Armor | ★★★ | 6500 | 10 |
| Mass-Produced Anti-Beam Armor | ★★★ | 7000 | 10 |
| Mass-Produced Anti-Projectile Armor | ★★★ | 6000 | 10 |
| Mass-Produced Anti-Projectile Armor | ★★★ | 6500 | 10 |
| Mass-Produced Anti-Projectile Armor | ★★★ | 7000 | 10 |
| Mass-Produced Speed Enhancement Program | ★★★ | 6000 | 10 |
| Mass-Produced Speed Enhancement Program | ★★★ | 6500 | 10 |
| Mass-Produced Speed Enhancement Program | ★★★ | 7000 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-BLUE | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-GREEN | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-Gundam | ★★★ | 7200 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-Gundam | ★★★ | 7800 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-Gundam | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-NEWTYPE | ★★★ | 7200 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-NEWTYPE | ★★★ | 7800 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-NEWTYPE | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-R | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-RED | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-SR | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-UCE | ★★★ | 7200 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-UCE | ★★★ | 7800 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-UCE | ★★★ | 8400 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-Zeon | ★★★ | 7200 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-Zeon | ★★★ | 7800 | 10 |
| Projectile Enhancement Program C-Zeon | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-A+ | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-A+ | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-A+ | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] AD-ASL-B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Augmentation Frame A | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Augmentation Frame A | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Augmentation Frame A | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Augmentation Frame II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Augmentation Frame II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Augmentation Frame II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Auto-Repair Circuit A+ | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program C | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program C | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program C | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program C-20 | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program C-20 | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Beam Enhancement Program C-20 | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Damage Enhancement Program A | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Damage Enhancement Program A | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Damage Enhancement Program A | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Damage Enhancement Program D | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Damage Enhancement Program D | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Damage Enhancement Program D | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] EX Booster II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] EX Booster II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] EX Booster II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] EX Damage Control Program II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] EX Damage Control Program II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] EX Damage Control Program II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] EX Damage Enhancement Program A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] EX Damage Enhancement Program A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] EX Damage Enhancement Program A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Evasion Regulator A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Evasion Regulator A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Evasion Regulator A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Evasion Regulator B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Evasion Regulator B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Evasion Regulator B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] High-Mobility Accelerator II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] High-Mobility Accelerator II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] High-Mobility Accelerator II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program C | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program C | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Projectile Enhancement Program C | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Projectile/Beam Enhancement Program C-II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Blue] Projectile/Beam Enhancement Program C-II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Blue] Projectile/Beam Enhancement Program C-II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Blue] Reinforcement Frame A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Blue] Reinforcement Frame A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Blue] Reinforcement Frame A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] AD-ASL-A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] AD-ASL-A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] AD-ASL-A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] AD-ASL-B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] AD-ASL-B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] AD-ASL-B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Augmentation Frame A | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Augmentation Frame A | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Augmentation Frame A | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Augmentation Frame II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Augmentation Frame II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Augmentation Frame II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program B | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program C | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program C | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program C | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program C-20 | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program C-20 | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program C-20 | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program G | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program G | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Beam Enhancement Program G | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Critical Booster M | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Critical Regulator M | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program A | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program A | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program A | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program E | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program E | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program E | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program M01 | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Damage Enhancement Program M02 | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] EX Booster II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] EX Booster II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] EX Booster II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] EX Damage Control Program II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] EX Damage Control Program II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] EX Damage Control Program II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] EX Damage Enhancement Program A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] EX Damage Enhancement Program A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] EX Damage Enhancement Program A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Evasion Regulator A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Evasion Regulator A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Evasion Regulator A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Evasion Regulator B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Evasion Regulator B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Evasion Regulator B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] High-Mobility Accelerator II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] High-Mobility Accelerator II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] High-Mobility Accelerator II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program B | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program C | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program C | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program C | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program C-20 | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program C-20 | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Projectile Enhancement Program C-20 | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Projectile/Beam Enhancement Program C | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Projectile/Beam Enhancement Program C | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Projectile/Beam Enhancement Program C | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Projectile/Beam Enhancement Program C-II | ★★★ | 7200 | 10 |
| [Green] Projectile/Beam Enhancement Program C-II | ★★★ | 7800 | 10 |
| [Green] Projectile/Beam Enhancement Program C-II | ★★★ | 8400 | 10 |
| [Green] Reinforcement Frame A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Green] Reinforcement Frame A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Green] Reinforcement Frame A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Purple] AD-ASL-A | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Purple] AD-ASL-A | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Purple] AD-ASL-A | ★★★ | 7000 | 10 |
| [Purple] AD-ASL-B | ★★★ | 6000 | 10 |
| [Purple] AD-ASL-B | ★★★ | 6500 | 10 |
| [Purple] AD-ASL-B | ★★★ | 7000 | 10 |
