Maya Commanders — Rise of Kingdoms
| Stat | Maya median | All Commanders | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| Skill power (all skills maxed) | 65,000 | 71,000 | -8% | 71,000 |
| Base power | 1,200 | 1,200 | 0% | 1,200 |
| Power multiplier | 1.2 | 1.35 | -11% | 1.35 |
3 Commanders
| Stat | Maya median | All Commanders | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| Skill power (all skills maxed) | 65,000 | 71,000 | -8% | 71,000 |
| Base power | 1,200 | 1,200 | 0% | 1,200 |
| Power multiplier | 1.2 | 1.35 | -11% | 1.35 |
3 Commanders