IMMORTAL Sinners — Path to Nowhere
| Stat | IMMORTAL median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1126 | 1042 | +8% | 1782 |
| ATK | 152 | 144.5 | +5% | 167 |
| DEF | 75 | 64 | +17% | 155 |
| RES | 72 | 63 | +14% | 179 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
7 Sinners
| Stat | IMMORTAL median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1126 | 1042 | +8% | 1782 |
| ATK | 152 | 144.5 | +5% | 167 |
| DEF | 75 | 64 | +17% | 155 |
| RES | 72 | 63 | +14% | 179 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
7 Sinners