True DMG Sinners — Path to Nowhere
| Stat | True DMG median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1080 | 1042 | +4% | 1593 |
| ATK | 146 | 144.5 | +1% | 156 |
| DEF | 96 | 64 | +50% | 167 |
| RES | 89 | 63 | +41% | 161 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
9 Sinners
| Stat | True DMG median | All Sinners | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1080 | 1042 | +4% | 1593 |
| ATK | 146 | 144.5 | +1% | 156 |
| DEF | 96 | 64 | +50% | 167 |
| RES | 89 | 63 | +41% | 161 |
| Energy Speed | 100 | 100 | 0% | 100 |
9 Sinners