R Heroes — Langrisser
| Stat | R median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2206.5 | 2431 | -9% | 2648 |
| ATK | 327 | 361 | -9% | 347 |
| INT | 181 | 198 | -9% | 327 |
| DEF | 171.5 | 184 | -7% | 213 |
| MDEF | 152 | 184.5 | -18% | 221 |
12 Heroes
| Stat | R median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2206.5 | 2431 | -9% | 2648 |
| ATK | 327 | 361 | -9% | 347 |
| INT | 181 | 198 | -9% | 327 |
| DEF | 171.5 | 184 | -7% | 213 |
| MDEF | 152 | 184.5 | -18% | 221 |
12 Heroes