LLR Heroes — Langrisser
| Stat | LLR median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2664 | 2431 | +10% | 3135 |
| ATK | 408 | 361 | +13% | 416 |
| INT | 209 | 198 | +6% | 397 |
| DEF | 200 | 184 | +9% | 241 |
| MDEF | 177 | 184.5 | -4% | 219 |
5 Heroes
| Stat | LLR median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2664 | 2431 | +10% | 3135 |
| ATK | 408 | 361 | +13% | 416 |
| INT | 209 | 198 | +6% | 397 |
| DEF | 200 | 184 | +9% | 241 |
| MDEF | 177 | 184.5 | -4% | 219 |
5 Heroes