Aquatic Heroes — Langrisser
| Stat | Aquatic median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2431 | 2431 | 0% | 3226 |
| ATK | 324 | 361 | -10% | 421 |
| INT | 192 | 198 | -3% | 374 |
| DEF | 192 | 184 | +4% | 240 |
| MDEF | 158 | 184.5 | -14% | 191 |
5 Heroes
| Stat | Aquatic median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2431 | 2431 | 0% | 3226 |
| ATK | 324 | 361 | -10% | 421 |
| INT | 192 | 198 | -3% | 374 |
| DEF | 192 | 184 | +4% | 240 |
| MDEF | 158 | 184.5 | -14% | 191 |
5 Heroes