Quantum characters — Honkai: Star Rail
| Stat | Quantum median | All characters | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1,058 | 1,086 | -3% | 1,629 |
| ATK | 609.5 | 601 | +1% | 659 |
| DEF | 485 | 485 | 0% | 727 |
| SPD | 102 | 101.5 | 0% | 115 |
| Max Energy | 120 | 120 | 0% | 220 |
12 characters
| Stat | Quantum median | All characters | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 1,058 | 1,086 | -3% | 1,629 |
| ATK | 609.5 | 601 | +1% | 659 |
| DEF | 485 | 485 | 0% | 727 |
| SPD | 102 | 101.5 | 0% | 115 |
| Max Energy | 120 | 120 | 0% | 220 |
12 characters