Wasteland Heroes — Eternal Evolution
| Stat | Wasteland median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477686 | 477686 | 0% | 477686 |
| ATK | 18838 | 13455 | +40% | 21529 |
| Physical DEF | 2691 | 2691 | 0% | 2691 |
9 Heroes
| Stat | Wasteland median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477686 | 477686 | 0% | 477686 |
| ATK | 18838 | 13455 | +40% | 21529 |
| Physical DEF | 2691 | 2691 | 0% | 2691 |
9 Heroes