Iron Shuttle Heroes — Eternal Evolution
| Stat | Iron Shuttle median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 650371 | 477686 | +36% | 834269 |
| ATK | 10764 | 13455 | -20% | 15698 |
| Physical DEF | 2691 | 2691 | 0% | 6727 |
7 Heroes
| Stat | Iron Shuttle median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 650371 | 477686 | +36% | 834269 |
| ATK | 10764 | 13455 | -20% | 15698 |
| Physical DEF | 2691 | 2691 | 0% | 6727 |
7 Heroes