Atlas Hammer Heroes — Eternal Evolution
| Stat | Atlas Hammer median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477686 | 477686 | 0% | 585334 |
| ATK | 13455 | 13455 | 0% | 18838 |
| Physical DEF | 2691 | 2691 | 0% | 5920 |
7 Heroes
| Stat | Atlas Hammer median | All Heroes | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 477686 | 477686 | 0% | 585334 |
| ATK | 13455 | 13455 | 0% | 18838 |
| Physical DEF | 2691 | 2691 | 0% | 5920 |
7 Heroes