Mammal Digimon — DIGIMON UP
| Stat | Mammal median | All Digimon | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 40,150 | 40,400 | -1% | 40,150 |
| ATK | 734 | 739 | -1% | 1,090 |
| DEF | 1,200 | 1,210 | -1% | 1,200 |
4 Digimon
| Stat | Mammal median | All Digimon | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 40,150 | 40,400 | -1% | 40,150 |
| ATK | 734 | 739 | -1% | 1,090 |
| DEF | 1,200 | 1,210 | -1% | 1,200 |
4 Digimon