Lesser Digimon — DIGIMON UP
| Stat | Lesser median | All Digimon | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 39,650 | 40,400 | -2% | 39,650 |
| ATK | 729 | 739 | -1% | 729 |
| DEF | 1,180 | 1,210 | -2% | 1,180 |
9 Digimon
| Stat | Lesser median | All Digimon | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 39,650 | 40,400 | -2% | 39,650 |
| ATK | 729 | 739 | -1% | 729 |
| DEF | 1,180 | 1,210 | -2% | 1,180 |
9 Digimon