Beast Man Digimon — DIGIMON UP
| Stat | Beast Man median | All Digimon | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 41,150 | 40,400 | +2% | 41,650 |
| ATK | 744 | 739 | +1% | 1,090 |
| DEF | 1,240 | 1,210 | +2% | 1,260 |
6 Digimon
| Stat | Beast Man median | All Digimon | Difference | Group best |
|---|---|---|---|---|
| HP | 41,150 | 40,400 | +2% | 41,650 |
| ATK | 744 | 739 | +1% | 1,090 |
| DEF | 1,240 | 1,210 | +2% | 1,260 |
6 Digimon