The Battle Cats Talent Orbs
GET https://api.gacha-data.com/api/battle-cats/talent_orbs · API
310 talent orbs
| Name | Effect | Trait | Grade | Value | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Attack Up D: Red | Attack Up | Red | D | 100 | Damage to Red increased. |
| Attack Up C: Red | Attack Up | Red | C | 200 | Damage to Red increased. |
| Attack Up B: Red | Attack Up | Red | B | 300 | Damage to Red increased. |
| Attack Up A: Red | Attack Up | Red | A | 400 | Damage to Red increased. |
| Attack Up S: Red | Attack Up | Red | S | 500 | Damage to Red increased. |
| Defense Up D: Red | Defense Up | Red | D | 4 | Damage from Red decreased. |
| Defense Up C: Red | Defense Up | Red | C | 8 | Damage from Red decreased. |
| Defense Up B: Red | Defense Up | Red | B | 12 | Damage from Red decreased. |
| Defense Up A: Red | Defense Up | Red | A | 16 | Damage from Red decreased. |
| Defense Up S: Red | Defense Up | Red | S | 20 | Damage from Red decreased. |
| Attack Up D: Floating | Attack Up | Floating | D | 100 | Damage to Floating increased. |
| Attack Up C: Floating | Attack Up | Floating | C | 200 | Damage to Floating increased. |
| Attack Up B: Floating | Attack Up | Floating | B | 300 | Damage to Floating increased. |
| Attack Up A: Floating | Attack Up | Floating | A | 400 | Damage to Floating increased. |
| Attack Up S: Floating | Attack Up | Floating | S | 500 | Damage to Floating increased. |
| Defense Up D: Floating | Defense Up | Floating | D | 4 | Damage from Floating decreased. |
| Defense Up C: Floating | Defense Up | Floating | C | 8 | Damage from Floating decreased. |
| Defense Up B: Floating | Defense Up | Floating | B | 12 | Damage from Floating decreased. |
| Defense Up A: Floating | Defense Up | Floating | A | 16 | Damage from Floating decreased. |
| Defense Up S: Floating | Defense Up | Floating | S | 20 | Damage from Floating decreased. |
Attack Up D: Dark | Attack Up | Dark | D | 100 | Damage to Dark increased. |
Attack Up C: Dark | Attack Up | Dark | C | 200 | Damage to Dark increased. |
Attack Up B: Dark | Attack Up | Dark | B | 300 | Damage to Dark increased. |
Attack Up A: Dark | Attack Up | Dark | A | 400 | Damage to Dark increased. |
Attack Up S: Dark | Attack Up | Dark | S | 500 | Damage to Dark increased. |
Defense Up D: Dark | Defense Up | Dark | D | 4 | Damage from Dark decreased. |
Defense Up C: Dark | Defense Up | Dark | C | 8 | Damage from Dark decreased. |
Defense Up B: Dark | Defense Up | Dark | B | 12 | Damage from Dark decreased. |
Defense Up A: Dark | Defense Up | Dark | A | 16 | Damage from Dark decreased. |
Defense Up S: Dark | Defense Up | Dark | S | 20 | Damage from Dark decreased. |
| Defense Up D: Metal | Defense Up | Metal | D | 4 | Damage from Metal decreased. |
| Defense Up C: Metal | Defense Up | Metal | C | 8 | Damage from Metal decreased. |
| Defense Up B: Metal | Defense Up | Metal | B | 12 | Damage from Metal decreased. |
| Defense Up A: Metal | Defense Up | Metal | A | 16 | Damage from Metal decreased. |
| Defense Up S: Metal | Defense Up | Metal | S | 20 | Damage from Metal decreased. |
| Attack Up D: Angel | Attack Up | Angel | D | 100 | Damage to Angel increased. |
| Attack Up C: Angel | Attack Up | Angel | C | 200 | Damage to Angel increased. |
| Attack Up B: Angel | Attack Up | Angel | B | 300 | Damage to Angel increased. |
| Attack Up A: Angel | Attack Up | Angel | A | 400 | Damage to Angel increased. |
| Attack Up S: Angel | Attack Up | Angel | S | 500 | Damage to Angel increased. |
| Defense Up D: Angel | Defense Up | Angel | D | 4 | Damage from Angel decreased. |
| Defense Up C: Angel | Defense Up | Angel | C | 8 | Damage from Angel decreased. |
| Defense Up B: Angel | Defense Up | Angel | B | 12 | Damage from Angel decreased. |
| Defense Up A: Angel | Defense Up | Angel | A | 16 | Damage from Angel decreased. |
| Defense Up S: Angel | Defense Up | Angel | S | 20 | Damage from Angel decreased. |
| Attack Up D: Alien | Attack Up | Alien | D | 100 | Damage to Alien increased. |
| Attack Up C: Alien | Attack Up | Alien | C | 200 | Damage to Alien increased. |
| Attack Up B: Alien | Attack Up | Alien | B | 300 | Damage to Alien increased. |
| Attack Up A: Alien | Attack Up | Alien | A | 400 | Damage to Alien increased. |
| Attack Up S: Alien | Attack Up | Alien | S | 500 | Damage to Alien increased. |
| Defense Up D: Alien | Defense Up | Alien | D | 4 | Damage from Alien decreased. |
| Defense Up C: Alien | Defense Up | Alien | C | 8 | Damage from Alien decreased. |
| Defense Up B: Alien | Defense Up | Alien | B | 12 | Damage from Alien decreased. |
| Defense Up A: Alien | Defense Up | Alien | A | 16 | Damage from Alien decreased. |
| Defense Up S: Alien | Defense Up | Alien | S | 20 | Damage from Alien decreased. |
| Attack Up D: Zombie | Attack Up | Zombie | D | 100 | Damage to Zombie increased. |
| Attack Up C: Zombie | Attack Up | Zombie | C | 200 | Damage to Zombie increased. |
| Attack Up B: Zombie | Attack Up | Zombie | B | 300 | Damage to Zombie increased. |
| Attack Up A: Zombie | Attack Up | Zombie | A | 400 | Damage to Zombie increased. |
| Attack Up S: Zombie | Attack Up | Zombie | S | 500 | Damage to Zombie increased. |
| Defense Up D: Zombie | Defense Up | Zombie | D | 4 | Damage from Zombie decreased. |
| Defense Up C: Zombie | Defense Up | Zombie | C | 8 | Damage from Zombie decreased. |
| Defense Up B: Zombie | Defense Up | Zombie | B | 12 | Damage from Zombie decreased. |
| Defense Up A: Zombie | Defense Up | Zombie | A | 16 | Damage from Zombie decreased. |
| Defense Up S: Zombie | Defense Up | Zombie | S | 20 | Damage from Zombie decreased. |
| Strong Effect Up D: Red | Strong Effect Up | Red | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Red |
| Strong Effect Up C: Red | Strong Effect Up | Red | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Red |
| Strong Effect Up B: Red | Strong Effect Up | Red | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Red |
| Strong Effect Up A: Red | Strong Effect Up | Red | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Red |
| Strong Effect Up S: Red | Strong Effect Up | Red | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Red |
| Massive Damage Up D: Red | Massive Damage Up | Red | D | 30 | Damage will improve vs Red |
| Massive Damage Up C: Red | Massive Damage Up | Red | C | 60 | Damage will improve vs Red |
| Massive Damage Up B: Red | Massive Damage Up | Red | B | 90 | Damage will improve vs Red |
| Massive Damage Up A: Red | Massive Damage Up | Red | A | 120 | Damage will improve vs Red |
| Massive Damage Up S: Red | Massive Damage Up | Red | S | 150 | Damage will improve vs Red |
| Tough Effect Up D: Red | Tough Effect Up | Red | D | 5 | Resistance to Red attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Red | Tough Effect Up | Red | C | 10 | Resistance to Red attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Red | Tough Effect Up | Red | B | 15 | Resistance to Red attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Red | Tough Effect Up | Red | A | 20 | Resistance to Red attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Red | Tough Effect Up | Red | S | 25 | Resistance to Red attacks will improve. |
| Strong Effect Up D: Floating | Strong Effect Up | Floating | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Floating |
| Strong Effect Up C: Floating | Strong Effect Up | Floating | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Floating |
| Strong Effect Up B: Floating | Strong Effect Up | Floating | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Floating |
| Strong Effect Up A: Floating | Strong Effect Up | Floating | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Floating |
| Strong Effect Up S: Floating | Strong Effect Up | Floating | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Floating |
| Massive Damage Up D: Floating | Massive Damage Up | Floating | D | 30 | Damage will improve vs Floating |
| Massive Damage Up C: Floating | Massive Damage Up | Floating | C | 60 | Damage will improve vs Floating |
| Massive Damage Up B: Floating | Massive Damage Up | Floating | B | 90 | Damage will improve vs Floating |
| Massive Damage Up A: Floating | Massive Damage Up | Floating | A | 120 | Damage will improve vs Floating |
| Massive Damage Up S: Floating | Massive Damage Up | Floating | S | 150 | Damage will improve vs Floating |
| Tough Effect Up D: Floating | Tough Effect Up | Floating | D | 5 | Resistance to Floating attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Floating | Tough Effect Up | Floating | C | 10 | Resistance to Floating attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Floating | Tough Effect Up | Floating | B | 15 | Resistance to Floating attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Floating | Tough Effect Up | Floating | A | 20 | Resistance to Floating attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Floating | Tough Effect Up | Floating | S | 25 | Resistance to Floating attacks will improve. |
Strong Effect Up D: Dark | Strong Effect Up | Dark | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Dark |
Strong Effect Up C: Dark | Strong Effect Up | Dark | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Dark |
Strong Effect Up B: Dark | Strong Effect Up | Dark | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Dark |
Strong Effect Up A: Dark | Strong Effect Up | Dark | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Dark |
Strong Effect Up S: Dark | Strong Effect Up | Dark | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Dark |
Massive Damage Up D: Dark | Massive Damage Up | Dark | D | 30 | Damage will improve vs Dark |
Massive Damage Up C: Dark | Massive Damage Up | Dark | C | 60 | Damage will improve vs Dark |
Massive Damage Up B: Dark | Massive Damage Up | Dark | B | 90 | Damage will improve vs Dark |
Massive Damage Up A: Dark | Massive Damage Up | Dark | A | 120 | Damage will improve vs Dark |
Massive Damage Up S: Dark | Massive Damage Up | Dark | S | 150 | Damage will improve vs Dark |
Tough Effect Up D: Dark | Tough Effect Up | Dark | D | 5 | Resistance to Dark attacks will improve. |
Tough Effect Up C: Dark | Tough Effect Up | Dark | C | 10 | Resistance to Dark attacks will improve. |
Tough Effect Up B: Dark | Tough Effect Up | Dark | B | 15 | Resistance to Dark attacks will improve. |
Tough Effect Up A: Dark | Tough Effect Up | Dark | A | 20 | Resistance to Dark attacks will improve. |
Tough Effect Up S: Dark | Tough Effect Up | Dark | S | 25 | Resistance to Dark attacks will improve. |
| Strong Effect Up D: Angel | Strong Effect Up | Angel | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Angel |
| Strong Effect Up C: Angel | Strong Effect Up | Angel | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Angel |
| Strong Effect Up B: Angel | Strong Effect Up | Angel | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Angel |
| Strong Effect Up A: Angel | Strong Effect Up | Angel | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Angel |
| Strong Effect Up S: Angel | Strong Effect Up | Angel | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Angel |
| Massive Damage Up D: Angel | Massive Damage Up | Angel | D | 30 | Damage will improve vs Angel |
| Massive Damage Up C: Angel | Massive Damage Up | Angel | C | 60 | Damage will improve vs Angel |
| Massive Damage Up B: Angel | Massive Damage Up | Angel | B | 90 | Damage will improve vs Angel |
| Massive Damage Up A: Angel | Massive Damage Up | Angel | A | 120 | Damage will improve vs Angel |
| Massive Damage Up S: Angel | Massive Damage Up | Angel | S | 150 | Damage will improve vs Angel |
| Tough Effect Up D: Angel | Tough Effect Up | Angel | D | 5 | Resistance to Angel attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Angel | Tough Effect Up | Angel | C | 10 | Resistance to Angel attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Angel | Tough Effect Up | Angel | B | 15 | Resistance to Angel attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Angel | Tough Effect Up | Angel | A | 20 | Resistance to Angel attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Angel | Tough Effect Up | Angel | S | 25 | Resistance to Angel attacks will improve. |
| Strong Effect Up D: Alien | Strong Effect Up | Alien | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Alien |
| Strong Effect Up C: Alien | Strong Effect Up | Alien | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Alien |
| Strong Effect Up B: Alien | Strong Effect Up | Alien | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Alien |
| Strong Effect Up A: Alien | Strong Effect Up | Alien | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Alien |
| Strong Effect Up S: Alien | Strong Effect Up | Alien | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Alien |
| Massive Damage Up D: Alien | Massive Damage Up | Alien | D | 30 | Damage will improve vs Alien |
| Massive Damage Up C: Alien | Massive Damage Up | Alien | C | 60 | Damage will improve vs Alien |
| Massive Damage Up B: Alien | Massive Damage Up | Alien | B | 90 | Damage will improve vs Alien |
| Massive Damage Up A: Alien | Massive Damage Up | Alien | A | 120 | Damage will improve vs Alien |
| Massive Damage Up S: Alien | Massive Damage Up | Alien | S | 150 | Damage will improve vs Alien |
| Tough Effect Up D: Alien | Tough Effect Up | Alien | D | 5 | Resistance to Alien attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Alien | Tough Effect Up | Alien | C | 10 | Resistance to Alien attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Alien | Tough Effect Up | Alien | B | 15 | Resistance to Alien attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Alien | Tough Effect Up | Alien | A | 20 | Resistance to Alien attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Alien | Tough Effect Up | Alien | S | 25 | Resistance to Alien attacks will improve. |
| Strong Effect Up D: Zombie | Strong Effect Up | Zombie | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Zombie |
| Strong Effect Up C: Zombie | Strong Effect Up | Zombie | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Zombie |
| Strong Effect Up B: Zombie | Strong Effect Up | Zombie | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Zombie |
| Strong Effect Up A: Zombie | Strong Effect Up | Zombie | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Zombie |
| Strong Effect Up S: Zombie | Strong Effect Up | Zombie | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Zombie |
| Massive Damage Up D: Zombie | Massive Damage Up | Zombie | D | 30 | Damage will improve vs Zombie |
| Massive Damage Up C: Zombie | Massive Damage Up | Zombie | C | 60 | Damage will improve vs Zombie |
| Massive Damage Up B: Zombie | Massive Damage Up | Zombie | B | 90 | Damage will improve vs Zombie |
| Massive Damage Up A: Zombie | Massive Damage Up | Zombie | A | 120 | Damage will improve vs Zombie |
| Massive Damage Up S: Zombie | Massive Damage Up | Zombie | S | 150 | Damage will improve vs Zombie |
| Tough Effect Up D: Zombie | Tough Effect Up | Zombie | D | 5 | Resistance to Zombie attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Zombie | Tough Effect Up | Zombie | C | 10 | Resistance to Zombie attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Zombie | Tough Effect Up | Zombie | B | 15 | Resistance to Zombie attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Zombie | Tough Effect Up | Zombie | A | 20 | Resistance to Zombie attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Zombie | Tough Effect Up | Zombie | S | 25 | Resistance to Zombie attacks will improve. |
| Attack Up D: Aku | Attack Up | Aku | D | 100 | Damage to Aku increased. |
| Attack Up C: Aku | Attack Up | Aku | C | 200 | Damage to Aku increased. |
| Attack Up B: Aku | Attack Up | Aku | B | 300 | Damage to Aku increased. |
| Attack Up A: Aku | Attack Up | Aku | A | 400 | Damage to Aku increased. |
| Attack Up S: Aku | Attack Up | Aku | S | 500 | Damage to Aku increased. |
| Defense Up D: Aku | Defense Up | Aku | D | 4 | Damage from Aku decreased. |
| Defense Up C: Aku | Defense Up | Aku | C | 8 | Damage from Aku decreased. |
| Defense Up B: Aku | Defense Up | Aku | B | 12 | Damage from Aku decreased. |
| Defense Up A: Aku | Defense Up | Aku | A | 16 | Damage from Aku decreased. |
| Defense Up S: Aku | Defense Up | Aku | S | 20 | Damage from Aku decreased. |
| Strong Effect Up D: Aku | Strong Effect Up | Aku | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Aku |
| Strong Effect Up C: Aku | Strong Effect Up | Aku | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Aku |
| Strong Effect Up B: Aku | Strong Effect Up | Aku | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Aku |
| Strong Effect Up A: Aku | Strong Effect Up | Aku | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Aku |
| Strong Effect Up S: Aku | Strong Effect Up | Aku | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Aku |
| Massive Damage Up D: Aku | Massive Damage Up | Aku | D | 30 | Damage will improve vs Aku |
| Massive Damage Up C: Aku | Massive Damage Up | Aku | C | 60 | Damage will improve vs Aku |
| Massive Damage Up B: Aku | Massive Damage Up | Aku | B | 90 | Damage will improve vs Aku |
| Massive Damage Up A: Aku | Massive Damage Up | Aku | A | 120 | Damage will improve vs Aku |
| Massive Damage Up S: Aku | Massive Damage Up | Aku | S | 150 | Damage will improve vs Aku |
| Tough Effect Up D: Aku | Tough Effect Up | Aku | D | 5 | Resistance to Aku attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Aku | Tough Effect Up | Aku | C | 10 | Resistance to Aku attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Aku | Tough Effect Up | Aku | B | 15 | Resistance to Aku attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Aku | Tough Effect Up | Aku | A | 20 | Resistance to Aku attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Aku | Tough Effect Up | Aku | S | 25 | Resistance to Aku attacks will improve. |
| Attack Up D: Relic | Attack Up | Relic | D | 100 | Damage to Relic increased. |
| Attack Up C: Relic | Attack Up | Relic | C | 200 | Damage to Relic increased. |
| Attack Up B: Relic | Attack Up | Relic | B | 300 | Damage to Relic increased. |
| Attack Up A: Relic | Attack Up | Relic | A | 400 | Damage to Relic increased. |
| Attack Up S: Relic | Attack Up | Relic | S | 500 | Damage to Relic increased. |
| Defense Up D: Relic | Defense Up | Relic | D | 4 | Damage from Relic decreased. |
| Defense Up C: Relic | Defense Up | Relic | C | 8 | Damage from Relic decreased. |
| Defense Up B: Relic | Defense Up | Relic | B | 12 | Damage from Relic decreased. |
| Defense Up A: Relic | Defense Up | Relic | A | 16 | Damage from Relic decreased. |
| Defense Up S: Relic | Defense Up | Relic | S | 20 | Damage from Relic decreased. |
| Strong Effect Up D: Relic | Strong Effect Up | Relic | D | 60 / 2 | Strong Effect will improve vs Relic |
| Strong Effect Up C: Relic | Strong Effect Up | Relic | C | 120 / 4 | Strong Effect will improve vs Relic |
| Strong Effect Up B: Relic | Strong Effect Up | Relic | B | 180 / 6 | Strong Effect will improve vs Relic |
| Strong Effect Up A: Relic | Strong Effect Up | Relic | A | 240 / 8 | Strong Effect will improve vs Relic |
| Strong Effect Up S: Relic | Strong Effect Up | Relic | S | 300 / 10 | Strong Effect will improve vs Relic |
| Massive Damage Up D: Relic | Massive Damage Up | Relic | D | 30 | Damage will improve vs Relic |
| Massive Damage Up C: Relic | Massive Damage Up | Relic | C | 60 | Damage will improve vs Relic |
| Massive Damage Up B: Relic | Massive Damage Up | Relic | B | 90 | Damage will improve vs Relic |
| Massive Damage Up A: Relic | Massive Damage Up | Relic | A | 120 | Damage will improve vs Relic |
| Massive Damage Up S: Relic | Massive Damage Up | Relic | S | 150 | Damage will improve vs Relic |
| Tough Effect Up D: Relic | Tough Effect Up | Relic | D | 5 | Resistance to Relic attacks will improve. |
| Tough Effect Up C: Relic | Tough Effect Up | Relic | C | 10 | Resistance to Relic attacks will improve. |
| Tough Effect Up B: Relic | Tough Effect Up | Relic | B | 15 | Resistance to Relic attacks will improve. |
| Tough Effect Up A: Relic | Tough Effect Up | Relic | A | 20 | Resistance to Relic attacks will improve. |
| Tough Effect Up S: Relic | Tough Effect Up | Relic | S | 25 | Resistance to Relic attacks will improve. |
| Mini-Death Surge D | Mini-Death Surge | — | D | 3 | Cats unleash a Mini-Surge upon death. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Mini-Death Surge C | Mini-Death Surge | — | C | 6 | Cats unleash a Mini-Surge upon death. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Mini-Death Surge B | Mini-Death Surge | — | B | 10 | Cats unleash a Mini-Surge upon death. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Mini-Death Surge A | Mini-Death Surge | — | A | 14 | Cats unleash a Mini-Surge upon death. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Mini-Death Surge S | Mini-Death Surge | — | S | 20 | Cats unleash a Mini-Surge upon death. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Resist Waves D | Resist Waves | — | D | 5 | Reduces damage from enemy Wave attacks. |
| Resist Waves C | Resist Waves | — | C | 10 | Reduces damage from enemy Wave attacks. |
| Resist Waves B | Resist Waves | — | B | 20 | Reduces damage from enemy Wave attacks. |
| Resist Waves A | Resist Waves | — | A | 30 | Reduces damage from enemy Wave attacks. |
| Resist Waves S | Resist Waves | — | S | 50 | Reduces damage from enemy Wave attacks. |
| Cash Back D | Cash Back | — | D | 5 | Recover a portion of a fallen Cat's deployment cost. Activates every 2 deployments. |
| Cash Back C | Cash Back | — | C | 10 | Recover a portion of a fallen Cat's deployment cost. Activates every 2 deployments. |
| Cash Back B | Cash Back | — | B | 20 | Recover a portion of a fallen Cat's deployment cost. Activates every 2 deployments. |
| Cash Back A | Cash Back | — | A | 30 | Recover a portion of a fallen Cat's deployment cost. Activates every 2 deployments. |
| Cash Back S | Cash Back | — | S | 50 | Recover a portion of a fallen Cat's deployment cost. Activates every 2 deployments. |
| Resist Knockback D | Resist Knockback | — | D | 5 | Reduces the effect of enemy Knockback attacks. |
| Resist Knockback C | Resist Knockback | — | C | 10 | Reduces the effect of enemy Knockback attacks. |
| Resist Knockback B | Resist Knockback | — | B | 20 | Reduces the effect of enemy Knockback attacks. |
| Resist Knockback A | Resist Knockback | — | A | 30 | Reduces the effect of enemy Knockback attacks. |
| Resist Knockback S | Resist Knockback | — | S | 50 | Reduces the effect of enemy Knockback attacks. |
| Boost Stories of Legend D | Boost Stories of Legend | — | D | 5 / 5 | Health and attack power boosted in the Stories of Legend (Does not stack) |
| Boost Stories of Legend C | Boost Stories of Legend | — | C | 10 / 10 | Health and attack power boosted in the Stories of Legend (Does not stack) |
| Boost Stories of Legend B | Boost Stories of Legend | — | B | 20 / 20 | Health and attack power boosted in the Stories of Legend (Does not stack) |
| Boost Stories of Legend A | Boost Stories of Legend | — | A | 30 / 30 | Health and attack power boosted in the Stories of Legend (Does not stack) |
| Boost Stories of Legend S | Boost Stories of Legend | — | S | 50 / 50 | Health and attack power boosted in the Stories of Legend (Does not stack) |
| Colossus Slayer D | Colossus Slayer | — | D | 105 / 95 | Gains Colossus Slayer ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Colossus Slayer C | Colossus Slayer | — | C | 115 / 90 | Gains Colossus Slayer ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Colossus Slayer B | Colossus Slayer | — | B | 125 / 85 | Gains Colossus Slayer ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Colossus Slayer A | Colossus Slayer | — | A | 140 / 80 | Gains Colossus Slayer ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Colossus Slayer S | Colossus Slayer | — | S | 160 / 70 | Gains Colossus Slayer ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Cat Cannon Charge D | Cat Cannon Charge | — | D | 3 | Slightly charges Cannon when a Cat with Talents is defeated. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Cat Cannon Charge C | Cat Cannon Charge | — | C | 5 | Slightly charges Cannon when a Cat with Talents is defeated. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Cat Cannon Charge B | Cat Cannon Charge | — | B | 7 | Slightly charges Cannon when a Cat with Talents is defeated. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Cat Cannon Charge A | Cat Cannon Charge | — | A | 10 | Slightly charges Cannon when a Cat with Talents is defeated. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Cat Cannon Charge S | Cat Cannon Charge | — | S | 15 | Slightly charges Cannon when a Cat with Talents is defeated. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Resist Toxic D | Resist Toxic | — | D | 5 | Reduces damage from enemy Toxic attacks. |
| Resist Toxic C | Resist Toxic | — | C | 10 | Reduces damage from enemy Toxic attacks. |
| Resist Toxic B | Resist Toxic | — | B | 20 | Reduces damage from enemy Toxic attacks. |
| Resist Toxic A | Resist Toxic | — | A | 30 | Reduces damage from enemy Toxic attacks. |
| Resist Toxic S | Resist Toxic | — | S | 50 | Reduces damage from enemy Toxic attacks. |
| Dodge Attack (All) D | Dodge Attack (All) | — | D | 1 / 30 | Gains Dodge Attack (All) ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Dodge Attack (All) C | Dodge Attack (All) | — | C | 3 / 30 | Gains Dodge Attack (All) ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Dodge Attack (All) B | Dodge Attack (All) | — | B | 5 / 30 | Gains Dodge Attack (All) ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Dodge Attack (All) A | Dodge Attack (All) | — | A | 7 / 30 | Gains Dodge Attack (All) ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Dodge Attack (All) S | Dodge Attack (All) | — | S | 10 / 30 | Gains Dodge Attack (All) ability. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Resist Slow D | Resist Slow | — | D | 5 | Reduces the effect of enemy Slow attacks. |
| Resist Slow C | Resist Slow | — | C | 10 | Reduces the effect of enemy Slow attacks. |
| Resist Slow B | Resist Slow | — | B | 20 | Reduces the effect of enemy Slow attacks. |
| Resist Slow A | Resist Slow | — | A | 30 | Reduces the effect of enemy Slow attacks. |
| Resist Slow S | Resist Slow | — | S | 50 | Reduces the effect of enemy Slow attacks. |
| Resist Curse D | Resist Curse | — | D | 5 | Reduces the effect of enemy Curse attacks. |
| Resist Curse C | Resist Curse | — | C | 10 | Reduces the effect of enemy Curse attacks. |
| Resist Curse B | Resist Curse | — | B | 20 | Reduces the effect of enemy Curse attacks. |
| Resist Curse A | Resist Curse | — | A | 30 | Reduces the effect of enemy Curse attacks. |
| Resist Curse S | Resist Curse | — | S | 50 | Reduces the effect of enemy Curse attacks. |
| Boost Uncanny Legends D | Boost Uncanny Legends | — | D | 5 / 5 | Health and attack power boosted in Uncanny Legends (Does not stack) |
| Boost Uncanny Legends C | Boost Uncanny Legends | — | C | 10 / 10 | Health and attack power boosted in Uncanny Legends (Does not stack) |
| Boost Uncanny Legends B | Boost Uncanny Legends | — | B | 20 / 20 | Health and attack power boosted in Uncanny Legends (Does not stack) |
| Boost Uncanny Legends A | Boost Uncanny Legends | — | A | 30 / 30 | Health and attack power boosted in Uncanny Legends (Does not stack) |
| Boost Uncanny Legends S | Boost Uncanny Legends | — | S | 50 / 50 | Health and attack power boosted in Uncanny Legends (Does not stack) |
| Single Surge Counter D | Single Surge Counter | — | D | 10 | Counter with a Surge after being struck by an enemy Surge attack. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Single Surge Counter C | Single Surge Counter | — | C | 30 | Counter with a Surge after being struck by an enemy Surge attack. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Single Surge Counter B | Single Surge Counter | — | B | 50 | Counter with a Surge after being struck by an enemy Surge attack. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Single Surge Counter A | Single Surge Counter | — | A | 70 | Counter with a Surge after being struck by an enemy Surge attack. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Single Surge Counter S | Single Surge Counter | — | S | 100 | Counter with a Surge after being struck by an enemy Surge attack. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Berserker D | Berserker | — | D | 3 | Increases attack power after defeating a certain number of enemies (does not stack) |
| Berserker C | Berserker | — | C | 6 | Increases attack power after defeating a certain number of enemies (does not stack) |
| Berserker B | Berserker | — | B | 10 | Increases attack power after defeating a certain number of enemies (does not stack) |
| Berserker A | Berserker | — | A | 14 | Increases attack power after defeating a certain number of enemies (does not stack) |
| Berserker S | Berserker | — | S | 20 | Increases attack power after defeating a certain number of enemies (does not stack) |
| Shortened Cooldown D | Shortened Cooldown | — | D | 2 | Shortens cooldown time. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Shortened Cooldown C | Shortened Cooldown | — | C | 4 | Shortens cooldown time. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
| Shortened Cooldown B | Shortened Cooldown | — | B | 7 | Shortens cooldown time. Activates every 2 deployments (Does not stack) |
